Khrmn | Maç | Kazanma Oranı | LÖA Oranı | Birincil Rol | Birincil Kulvar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pudge | 34 | 52.94% | 2.30 | Analiz için yeterli veri yok | ||
Windranger | 31 | 48.39% | 2.68 | Analiz için yeterli veri yok | ||
Invoker | 16 | 43.75% | 2.61 | Analiz için yeterli veri yok | ||
Mirana | 14 | 57.14% | 2.58 | Analiz için yeterli veri yok | ||
Shadow Fiend | 13 | 38.46% | 2.23 | Analiz için yeterli veri yok | ||
Bristleback | 11 | 81.82% | 2.97 | Analiz için yeterli veri yok | ||
Zeus | 5 | 40.00% | 3.84 | Analiz için yeterli veri yok | ||
Necrophos | 4 | 75.00% | 5.46 | Analiz için yeterli veri yok | ||
Alchemist | 4 | 50.00% | 2.24 | Analiz için yeterli veri yok | ||
Silencer | 3 | 66.67% | 2.95 | Analiz için yeterli veri yok | ||
Undying | 3 | 66.67% | 2.86 | Analiz için yeterli veri yok | ||
Shadow Shaman | 3 | 0.00% | 1.58 | Analiz için yeterli veri yok | ||
Witch Doctor | 2 | 0.00% | 1.10 | Analiz için yeterli veri yok | ||
Axe | 2 | 50.00% | 0.75 | Analiz için yeterli veri yok | ||
Arc Warden | 2 | 0.00% | 1.50 | Analiz için yeterli veri yok | ||
Chen | 2 | 100.00% | 1.82 | Analiz için yeterli veri yok | ||
Chaos Knight | 2 | 50.00% | 0.72 | Analiz için yeterli veri yok | ||
Spirit Breaker | 2 | 100.00% | 3.00 | Analiz için yeterli veri yok | ||
Clinkz | 1 | 0.00% | 1.60 | Analiz için yeterli veri yok | ||
Slark | 1 | 0.00% | 0.58 | Analiz için yeterli veri yok | ||
Broodmother | 1 | 100.00% | 1.00 | Analiz için yeterli veri yok | ||
Techies | 1 | 0.00% | 1.60 | Analiz için yeterli veri yok | ||
Juggernaut | 1 | 0.00% | 1.29 | Analiz için yeterli veri yok | ||
Ogre Magi | 1 | 100.00% | 3.33 | Analiz için yeterli veri yok | ||
Faceless Void | 1 | 0.00% | 1.43 | Analiz için yeterli veri yok | ||
Luna | 1 | 100.00% | 2.44 | Analiz için yeterli veri yok | ||
Lifestealer | 1 | 0.00% | 0.80 | Analiz için yeterli veri yok | ||
Storm Spirit | 1 | 100.00% | 2.00 | Analiz için yeterli veri yok | ||
Kunkka | 1 | 0.00% | 2.38 | Analiz için yeterli veri yok | ||
Batrider | 1 | 0.00% | 2.50 | Analiz için yeterli veri yok | ||
Enchantress | 1 | 0.00% | 0.58 | Analiz için yeterli veri yok | ||
Shadow Demon | 1 | 100.00% | 1.20 | Analiz için yeterli veri yok | ||
Sniper | 1 | 0.00% | 2.71 | Analiz için yeterli veri yok | ||
Naga Siren | 1 | 0.00% | 0.64 | Analiz için yeterli veri yok | ||
Wraith King | 1 | 100.00% | 2.20 | Analiz için yeterli veri yok | ||
Outworld Destroyer | 1 | 0.00% | 0.80 | Analiz için yeterli veri yok | ||
Tiny | 1 | 0.00% | 3.11 | Analiz için yeterli veri yok | ||
Night Stalker | 1 | 100.00% | 7.00 | Analiz için yeterli veri yok | ||
Lion | 1 | 0.00% | 0.21 | Analiz için yeterli veri yok | ||
Magnus | 1 | 0.00% | 2.00 | Analiz için yeterli veri yok | ||
Bounty Hunter | 1 | 100.00% | 7.33 | Analiz için yeterli veri yok | ||
Omniknight | 1 | 0.00% | 0.60 | Analiz için yeterli veri yok | ||
Pugna | 1 | 0.00% | 0.63 | Analiz için yeterli veri yok | ||
Lich | 1 | 100.00% | 3.20 | Analiz için yeterli veri yok | ||
Puck | 1 | 0.00% | 2.45 | Analiz için yeterli veri yok |
Abaddon
Ancient Apparition
Anti-Mage
Bane
Beastmaster
Bloodseeker
Brewmaster
Centaur Warrunner
Clockwerk
Crystal Maiden
Dark Seer
Dark Willow
Dawnbreaker
Dazzle
Death Prophet
Disruptor
Doom
Dragon Knight
Drow Ranger
Earth Spirit
Earthshaker
Elder Titan
Ember Spirit
Enigma
Grimstroke
Gyrocopter
Hoodwink
Huskar
Io
Jakiro
Keeper of the Light
Kez
Legion Commander
Leshrac
Lina
Lone Druid
Lycan
Marci
Mars
Medusa
Meepo
Monkey King
Morphling
Muerta
Nature's Prophet
Nyx Assassin
Oracle
Pangolier
Phantom Assassin
Phantom Lancer
Phoenix
Primal Beast
Queen of Pain
Razor
Riki
Ringmaster
Rubick
Sand King
Skywrath Mage
Slardar
Snapfire
Spectre
Sven
Templar Assassin
Terrorblade
Tidehunter
Timbersaw
Tinker
Treant Protector
Troll Warlord
Tusk
Underlord
Ursa
Vengeful Spirit
Venomancer
Viper
Visage
Void Spirit
Warlock
Weaver
Winter Wyvern