Kulvar | Varlığı | Kazanma Oranı | LÖA Oranı | DBA | DBT |
---|---|---|---|---|---|
Zor Kulvar | 66.65% | 47.28% | 2.66 | 423 | 595 |
Orta Kulvar | 17.50% | 47.99% | 3.22 | 507 | 664 |
Güvenli Kulvar | 13.16% | 47.81% | 2.38 | 388 | 573 |
Kulvar | Varlığı | Kazanma Oranı | LÖA Oranı | DBA | DBT |
---|---|---|---|---|---|
Zor Kulvar | 66.65% | 47.28% | 2.66 | 423 | 595 |
Orta Kulvar | 17.50% | 47.99% | 3.22 | 507 | 664 |
Güvenli Kulvar | 13.16% | 47.81% | 2.38 | 388 | 573 |
Yükseltici | Varlık | Kazanma oranı | LÖA | DBA | DBT |
---|---|---|---|---|---|
Reverse Polarity | 98.78% | 48.73% | 2.86 | 456 | 639 |
Reverse Reverse Polarity | 1.22% | 47.03% | 2.63 | 420 | 605 |
Item | Maç | Galibiyetler | Kazanma Oranı | |
---|---|---|---|---|
Blink Dagger | 291,304 | 141,107 | 48.44% | |
Power Treads | 164,403 | 79,349 | 48.26% | |
Aghanim's Shard | 138,822 | 74,277 | 53.51% | |
Harpoon | 119,784 | 65,259 | 54.48% | |
Bracer | 119,097 | 53,472 | 44.90% | |
Magic Wand | 115,785 | 54,577 | 47.14% | |
Black King Bar | 106,577 | 56,701 | 53.20% | |
Arcane Boots | 100,785 | 48,397 | 48.02% | |
Aghanim's Scepter | 73,179 | 42,253 | 57.74% | |
Force Staff | 50,933 | 27,306 | 53.61% | |
Aether Lens | 48,497 | 27,152 | 55.99% | |
Refresher Orb | 35,673 | 20,707 | 58.05% |
Khrmn | Avantaj | Kazanma Oranı | Maç | |
---|---|---|---|---|
Pudge | 2.47% | 49.62% | 37,096 | |
Anti-Mage | 1.80% | 51.45% | 15,594 | |
Marci | 1.76% | 50.84% | 9,830 | |
Abaddon | 1.53% | 44.37% | 13,642 | |
Io | 1.46% | 50.57% | 5,509 | |
Slark | 1.38% | 50.23% | 15,015 | |
Bounty Hunter | 1.28% | 48.47% | 12,749 | |
Bloodseeker | 1.26% | 48.05% | 5,779 | |
Crystal Maiden | 1.26% | 48.92% | 19,649 | |
Nyx Assassin | 1.26% | 48.87% | 17,314 |
Khrmn | Dezavantaj | Kazanma Oranı | Maç | |
---|---|---|---|---|
Earthshaker | 2.25% | 47.15% | 28,077 | |
Winter Wyvern | 2.01% | 46.49% | 5,063 | |
Faceless Void | 1.70% | 51.56% | 8,850 | |
Tidehunter | 1.69% | 46.68% | 9,058 | |
Puck | 1.65% | 48.16% | 14,335 | |
Gyrocopter | 1.62% | 49.27% | 10,220 | |
Templar Assassin | 1.47% | 52.87% | 7,161 | |
Omniknight | 1.41% | 47.79% | 3,151 | |
Huskar | 1.36% | 48.91% | 8,207 | |
Troll Warlord | 1.33% | 47.63% | 4,726 |
Son Güncelleme
25 | 68.5% Seçilme Oranı +0.8 sn Reverse Polarity Sersemletme Süresi +0.8 sn Reverse Polarity Sersemletme Süresi Pick Rate: 68.5% Win Rate: 59.4% -4.2% Kazanma Oranı 31.5% Seçilme Oranı +4.2% +%10 Empower Hasarı/Saçması +%10 Empower Hasarı/Saçması Pick Rate: 31.5% Win Rate: 63.5% +4.2% Kazanma Oranı |
20 | 79.4% Seçilme Oranı +275 Skewer Menzili +275 Skewer Menzili Pick Rate: 79.4% Win Rate: 56.2% -2.9% Kazanma Oranı 20.6% Seçilme Oranı +2.9% +125 Shockwave Hasarı +125 Shockwave Hasarı Pick Rate: 20.6% Win Rate: 59.2% +2.9% Kazanma Oranı |
15 | 67.4% Seçilme Oranı -5 sn Skewer Dolum Süresi -5 sn Skewer Dolum Süresi Pick Rate: 67.4% Win Rate: 51.9% -1.1% Kazanma Oranı 32.6% Seçilme Oranı +1.1% Reverse Polarity İle Vurulan Her Kahraman Başına Tüm Özelliklere +12 Reverse Polarity İle Vurulan Her Kahraman Başına Tüm Özelliklere +12 Pick Rate: 32.6% Win Rate: 53.0% +1.1% Kazanma Oranı |
10 | 30.5% Seçilme Oranı +0.75 sn Shockwave Yavaşlatma Süresi +0.75 sn Shockwave Yavaşlatma Süresi Pick Rate: 30.5% Win Rate: 48.8% -2.0% Kazanma Oranı 69.5% Seçilme Oranı +2.0% +10 sn Empower Süresi +10 sn Empower Süresi Pick Rate: 69.5% Win Rate: 50.8% +2.0% Kazanma Oranı |
More Popular +WIN% |
Sıralama | Oyuncu | Kahraman Skoru | |
---|---|---|---|
1st | FLCN.Malr1ne | 5.936 | |
2nd | BetBoom.MieRo` | 5.745 | |
3rd | Tundra.Pure~ | 5.711 | |
4th | BetBoom.gpk~ | 5.632 | |
5th | GG.Ace ♠ | 5.595 | |
6th | Liquid.33 | 5.558 | |
7th | 9Pandas.RAM... | 5.251 | |
8th | FLCN.AMMAR_... | 5.250 |
Zaman Dilimi | Süre |
---|---|
Toplam | 16484y 220d 7h 14m |
Bu Ay | 23y 70d 9h 30m |
25 +3.1 | 12 +2.0 | 20 +1.6 |
Hareket hızı | 305 |
Görüş mesafesi | 1800/800 |
Zırh | 2.68 |
Ana saldırı hızı | 1.8 |
Hasar | 28 - 36 |
Saldırı noktası | 0.5 |