Kulvar | Varlığı | Kazanma Oranı | LÖA Oranı | DBA | DBT |
---|---|---|---|---|---|
Zor Kulvar | 66.39% | 47.46% | 2.68 | 429 | 605 |
Orta Kulvar | 17.37% | 48.16% | 3.25 | 512 | 678 |
Güvenli Kulvar | 13.76% | 47.83% | 2.45 | 405 | 597 |
Kulvar | Varlığı | Kazanma Oranı | LÖA Oranı | DBA | DBT |
---|---|---|---|---|---|
Zor Kulvar | 66.39% | 47.46% | 2.68 | 429 | 605 |
Orta Kulvar | 17.37% | 48.16% | 3.25 | 512 | 678 |
Güvenli Kulvar | 13.76% | 47.83% | 2.45 | 405 | 597 |
Yükseltici | Varlık | Kazanma oranı | LÖA | DBA | DBT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 52.00% | 46.68% | 2.78 | 488 | 694 |
![]() | 48.00% | 48.36% | 2.73 | 423 | 626 |
Item | Maç | Galibiyetler | Kazanma Oranı | |
---|---|---|---|---|
Blink Dagger | 334,374 | 158,379 | 47.37% | |
Power Treads | 209,087 | 97,679 | 46.72% | |
Harpoon | 161,316 | 84,209 | 52.20% | |
Black King Bar | 131,982 | 68,233 | 51.70% | |
Bracer | 124,214 | 52,729 | 42.45% | |
Magic Wand | 123,617 | 55,543 | 44.93% | |
Aghanim's Shard | 116,300 | 60,674 | 52.17% | |
Arcane Boots | 95,577 | 46,160 | 48.30% | |
Aghanim's Scepter | 71,332 | 41,155 | 57.70% | |
Force Staff | 58,845 | 31,017 | 52.71% | |
Aether Lens | 57,212 | 31,512 | 55.08% | |
Ninja Gear | 56,137 | 27,162 | 48.39% |
Khrmn | Avantaj | Kazanma Oranı | Maç | |
---|---|---|---|---|
Broodmother | 2.56% | 50.85% | 2,769 | |
Anti-Mage | 2.51% | 48.44% | 24,676 | |
Chaos Knight | 2.25% | 49.12% | 7,135 | |
Io | 2.16% | 49.67% | 5,098 | |
Pudge | 2.00% | 48.83% | 48,094 | |
Underlord | 1.96% | 49.36% | 5,701 | |
Dark Seer | 1.94% | 47.19% | 6,927 | |
Chen | 1.86% | 55.45% | 826 | |
Arc Warden | 1.69% | 50.29% | 3,792 | |
Bristleback | 1.63% | 49.76% | 12,041 |
Khrmn | Dezavantaj | Kazanma Oranı | Maç | |
---|---|---|---|---|
Puck | 2.79% | 44.81% | 16,574 | |
Enigma | 2.57% | 45.18% | 5,221 | |
Ember Spirit | 1.86% | 46.83% | 13,804 | |
Luna | 1.65% | 47.90% | 6,773 | |
Troll Warlord | 1.25% | 45.03% | 6,694 | |
Gyrocopter | 1.21% | 47.70% | 9,663 | |
Faceless Void | 1.19% | 48.65% | 12,423 | |
Huskar | 1.12% | 46.99% | 11,958 | |
Lycan | 1.11% | 48.17% | 2,520 | |
Mirana | 1.01% | 45.71% | 9,357 |
Son Güncelleme
25 | 68.1% Seçilme Oranı +0.8 sn Reverse Polarity Sersemletme Süresi +0.8 sn Reverse Polarity Sersemletme Süresi Pick Rate: 68.1% Win Rate: 59.3% -1.6% Kazanma Oranı 31.9% Seçilme Oranı +1.6% +%10 Empower Hasarı/Saçması +%10 Empower Hasarı/Saçması Pick Rate: 31.9% Win Rate: 60.9% +1.6% Kazanma Oranı |
20 | 48.6% Seçilme Oranı Gidilen Mesafe Başına +%15 Skewer Hasarı Gidilen Mesafe Başına +%15 Skewer Hasarı Pick Rate: 48.6% Win Rate: 55.3% -0.2% Kazanma Oranı 51.4% Seçilme Oranı +0.2% +125 Shockwave Hasarı +125 Shockwave Hasarı Pick Rate: 51.4% Win Rate: 55.5% +0.2% Kazanma Oranı |
15 | 55.5% Seçilme Oranı +0.1% -5 sn Skewer Dolum Süresi -5 sn Skewer Dolum Süresi Pick Rate: 55.5% Win Rate: 50.9% +0.1% Kazanma Oranı 44.5% Seçilme Oranı Reverse Polarity İle Vurulan Her Kahraman Başına Tüm Özelliklere +12 Reverse Polarity İle Vurulan Her Kahraman Başına Tüm Özelliklere +12 Pick Rate: 44.5% Win Rate: 50.8% -0.1% Kazanma Oranı |
10 | 69.2% Seçilme Oranı +1.25 sn Skewer Yavaşlatma Süresi +1.25 sn Skewer Yavaşlatma Süresi Pick Rate: 69.2% Win Rate: 46.7% -8.3% Kazanma Oranı 30.8% Seçilme Oranı +8.3% +1.5 Mana Yenilemesi +1.5 Mana Yenilemesi Pick Rate: 30.8% Win Rate: 55.0% +8.3% Kazanma Oranı |
More Popular +WIN% |
Sıralama | Oyuncu | Kahraman Skoru | |
---|---|---|---|
1st | swittie | 5.153 | |
2nd | raikunoiii | 4.834 | |
3rd | ñofiG | 4.799 | |
4th | LLI3LLI3NKO | 4.710 | |
5th | 专杀充钱狗 | 4.674 | |
6th | ko gabbi | 4.651 | |
7th | topi | 4.604 | |
8th | Madallya | 4.458 |
Zaman Dilimi | Süre |
---|---|
Toplam | 17230y 202d 2h 23m |
Bu Ay | 32y 290d 13h 38m |
![]() | ![]() | ![]() |
23 +3.1 | 12 +2.0 | 20 +2.1 |
Hareket hızı | 305 |
Görüş mesafesi | 1800/800 |
Zırh | 2.68 |
Ana saldırı hızı | 1.8 |
Hasar | 48 - 56 |
Saldırı noktası | 0.5 |