Kulvar | Varlığı | Kazanma Oranı | LÖA Oranı | DBA | DBT |
---|---|---|---|---|---|
Zor Kulvar | 63.09% | 49.94% | 2.55 | 421 | 604 |
Güvenli Kulvar | 16.48% | 49.06% | 2.37 | 362 | 510 |
Orta Kulvar | 15.12% | 50.67% | 3.21 | 532 | 745 |
Kulvar | Varlığı | Kazanma Oranı | LÖA Oranı | DBA | DBT |
---|---|---|---|---|---|
Zor Kulvar | 63.09% | 49.94% | 2.55 | 421 | 604 |
Güvenli Kulvar | 16.48% | 49.06% | 2.37 | 362 | 510 |
Orta Kulvar | 15.12% | 50.67% | 3.21 | 532 | 745 |
Yükseltici | Varlık | Kazanma oranı | LÖA | DBA | DBT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 90.92% | 49.25% | 2.92 | 506 | 771 |
![]() | 9.08% | 48.00% | 2.52 | 422 | 687 |
Item | Maç | Galibiyetler | Kazanma Oranı | |
---|---|---|---|---|
Blink Dagger | 510,384 | 249,418 | 48.87% | |
Aghanim's Scepter | 399,693 | 210,279 | 52.61% | |
Aghanim's Shard | 322,381 | 171,493 | 53.20% | |
Black King Bar | 230,019 | 121,178 | 52.68% | |
Arcane Boots | 215,879 | 104,190 | 48.26% | |
Bracer | 176,813 | 78,508 | 44.40% | |
Magic Wand | 167,880 | 78,986 | 47.05% | |
Phase Boots | 148,217 | 71,203 | 48.04% | |
Octarine Core | 144,308 | 93,724 | 64.95% | |
Power Treads | 142,068 | 71,510 | 50.34% | |
Daedalus | 120,273 | 69,876 | 58.10% | |
Bottle | 95,317 | 47,436 | 49.77% |
Khrmn | Avantaj | Kazanma Oranı | Maç | |
---|---|---|---|---|
Meepo | 7.78% | 56.93% | 6,202 | |
Broodmother | 7.49% | 55.81% | 14,207 | |
Naga Siren | 3.75% | 57.28% | 2,947 | |
Dark Seer | 3.59% | 50.91% | 4,551 | |
Visage | 3.34% | 49.78% | 5,135 | |
Abaddon | 2.89% | 44.26% | 37,713 | |
Anti-Mage | 2.33% | 52.07% | 35,573 | |
Phantom Lancer | 2.29% | 57.46% | 25,161 | |
Lycan | 2.27% | 54.15% | 9,464 | |
Io | 2.22% | 50.18% | 11,690 |
Khrmn | Dezavantaj | Kazanma Oranı | Maç | |
---|---|---|---|---|
Templar Assassin | 2.45% | 53.74% | 14,178 | |
Viper | 2.09% | 47.82% | 21,856 | |
Sven | 1.92% | 50.66% | 8,036 | |
Sniper | 1.70% | 49.21% | 57,230 | |
Enchantress | 1.61% | 50.71% | 7,694 | |
Clockwerk | 1.61% | 44.31% | 23,832 | |
Luna | 1.47% | 51.55% | 10,244 | |
Batrider | 1.35% | 54.65% | 4,450 | |
Kez | 1.34% | 50.50% | 18,677 | |
Bristleback | 1.31% | 49.11% | 34,701 |
Son Güncelleme
25 | 43.1% Seçilme Oranı +2.2% -1.5 sn Enchant Totem Dolum Süresi -1.5 sn Enchant Totem Dolum Süresi Pick Rate: 43.1% Win Rate: 58.8% +2.2% Kazanma Oranı 56.9% Seçilme Oranı -50 sn Echo Slam Dolum Süresi -50 sn Echo Slam Dolum Süresi Pick Rate: 56.9% Win Rate: 56.6% -2.2% Kazanma Oranı |
20 | 44.8% Seçilme Oranı +%50 Enchant Totem Hasarı +%50 Enchant Totem Hasarı Pick Rate: 44.8% Win Rate: 53.4% -0.8% Kazanma Oranı 55.2% Seçilme Oranı +0.8% +50 Echo Hasarı +50 Echo Hasarı Pick Rate: 55.2% Win Rate: 54.2% +0.8% Kazanma Oranı |
15 | 70.3% Seçilme Oranı +50 Aftershock Hasarı +50 Aftershock Hasarı Pick Rate: 70.3% Win Rate: 49.0% -5.4% Kazanma Oranı 29.7% Seçilme Oranı +5.4% +200 Fissure Menzili +200 Fissure Menzili Pick Rate: 29.7% Win Rate: 54.4% +5.4% Kazanma Oranı |
10 | 27.9% Seçilme Oranı +90 Fissure Hasarı +90 Fissure Hasarı Pick Rate: 27.9% Win Rate: 47.9% -2.5% Kazanma Oranı 72.1% Seçilme Oranı +2.5% +25 Temel Hasar +25 Temel Hasar Pick Rate: 72.1% Win Rate: 50.3% +2.5% Kazanma Oranı |
More Popular +WIN% |
Sıralama | Oyuncu | Kahraman Skoru | |
---|---|---|---|
1st | Tundra.Whit... | 6.271 | |
2nd | BetBoom.MieRo` | 5.394 | |
3rd | Faizz | 5.266 | |
4th | BetBoom.gpk~ | 5.204 | |
5th | Lalaland | 4.999 | |
6th | -- | 4.997 | |
7th | Lily | 4.933 | |
8th | GilfJesus | 4.919 |
Zaman Dilimi | Süre |
---|---|
Toplam | 38059y 300d 5h 32m |
Bu Ay | 46y 71d 12h 46m |
![]() | ![]() | ![]() |
22 +3.7 | 12 +1.4 | 18 +2.1 |
Hareket hızı | 315 |
Görüş mesafesi | 1800/800 |
Zırh | 3.68 |
Ana saldırı hızı | 1.7 |
Hasar | 49 - 59 |
Saldırı noktası | 0.467 |