Kulvar | Varlığı | Kazanma Oranı | LÖA Oranı | DBA | DBT |
---|---|---|---|---|---|
Zor Kulvar | 63.27% | 49.97% | 2.55 | 419 | 600 |
Güvenli Kulvar | 16.74% | 49.08% | 2.37 | 361 | 507 |
Orta Kulvar | 14.59% | 50.67% | 3.2 | 529 | 737 |
Kulvar | Varlığı | Kazanma Oranı | LÖA Oranı | DBA | DBT |
---|---|---|---|---|---|
Zor Kulvar | 63.27% | 49.97% | 2.55 | 419 | 600 |
Güvenli Kulvar | 16.74% | 49.08% | 2.37 | 361 | 507 |
Orta Kulvar | 14.59% | 50.67% | 3.2 | 529 | 737 |
Yükseltici | Varlık | Kazanma oranı | LÖA | DBA | DBT |
---|---|---|---|---|---|
Slugger | 90.49% | 49.25% | 2.93 | 510 | 774 |
Tectonic Buildup | 9.51% | 47.91% | 2.53 | 423 | 686 |
Item | Maç | Galibiyetler | Kazanma Oranı | |
---|---|---|---|---|
Blink Dagger | 565,702 | 274,914 | 48.60% | |
Aghanim's Scepter | 447,953 | 235,313 | 52.53% | |
Aghanim's Shard | 368,512 | 195,741 | 53.12% | |
Black King Bar | 265,905 | 140,160 | 52.71% | |
Arcane Boots | 236,598 | 112,866 | 47.70% | |
Bracer | 204,064 | 90,390 | 44.29% | |
Magic Wand | 183,924 | 85,966 | 46.74% | |
Phase Boots | 167,721 | 80,265 | 47.86% | |
Octarine Core | 165,202 | 107,395 | 65.01% | |
Power Treads | 158,874 | 80,425 | 50.62% | |
Daedalus | 137,823 | 80,306 | 58.27% | |
Bottle | 109,102 | 54,093 | 49.58% |
Khrmn | Avantaj | Kazanma Oranı | Maç | |
---|---|---|---|---|
Broodmother | 8.20% | 56.81% | 11,953 | |
Meepo | 6.98% | 58.31% | 5,692 | |
Naga Siren | 3.16% | 58.09% | 3,157 | |
Abaddon | 2.81% | 44.95% | 30,080 | |
Lycan | 2.79% | 52.95% | 14,295 | |
Slark | 2.77% | 52.52% | 34,012 | |
Anti-Mage | 2.71% | 52.44% | 44,000 | |
Phantom Lancer | 2.69% | 54.80% | 13,801 | |
Lone Druid | 2.63% | 49.76% | 6,680 | |
Beastmaster | 2.55% | 54.55% | 12,782 |
Khrmn | Dezavantaj | Kazanma Oranı | Maç | |
---|---|---|---|---|
Templar Assassin | 2.71% | 52.92% | 18,452 | |
Gyrocopter | 1.96% | 49.57% | 19,483 | |
Enchantress | 1.96% | 49.70% | 8,479 | |
Huskar | 1.78% | 48.76% | 19,335 | |
Sniper | 1.75% | 48.96% | 68,414 | |
Viper | 1.61% | 47.98% | 24,457 | |
Windranger | 1.55% | 55.58% | 21,720 | |
Sven | 1.50% | 52.90% | 8,825 | |
Bristleback | 1.50% | 47.50% | 36,023 | |
Dragon Knight | 1.49% | 49.04% | 34,493 |
Son Güncelleme
25 | 45.3% Seçilme Oranı +2.2% -1.5 sn Enchant Totem Dolum Süresi -1.5 sn Enchant Totem Dolum Süresi Pick Rate: 45.3% Win Rate: 58.5% +2.2% Kazanma Oranı 54.7% Seçilme Oranı -50 sn Echo Slam Dolum Süresi -50 sn Echo Slam Dolum Süresi Pick Rate: 54.7% Win Rate: 56.3% -2.2% Kazanma Oranı |
20 | 46.9% Seçilme Oranı +%50 Enchant Totem Hasarı +%50 Enchant Totem Hasarı Pick Rate: 46.9% Win Rate: 53.2% -0.7% Kazanma Oranı 53.1% Seçilme Oranı +0.7% +50 Echo Hasarı +50 Echo Hasarı Pick Rate: 53.1% Win Rate: 53.9% +0.7% Kazanma Oranı |
15 | 71.0% Seçilme Oranı +50 Aftershock Hasarı +50 Aftershock Hasarı Pick Rate: 71.0% Win Rate: 49.0% -5.2% Kazanma Oranı 29.0% Seçilme Oranı +5.2% +200 Fissure Menzili +200 Fissure Menzili Pick Rate: 29.0% Win Rate: 54.1% +5.2% Kazanma Oranı |
10 | 25.3% Seçilme Oranı +90 Fissure Hasarı +90 Fissure Hasarı Pick Rate: 25.3% Win Rate: 47.4% -2.7% Kazanma Oranı 74.7% Seçilme Oranı +2.7% +30 Temel Hasar +30 Temel Hasar Pick Rate: 74.7% Win Rate: 50.2% +2.7% Kazanma Oranı |
More Popular +WIN% |
Sıralama | Oyuncu | Kahraman Skoru | |
---|---|---|---|
1st | FLCN.Cr1t- | 6.334 | |
2nd | Tundra.Whit... | 6.151 | |
3rd | FLCN.Malr1ne | 6.070 | |
4th | BetBoom.gpk~ | 5.119 | |
5th | Сарай | 5.015 | |
6th | 我跟你拼了。 | 4.941 | |
7th | Aurora.23 | 4.934 | |
8th | yellow | 4.903 |
Zaman Dilimi | Süre |
---|---|
Toplam | 37832y 281d 5h 21m |
Bu Ay | 51y 48d 1h 28m |
22 +3.7 | 12 +1.4 | 18 +2.1 |
Hareket hızı | 315 |
Görüş mesafesi | 1800/800 |
Zırh | 3.68 |
Ana saldırı hızı | 1.7 |
Hasar | 49 - 59 |
Saldırı noktası | 0.467 |