Kulvar | Varlığı | Kazanma Oranı | LÖA Oranı | DBA | DBT |
---|---|---|---|---|---|
Orta Kulvar | 69.88% | 47.57% | 3.11 | 580 | 736 |
Güvenli Kulvar | 26.63% | 46.39% | 3.31 | 624 | 787 |
Kulvar | Varlığı | Kazanma Oranı | LÖA Oranı | DBA | DBT |
---|---|---|---|---|---|
Orta Kulvar | 69.88% | 47.57% | 3.11 | 580 | 736 |
Güvenli Kulvar | 26.63% | 46.39% | 3.31 | 624 | 787 |
Yükseltici | Varlık | Kazanma oranı | LÖA | DBA | DBT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 45.93% | 43.99% | 2.89 | 582 | 785 |
![]() | 36.87% | 44.81% | 2.87 | 572 | 783 |
![]() | 17.19% | 40.44% | 2.53 | 524 | 726 |
Item | Maç | Galibiyetler | Kazanma Oranı | |
---|---|---|---|---|
Power Treads | 85,627 | 37,106 | 43.33% | |
Desolator | 85,170 | 39,168 | 45.99% | |
Blink Dagger | 66,124 | 28,590 | 43.24% | |
Hurricane Pike | 44,776 | 24,219 | 54.09% | |
Black King Bar | 41,692 | 19,493 | 46.75% | |
Aghanim's Shard | 41,171 | 20,621 | 50.09% | |
Dragon Lance | 39,384 | 13,792 | 35.02% | |
Daedalus | 38,753 | 23,181 | 59.82% | |
Alert | 22,585 | 9,938 | 44.00% | |
Monkey King Bar | 20,758 | 10,859 | 52.31% | |
Magic Wand | 20,736 | 8,034 | 38.74% | |
Wraith Band | 18,186 | 6,081 | 33.44% |
Khrmn | Avantaj | Kazanma Oranı | Maç | |
---|---|---|---|---|
Elder Titan | 4.61% | 47.10% | 620 | |
Keeper of the Light | 4.07% | 51.96% | 891 | |
Skywrath Mage | 3.73% | 48.50% | 3,157 | |
Tusk | 3.68% | 51.14% | 2,053 | |
Outworld Destroyer | 3.36% | 45.64% | 2,686 | |
Night Stalker | 2.92% | 44.29% | 4,175 | |
Juggernaut | 2.87% | 44.37% | 7,179 | |
Lone Druid | 2.77% | 46.82% | 754 | |
Void Spirit | 2.47% | 46.80% | 1,218 | |
Earthshaker | 2.31% | 46.92% | 8,113 |
Khrmn | Dezavantaj | Kazanma Oranı | Maç | |
---|---|---|---|---|
Brewmaster | 5.82% | 40.06% | 342 | |
Phantom Lancer | 4.70% | 44.09% | 1,928 | |
Batrider | 4.42% | 45.77% | 673 | |
Medusa | 3.12% | 37.83% | 2,670 | |
Sand King | 2.98% | 43.05% | 2,202 | |
Winter Wyvern | 2.73% | 38.80% | 6,209 | |
Dark Willow | 2.70% | 42.37% | 2,594 | |
Arc Warden | 2.68% | 44.17% | 1,313 | |
Sniper | 2.62% | 42.44% | 10,049 | |
Crystal Maiden | 2.61% | 41.52% | 6,053 |
Son Güncelleme
25 | 17.7% Seçilme Oranı +3 Refraction Adedi +3 Refraction Adedi Pick Rate: 17.7% Win Rate: 55.9% -1.3% Kazanma Oranı 82.3% Seçilme Oranı +1.3% =1.0 sn Meld Saldırı Sersemletmesi =1.0 sn Meld Saldırı Sersemletmesi Pick Rate: 82.3% Win Rate: 57.2% +1.3% Kazanma Oranı |
20 | 50.3% Seçilme Oranı +0.3% +40 Refraction Hasarı +40 Refraction Hasarı Pick Rate: 50.3% Win Rate: 50.5% +0.3% Kazanma Oranı 49.7% Seçilme Oranı Refraction Etki Geçirir Refraction Etki Geçirir Pick Rate: 49.7% Win Rate: 50.2% -0.3% Kazanma Oranı |
15 | 66.6% Seçilme Oranı +100 Psi Blades Saldırı ve Bölünme Menzili +100 Psi Blades Saldırı ve Bölünme Menzili Pick Rate: 66.6% Win Rate: 44.9% -3.5% Kazanma Oranı 33.4% Seçilme Oranı +3.5% Refraction Engellendiğinde Kullanılabilir Refraction Engellendiğinde Kullanılabilir Pick Rate: 33.4% Win Rate: 48.4% +3.5% Kazanma Oranı |
10 | 15.9% Seçilme Oranı +%5 Psionic Trap Yavaşlatması +%5 Psionic Trap Yavaşlatması Pick Rate: 15.9% Win Rate: 42.1% -3.3% Kazanma Oranı 84.1% Seçilme Oranı +3.3% +2.5 sn Meld Zayıflatma Süresi +2.5 sn Meld Zayıflatma Süresi Pick Rate: 84.1% Win Rate: 45.4% +3.3% Kazanma Oranı |
More Popular +WIN% |
Sıralama | Oyuncu | Kahraman Skoru | |
---|---|---|---|
1st | GG.Quinn | 6.565 | |
2nd | BetBoom.Pure | 6.155 | |
3rd | Vaka_M♥nd | 5.556 | |
4th | Mugetsu- | 5.268 | |
5th | Sss | 5.060 | |
6th | Angel | 4.963 | |
7th | rizi | 4.950 | |
8th | 11.lethimcook | 4.914 |
Zaman Dilimi | Süre |
---|---|
Toplam | 16085y 112d 14h 5m |
Bu Ay | 8y 330d 5h 50m |
![]() | ![]() | ![]() |
23 +2.4 | 23 +3.4 | 20 +2.0 |
Hareket hızı | 310 |
Görüş mesafesi | 1800/800 |
Zırh | 3.22 |
Ana saldırı hızı | 1.6 |
Hasar | 53 - 59 |
Saldırı noktası | 0.3 |