Kulvar | Varlığı | Kazanma Oranı | LÖA Oranı | DBA | DBT |
---|---|---|---|---|---|
Zor Kulvar | 71.91% | 52.11% | 2.66 | 488 | 657 |
Orman | 10.94% | 46.22% | 2.32 | 445 | 543 |
Güvenli Kulvar | 8.22% | 48.25% | 2.71 | 495 | 646 |
Orta Kulvar | 7.75% | 52.54% | 2.97 | 531 | 717 |
Kulvar | Varlığı | Kazanma Oranı | LÖA Oranı | DBA | DBT |
---|---|---|---|---|---|
Zor Kulvar | 71.91% | 52.11% | 2.66 | 488 | 657 |
Orman | 10.94% | 46.22% | 2.32 | 445 | 543 |
Güvenli Kulvar | 8.22% | 48.25% | 2.71 | 495 | 646 |
Orta Kulvar | 7.75% | 52.54% | 2.97 | 531 | 717 |
Yükseltici | Varlık | Kazanma oranı | LÖA | DBA | DBT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 72.63% | 51.13% | 2.64 | 495 | 695 |
![]() | 27.37% | 52.36% | 2.52 | 480 | 680 |
Item | Maç | Galibiyetler | Kazanma Oranı | |
---|---|---|---|---|
Blade Mail | 486,485 | 253,091 | 52.02% | |
Blink Dagger | 468,690 | 242,629 | 51.77% | |
Phase Boots | 394,471 | 204,478 | 51.84% | |
Aghanim's Scepter | 306,289 | 182,730 | 59.66% | |
Aghanim's Shard | 278,447 | 167,039 | 59.99% | |
Bracer | 198,361 | 91,147 | 45.95% | |
Black King Bar | 158,950 | 88,223 | 55.50% | |
Magic Wand | 124,376 | 58,947 | 47.39% | |
Tough | 117,144 | 60,171 | 51.36% | |
Alert | 103,051 | 52,294 | 50.75% | |
Vampiric | 93,386 | 48,351 | 51.78% | |
Assault Cuirass | 91,841 | 64,267 | 69.98% |
Khrmn | Avantaj | Kazanma Oranı | Maç | |
---|---|---|---|---|
Anti-Mage | 4.27% | 54.81% | 37,954 | |
Bristleback | 2.72% | 54.70% | 26,147 | |
Ember Spirit | 1.96% | 55.15% | 17,306 | |
Queen of Pain | 1.91% | 54.28% | 35,646 | |
Terrorblade | 1.76% | 55.76% | 14,206 | |
Naga Siren | 1.70% | 57.05% | 2,298 | |
Phoenix | 1.69% | 52.36% | 11,777 | |
Meepo | 1.57% | 51.80% | 4,768 | |
Weaver | 1.46% | 53.87% | 29,663 | |
Dark Seer | 1.41% | 50.53% | 9,373 |
Khrmn | Dezavantaj | Kazanma Oranı | Maç | |
---|---|---|---|---|
Winter Wyvern | 4.11% | 44.53% | 12,415 | |
Omniknight | 3.54% | 49.79% | 4,057 | |
Dawnbreaker | 3.02% | 47.38% | 15,563 | |
Tusk | 2.80% | 52.33% | 11,605 | |
Chaos Knight | 2.61% | 48.48% | 12,660 | |
Ringmaster | 2.39% | 51.19% | 16,069 | |
Vengeful Spirit | 2.35% | 46.44% | 17,350 | |
Templar Assassin | 2.16% | 48.91% | 36,322 | |
Oracle | 2.15% | 46.77% | 8,982 | |
Techies | 2.11% | 53.13% | 19,259 |
Son Güncelleme
25 | 59.2% Seçilme Oranı +0.1% Press the Attack 1.5 sn Zayıflatma Bağışıklığı Verir Press the Attack 1.5 sn Zayıflatma Bağışıklığı Verir Pick Rate: 59.2% Win Rate: 62.1% +0.1% Kazanma Oranı 40.8% Seçilme Oranı +%75 Moment of Courage Can Çalması +%75 Moment of Courage Can Çalması Pick Rate: 40.8% Win Rate: 62.0% -0.1% Kazanma Oranı |
20 | 53.6% Seçilme Oranı +%8 Moment of Courage Tetiklenme Şansı +%8 Moment of Courage Tetiklenme Şansı Pick Rate: 53.6% Win Rate: 57.4% -2.6% Kazanma Oranı 46.4% Seçilme Oranı +2.6% 300 Press The Attack Etki Alanı 300 Press The Attack Etki Alanı Pick Rate: 46.4% Win Rate: 60.0% +2.6% Kazanma Oranı |
15 | 70.3% Seçilme Oranı Kahraman Başına +35 Overwhelming Odds Hasarı Kahraman Başına +35 Overwhelming Odds Hasarı Pick Rate: 70.3% Win Rate: 52.8% -5.1% Kazanma Oranı 29.7% Seçilme Oranı +5.1% +40 Press The Attack Sağlık Yenilenmesi +40 Press The Attack Sağlık Yenilenmesi Pick Rate: 29.7% Win Rate: 58.0% +5.1% Kazanma Oranı |
10 | 26.5% Seçilme Oranı +%12 Press The Attack Hareket Hızı +%12 Press The Attack Hareket Hızı Pick Rate: 26.5% Win Rate: 50.9% -2.1% Kazanma Oranı 73.5% Seçilme Oranı +2.1% -2 sn Overwhelming Odds Dolum Süresi -2 sn Overwhelming Odds Dolum Süresi Pick Rate: 73.5% Win Rate: 53.0% +2.1% Kazanma Oranı |
More Popular +WIN% |
Sıralama | Oyuncu | Kahraman Skoru | |
---|---|---|---|
1st | Faraon | 5.367 | |
2nd | 狼 | 5.179 | |
3rd | Monster.秘魯 | 4.814 | |
4th | Душнила | 4.811 | |
5th | Tundrajaw | 4.764 | |
6th | Flavus | 4.744 | |
7th | Morissette <3 | 4.710 | |
8th | Guide | 4.706 |
Zaman Dilimi | Süre |
---|---|
Toplam | 43202y 275d 10h 20m |
Bu Ay | 40y 334d 19h 57m |
![]() | ![]() | ![]() |
24 +3.1 | 18 +1.7 | 20 +2.2 |
Hareket hızı | 325 |
Görüş mesafesi | 1800/800 |
Zırh | 2.52 |
Ana saldırı hızı | 1.7 |
Hasar | 57 - 61 |
Saldırı noktası | 0.46 |