Kulvar | Varlığı | Kazanma Oranı | LÖA Oranı | DBA | DBT |
---|---|---|---|---|---|
Orta Kulvar | 73.30% | 54.84% | 2.92 | 611 | 817 |
Güvenli Kulvar | 14.19% | 45.57% | 2.28 | 549 | 725 |
Zor Kulvar | 7.19% | 42.77% | 1.83 | 482 | 656 |
Kulvar | Varlığı | Kazanma Oranı | LÖA Oranı | DBA | DBT |
---|---|---|---|---|---|
Orta Kulvar | 73.30% | 54.84% | 2.92 | 611 | 817 |
Güvenli Kulvar | 14.19% | 45.57% | 2.28 | 549 | 725 |
Zor Kulvar | 7.19% | 42.77% | 1.83 | 482 | 656 |
Yükseltici | Varlık | Kazanma oranı | LÖA | DBA | DBT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 74.36% | 53.43% | 2.71 | 601 | 862 |
![]() | 25.64% | 52.89% | 2.63 | 590 | 851 |
Item | Maç | Galibiyetler | Kazanma Oranı | |
---|---|---|---|---|
Power Treads | 117,567 | 63,400 | 53.93% | |
Aghanim's Scepter | 95,827 | 56,173 | 58.62% | |
Blink Dagger | 82,161 | 45,297 | 55.13% | |
Wraith Band | 72,365 | 32,988 | 45.59% | |
Eye of Skadi | 64,261 | 46,442 | 72.27% | |
Aghanim's Shard | 49,387 | 29,039 | 58.80% | |
Diffusal Blade | 48,594 | 20,079 | 41.32% | |
Disperser | 47,822 | 33,494 | 70.04% | |
Quelling Blade | 21,529 | 8,667 | 40.26% | |
Dragon Lance | 20,392 | 10,274 | 50.38% | |
Alert | 17,360 | 9,529 | 54.89% | |
Scythe of Vyse | 17,101 | 11,253 | 65.80% |
Khrmn | Avantaj | Kazanma Oranı | Maç | |
---|---|---|---|---|
Anti-Mage | 8.03% | 59.40% | 5,081 | |
Arc Warden | 7.16% | 60.76% | 1,134 | |
Void Spirit | 6.47% | 58.92% | 1,373 | |
Phantom Lancer | 6.27% | 59.28% | 1,854 | |
Faceless Void | 5.35% | 60.26% | 2,539 | |
Abaddon | 4.46% | 56.53% | 1,500 | |
Chaos Knight | 4.19% | 57.68% | 1,328 | |
Broodmother | 4.13% | 56.35% | 795 | |
Nyx Assassin | 4.09% | 56.32% | 1,559 | |
Spectre | 3.94% | 54.25% | 3,436 |
Khrmn | Dezavantaj | Kazanma Oranı | Maç | |
---|---|---|---|---|
Elder Titan | 13.02% | 40.50% | 637 | |
Troll Warlord | 9.17% | 43.98% | 1,255 | |
Earthshaker | 8.46% | 46.29% | 5,660 | |
Winter Wyvern | 7.89% | 43.64% | 1,125 | |
Sven | 6.05% | 47.00% | 3,666 | |
Lina | 6.05% | 52.33% | 3,432 | |
Treant Protector | 4.48% | 50.33% | 1,202 | |
Jakiro | 4.43% | 51.64% | 3,637 | |
Enigma | 4.32% | 49.60% | 1,137 | |
Timbersaw | 4.21% | 50.92% | 2,015 |
Son Güncelleme
25 | 56.7% Seçilme Oranı +3.3% -1 sn Poof Kullanma Süresi -1 sn Poof Kullanma Süresi Pick Rate: 56.7% Win Rate: 72.7% +3.3% Kazanma Oranı 43.3% Seçilme Oranı +350 Sağlık +350 Sağlık Pick Rate: 43.3% Win Rate: 69.4% -3.3% Kazanma Oranı |
20 | 38.3% Seçilme Oranı +2.4% +8 Ransack Can Çalması +8 Ransack Can Çalması Pick Rate: 38.3% Win Rate: 64.8% +2.4% Kazanma Oranı 61.7% Seçilme Oranı Earthbind, Hedeflere Önlenemez Vuruş Verir Earthbind, Hedeflere Önlenemez Vuruş Verir Pick Rate: 61.7% Win Rate: 62.4% -2.4% Kazanma Oranı |
15 | 16.1% Seçilme Oranı -2.5 sn Earthbind Dolum Süresi -2.5 sn Earthbind Dolum Süresi Pick Rate: 16.1% Win Rate: 53.4% -3.5% Kazanma Oranı 83.9% Seçilme Oranı +3.5% +%15 Savuşturma +%15 Savuşturma Pick Rate: 83.9% Win Rate: 56.9% +3.5% Kazanma Oranı |
10 | 63.0% Seçilme Oranı +50 Poof Hasarı +50 Poof Hasarı Pick Rate: 63.0% Win Rate: 48.8% -14.9% Kazanma Oranı 37.0% Seçilme Oranı +14.9% +7 Kuvvet +7 Kuvvet Pick Rate: 37.0% Win Rate: 63.7% +14.9% Kazanma Oranı |
More Popular +WIN% |
Sıralama | Oyuncu | Kahraman Skoru | |
---|---|---|---|
1st | Gravity- | 5.649 | |
2nd | ❤ | 5.093 | |
3rd | 猫腻 | 4.901 | |
4th | kick/pepaha... | 4.712 | |
5th | poss 4 smurf | 4.514 | |
6th | pathfinder | 4.444 | |
7th | * | 4.408 | |
8th | 13-ЛетняяТян | 4.373 |
Zaman Dilimi | Süre |
---|---|
Toplam | 8345y 157d 1h 5m |
Bu Ay | 4y 235d 17h 49m |
![]() | ![]() | ![]() |
24 +2.2 | 17 +2.1 | 18 +1.9 |
Hareket hızı | 320 |
Görüş mesafesi | 1800/800 |
Zırh | 5.38 |
Ana saldırı hızı | 1.7 |
Hasar | 46 - 52 |
Saldırı noktası | 0.38 |