Kulvar | Varlığı | Kazanma Oranı | LÖA Oranı | DBA | DBT |
---|---|---|---|---|---|
Zor Kulvar | 83.74% | 50.01% | 2.55 | 446 | 572 |
Güvenli Kulvar | 10.80% | 48.36% | 2.8 | 482 | 600 |
Kulvar | Varlığı | Kazanma Oranı | LÖA Oranı | DBA | DBT |
---|---|---|---|---|---|
Zor Kulvar | 83.74% | 50.01% | 2.55 | 446 | 572 |
Güvenli Kulvar | 10.80% | 48.36% | 2.8 | 482 | 600 |
Item | Maç | Galibiyetler | Kazanma Oranı | |
---|---|---|---|---|
Aghanim's Scepter | 333,825 | 194,129 | 58.15% | |
Vanguard | 269,276 | 126,779 | 47.08% | |
Phase Boots | 227,455 | 117,989 | 51.87% | |
Eternal Shroud | 181,011 | 102,473 | 56.61% | |
Black King Bar | 152,962 | 87,346 | 57.10% | |
Blade Mail | 136,544 | 65,026 | 47.62% | |
Soul Ring | 134,018 | 69,240 | 51.66% | |
Magic Wand | 134,006 | 64,873 | 48.41% | |
Power Treads | 132,546 | 68,076 | 51.36% | |
Heart of Tarrasque | 116,675 | 81,087 | 69.50% | |
Quelling Blade | 106,924 | 50,048 | 46.81% | |
Aghanim's Shard | 96,834 | 61,883 | 63.91% |
Khrmn | Avantaj | Kazanma Oranı | Maç | |
---|---|---|---|---|
Visage | 4.30% | 47.67% | 6,409 | |
Lycan | 4.26% | 54.03% | 3,683 | |
Lone Druid | 4.16% | 53.47% | 8,917 | |
Spectre | 3.67% | 51.69% | 19,214 | |
Meepo | 3.57% | 52.52% | 4,113 | |
Centaur Warrunner | 3.26% | 52.09% | 11,732 | |
Enigma | 3.07% | 53.96% | 14,212 | |
Chen | 3.02% | 51.15% | 4,483 | |
Pudge | 2.92% | 52.86% | 73,809 | |
Warlock | 2.89% | 49.92% | 14,379 |
Khrmn | Dezavantaj | Kazanma Oranı | Maç | |
---|---|---|---|---|
Viper | 5.19% | 46.36% | 41,113 | |
Slark | 4.26% | 49.10% | 33,133 | |
Silencer | 3.91% | 44.42% | 35,221 | |
Legion Commander | 2.97% | 48.03% | 38,538 | |
Drow Ranger | 2.83% | 46.17% | 40,189 | |
Hoodwink | 2.25% | 48.85% | 25,007 | |
Monkey King | 2.18% | 55.26% | 24,615 | |
Gyrocopter | 1.95% | 50.13% | 13,801 | |
Slardar | 1.90% | 50.17% | 17,520 | |
Bane | 1.81% | 51.05% | 6,100 |
Son Güncelleme
25 | 45.2% Seçilme Oranı +3.0% İstif Başına +25 Warpath Hasarı İstif Başına +25 Warpath Hasarı Pick Rate: 45.2% Win Rate: 67.7% +3.0% Kazanma Oranı 54.8% Seçilme Oranı %12 Büyü Can Çalması %12 Büyü Can Çalması Pick Rate: 54.8% Win Rate: 64.7% -3.0% Kazanma Oranı |
20 | 49.4% Seçilme Oranı +20 Quill İstif Hasarı +20 Quill İstif Hasarı Pick Rate: 49.4% Win Rate: 57.7% -3.6% Kazanma Oranı 50.6% Seçilme Oranı +3.6% +20 Sağlık Yenilenmesi +20 Sağlık Yenilenmesi Pick Rate: 50.6% Win Rate: 61.3% +3.6% Kazanma Oranı |
15 | 26.3% Seçilme Oranı +20 Saldırı Hızı +20 Saldırı Hızı Pick Rate: 26.3% Win Rate: 53.3% -0.5% Kazanma Oranı 73.7% Seçilme Oranı +0.5% +200 Sağlık +200 Sağlık Pick Rate: 73.7% Win Rate: 53.8% +0.5% Kazanma Oranı |
10 | 61.5% Seçilme Oranı +1.5 Mana Yenilemesi +1.5 Mana Yenilemesi Pick Rate: 61.5% Win Rate: 48.1% -9.5% Kazanma Oranı 38.5% Seçilme Oranı +9.5% +15 Hasar +15 Hasar Pick Rate: 38.5% Win Rate: 57.7% +9.5% Kazanma Oranı |
More Popular +WIN% |
Sıralama | Oyuncu | Kahraman Skoru | |
---|---|---|---|
1st | VP.DM | 6.078 | |
2nd | TSM FTX.Timado | 5.988 | |
3rd | asdasd | 5.937 | |
4th | Gorgc | 5.934 | |
5th | TSM FTX.Sab... | 5.924 | |
6th | Double King | 5.802 | |
7th | Firstkiller- | 5.771 | |
8th | 狗听了都摇头 | 5.746 |
Zaman Dilimi | Süre |
---|---|
Toplam | 24201y 338d 21h 3m |
Bu Ay | 36y 127d 12h 21m |
![]() | ![]() | ![]() |
22 +2.5 | 17 +1.8 | 14 +2.8 |
Hareket hızı | 295 |
Görüş mesafesi | 1800/800 |
Zırh | 3.38 |
Ana saldırı hızı | 1.8 |
Hasar | 52 - 58 |
Saldırı noktası | 0.3 |
Simge | İsim | Kullanım | Kazanma Oranı |
---|---|---|---|
![]() Yıkım Fırını Gaz Maskesi Bristleback Ölümsüz Baş ![]() | Yıkım Fırını Gaz Maskesi Bristleback Ölümsüz Baş | 18.93% | +0.02% |
![]() Kazıklı Piston Bristleback Ölümsüz Sırt ![]() | Kazıklı Piston Bristleback Ölümsüz Sırt | 8.01% | +0.14% |
![]() Zümrüt Çılgınlığının Tılsımı Bristleback Yaygın Boyun ![]() | Zümrüt Çılgınlığının Tılsımı Bristleback Yaygın Boyun | 7.02% | +0.08% |
![]() Yaman Çökeltinin Gürzü Bristleback Nadir Silah ![]() | Yaman Çökeltinin Gürzü Bristleback Nadir Silah | 6.57% | +0.25% |
![]() Zümrüt Çılgınlığının Topuzu Bristleback Seyrek Silah ![]() | Zümrüt Çılgınlığının Topuzu Bristleback Seyrek Silah | 6.42% | -0.09% |
![]() Yaman Çökeltinin Feneri Bristleback Nadir Boyun ![]() | Yaman Çökeltinin Feneri Bristleback Nadir Boyun | 6.29% | +0.27% |