Kulvar | Varlığı | Kazanma Oranı | LÖA Oranı | DBA | DBT |
---|---|---|---|---|---|
Güvenli Kulvar | 68.79% | 46.28% | 3.0 | 516 | 557 |
Zor Kulvar | 15.93% | 46.97% | 2.38 | 435 | 487 |
Orta Kulvar | 13.30% | 47.43% | 2.78 | 490 | 563 |
Kulvar | Varlığı | Kazanma Oranı | LÖA Oranı | DBA | DBT |
---|---|---|---|---|---|
Güvenli Kulvar | 68.79% | 46.28% | 3.0 | 516 | 557 |
Zor Kulvar | 15.93% | 46.97% | 2.38 | 435 | 487 |
Orta Kulvar | 13.30% | 47.43% | 2.78 | 490 | 563 |
Item | Maç | Galibiyetler | Kazanma Oranı | |
---|---|---|---|---|
Wraith Band | 74,642 | 29,054 | 38.92% | |
Black King Bar | 72,740 | 38,673 | 53.17% | |
Phase Boots | 69,286 | 32,764 | 47.29% | |
Aghanim's Scepter | 62,485 | 34,414 | 55.08% | |
Magic Wand | 42,916 | 19,106 | 44.52% | |
Power Treads | 35,789 | 16,804 | 46.95% | |
Satanic | 34,470 | 23,638 | 68.58% | |
Maelstrom | 33,215 | 14,091 | 42.42% | |
Sange and Yasha | 33,122 | 18,672 | 56.37% | |
Monkey King Bar | 25,304 | 14,873 | 58.78% | |
Morbid Mask | 21,630 | 8,680 | 40.13% | |
Butterfly | 17,695 | 12,397 | 70.06% |
Khrmn | Avantaj | Kazanma Oranı | Maç | |
---|---|---|---|---|
Naga Siren | 4.93% | 51.50% | 1,633 | |
Undying | 4.21% | 52.71% | 4,561 | |
Beastmaster | 3.51% | 51.31% | 1,982 | |
Templar Assassin | 3.41% | 54.56% | 2,709 | |
Slardar | 2.61% | 51.13% | 6,176 | |
Visage | 2.58% | 50.52% | 669 | |
Chen | 2.38% | 54.82% | 363 | |
Chaos Knight | 2.33% | 48.24% | 5,319 | |
Grimstroke | 2.30% | 52.48% | 5,646 | |
Batrider | 2.29% | 56.82% | 1,438 |
Khrmn | Dezavantaj | Kazanma Oranı | Maç | |
---|---|---|---|---|
Juggernaut | 2.80% | 42.46% | 13,683 | |
Ancient Apparition | 2.73% | 42.20% | 5,689 | |
Medusa | 2.29% | 46.82% | 4,938 | |
Techies | 2.25% | 46.20% | 5,985 | |
Zeus | 2.05% | 45.26% | 9,697 | |
Mars | 2.02% | 48.37% | 6,365 | |
Underlord | 1.92% | 41.81% | 4,442 | |
Omniknight | 1.77% | 46.81% | 1,741 | |
Treant Protector | 1.62% | 45.33% | 3,845 | |
Jakiro | 1.58% | 47.02% | 5,882 |
Son Güncelleme
25 | 36.4% Seçilme Oranı Küresel Call Down Küresel Call Down Pick Rate: 36.4% Win Rate: 61.2% -1.3% Kazanma Oranı 63.6% Seçilme Oranı +1.3% 3 Homing Missile Şarjı 3 Homing Missile Şarjı Pick Rate: 63.6% Win Rate: 62.5% +1.3% Kazanma Oranı |
20 | 48.6% Seçilme Oranı +16 Rocket Barrage Hasarı +16 Rocket Barrage Hasarı Pick Rate: 48.6% Win Rate: 54.4% -1.5% Kazanma Oranı 51.4% Seçilme Oranı +1.5% +30 Hareket Hızı +30 Hareket Hızı Pick Rate: 51.4% Win Rate: 55.8% +1.5% Kazanma Oranı |
15 | 80.2% Seçilme Oranı -40 sn Call Down Dolum Süresi -40 sn Call Down Dolum Süresi Pick Rate: 80.2% Win Rate: 49.3% -5.6% Kazanma Oranı 19.8% Seçilme Oranı +5.6% +0.4 sn Homing Missile Sersemletme Süresi +0.4 sn Homing Missile Sersemletme Süresi Pick Rate: 19.8% Win Rate: 55.0% +5.6% Kazanma Oranı |
10 | 36.7% Seçilme Oranı +200 Sağlık +200 Sağlık Pick Rate: 36.7% Win Rate: 47.9% -1.6% Kazanma Oranı 63.3% Seçilme Oranı +1.6% +16 Hasar +16 Hasar Pick Rate: 63.3% Win Rate: 49.6% +1.6% Kazanma Oranı |
More Popular +WIN% |
Sıralama | Oyuncu | Kahraman Skoru | |
---|---|---|---|
1st | Ouker | 6.466 | |
2nd | COLE- | 6.150 | |
3rd | matchup king | 5.967 | |
4th | 공주 Han oak 마을 | 5.887 | |
5th | Secret Pilots | 5.883 | |
6th | davai lama | 5.786 | |
7th | Destiny | 5.752 | |
8th | Dukalis | 5.727 |
Zaman Dilimi | Süre |
---|---|
Toplam | 10916y 108d 11h 6m |
Bu Ay | 10y 258d 23h 26m |
![]() | ![]() | ![]() |
22 +2.5 | 26 +3.6 | 21 +2.1 |
Hareket hızı | 315 |
Görüş mesafesi | 1800/800 |
Zırh | 5.64 |
Ana saldırı hızı | 1.7 |
Hasar | 42 - 48 |
Saldırı noktası | 0.2 |
Simge | İsim | Kullanım | Kazanma Oranı |
---|---|---|---|
![]() Alay Hareketi: Bir Varil Dönüşü Yap! Gyrocopter Nadir Alay Hareketi ![]() | Alay Hareketi: Bir Varil Dönüşü Yap! Gyrocopter Nadir Alay Hareketi | 20.92% | +0.54% |
![]() Yağmuryağdıranın Kaputu Gyrocopter Yaygın Çeşitli ![]() | Yağmuryağdıranın Kaputu Gyrocopter Yaygın Çeşitli | 20.11% | -0.51% |
![]() Yağmuryağdıranın Ana Gövdesi Gyrocopter Yaygın Sırt ![]() | Yağmuryağdıranın Ana Gövdesi Gyrocopter Yaygın Sırt | 20.09% | -0.17% |
![]() Yağmuryağdıranın Eski Şapkası Gyrocopter Nadir Baş ![]() | Yağmuryağdıranın Eski Şapkası Gyrocopter Nadir Baş | 19.93% | -0.00% |
![]() Atomik Işın İticileri Gyrocopter Ölümsüz Silah ![]() | Atomik Işın İticileri Gyrocopter Ölümsüz Silah | 17.12% | +0.31% |
![]() Yağmur Yağdıranın Kanatları Gyrocopter Seyrek Silah ![]() | Yağmur Yağdıranın Kanatları Gyrocopter Seyrek Silah | 16.14% | -0.44% |