Sıralama | Oyuncu | Kahraman Skoru | Bölüm | Kazanma Oranı | Oynanan Maçlar | LÖA Oranı | Oynanan Süre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Aurora.23 | 5.974 | Profesyonel 5 | 53.79% | 290 | 3.80 | 6d 20h 45m | |
2nd | FLCN.skiter | 5.858 | Profesyonel 7 | 51.00% | 200 | 3.83 | 4d 22h 33m | |
3rd | Tundra.Whitemon | 5.709 | Profesyonel 7 | 53.21% | 109 | 3.08 | 2d 18h 12m | |
4th | Mihawk | 4.834 | Elmas 1 | 69.70% | 33 | 4.89 | 0d 20h 41m | |
5th | pita | 4.786 | Platin 2 | 53.19% | 2,335 | 3.07 | 62d 0h 36m | |
6th | inforior | 4.686 | Platin 8 | 67.69% | 65 | 3.43 | 1d 19h 47m | |
7th | SchokoBaer | 4.673 | Elmas 1 | 53.47% | 144 | 3.24 | 4d 1h 13m | |
8th | #chocolat | 4.629 | Platin 9 | 56.14% | 114 | 3.61 | 2d 18h 59m | |
9th | CGun | 4.401 | Platin 7 | 52.87% | 157 | 3.64 | 4d 12h 30m | |
10th | PewPew | 4.388 | Elmas 8 | 51.52% | 33 | 3.82 | 0d 22h 41m | |
11th | tibetan cossack | 4.329 | Elmas 1 | 56.25% | 32 | 3.69 | 0d 23h 3m | |
12th | jiandanyaobai丶 | 4.323 | Platin 7 | 55.84% | 77 | 3.20 | 2d 3h 21m | |
13th | Lifetime | 4.313 | Elmas 1 | 53.85% | 39 | 2.94 | 1d 2h 13m | |
14th | ame | 4.307 | Elmas 1 | 52.00% | 50 | 2.88 | 1d 11h 22m | |
15th | --//-- | 4.276 | Elmas 4 | 50.00% | 46 | 3.09 | 1d 4h 50m | |
16th | Рядовой Дуня | 4.152 | Platin 7 | 57.14% | 49 | 3.23 | 1d 8h 53m | |
17th | Протеиновый баро | 4.130 | Platin 8 | 51.72% | 58 | 3.18 | 1d 13h 54m | |
18th | Killer | 4.087 | Platin 9 | 51.61% | 31 | 3.06 | 0d 19h 7m | |
19th | SAUDADE 2 | 4.083 | Platin 7 | 55.10% | 49 | 3.26 | 1d 6h 30m | |
20th | 白色很黑 | 4.038 | Elmas 5 | 46.67% | 30 | 2.63 | 0d 21h 19m | |
21st | rzrv | 4.031 | Elmas 1 | 45.83% | 48 | 2.35 | 1d 4h 11m | |
22nd | Scythe | 3.999 | Platin 2 | 67.31% | 52 | 5.48 | 1d 9h 0m | |
23rd | Colonel Sanders | 3.982 | Platin 4 | 57.38% | 61 | 3.68 | 1d 19h 53m | |
24th | f2p | 3.956 | Platin 4 | 54.17% | 72 | 4.84 | 2d 5h 8m | |
25th | [No]M3rcyy | 3.916 | Platin 6 | 52.50% | 40 | 3.64 | 1d 2h 42m | |
26th | 令Fox冲 | 3.900 | Platin 1 | 69.23% | 39 | 5.18 | 1d 1h 46m | |
27th | Javascript:void(0); | 3.894 | Platin 7 | 47.06% | 85 | 2.66 | 2d 13h 1m | |
28th | Coal heal | 3.821 | Platin 7 | 47.62% | 42 | 3.60 | 1d 6h 34m | |
29th | G魔 | 3.796 | Altın 2 | 54.09% | 2,895 | 3.06 | 80d 0h 57m | |
30th | HandsomeCOw | 3.773 | Platin 4 | 54.35% | 46 | 4.36 | 1d 8h 29m | |
31st | hecky16cyecye | 3.765 | Platin 8 | 46.34% | 41 | 2.48 | 1d 1h 20m | |
32nd | Ne ybivaite! | 3.757 | Platin 3 | 61.29% | 31 | 2.65 | 0d 21h 43m | |
33rd | demoness | 3.735 | Platin 4 | 56.25% | 32 | 3.61 | 0d 21h 19m | |
34th | TT1 | 3.673 | Platin 3 | 59.38% | 32 | 3.36 | 0d 21h 38m | |
35th | Sleepy Joe | 3.660 | Platin 1 | 65.91% | 44 | 3.26 | 1d 9h 48m | |
36th | 咆哮桂花 | 3.626 | Platin 5 | 48.84% | 43 | 3.37 | 1d 6h 23m | |
37th | <2/1> | 3.625 | Platin 1 | 55.74% | 61 | 5.04 | 1d 14h 0m | |
38th | Blaackzin | 3.551 | Altın 9 | 66.67% | 33 | 3.88 | 0d 23h 2m | |
39th | OpO-陌上花 | 3.529 | Altın 1 | 87.18% | 39 | 5.29 | 1d 1h 27m | |
40th | Liverpool Bottlejob | 3.520 | Altın 1 | 53.89% | 1,813 | 2.46 | 47d 8h 16m | |
41st | whattehpho | 3.510 | Platin 4 | 51.61% | 31 | 2.64 | 0d 20h 42m | |
42nd | wisper | 3.508 | Platin 4 | 48.84% | 43 | 3.61 | 1d 5h 30m | |
43rd | WIN PLEASE | 3.463 | Platin 2 | 54.84% | 31 | 3.71 | 0d 23h 21m | |
44th | RW | 3.463 | Altın 3 | 77.78% | 36 | 6.38 | 0d 21h 7m | |
45th | Rush | 3.454 | Platin 2 | 54.05% | 37 | 4.01 | 1d 0h 37m | |
46th | 5 orange juices | 3.452 | Altın 1 | 71.26% | 261 | 4.94 | 7d 0h 24m | |
47th | похвалу плиЗ)) | 3.449 | Platin 1 | 54.24% | 59 | 3.26 | 1d 12h 39m | |
48th | braindead | 3.448 | Altın 2 | 77.78% | 36 | 6.76 | 0d 20h 8m | |
49th | 桃白白 | 3.432 | Platin 1 | 51.06% | 141 | 3.61 | 3d 22h 16m | |
50th | Inya :'D™ | 3.431 | Altın 8 | 59.26% | 81 | 4.00 | 2d 8h 58m | |
51st | Agressive-killer | 3.426 | Altın 6 | 56.36% | 236 | 2.09 | 5d 18h 39m | |
52nd | 给小笨蛋吃香肠 | 3.422 | Platin 1 | 56.67% | 30 | 3.48 | 0d 20h 11m | |
53rd | takina | 3.408 | Platin 1 | 53.01% | 83 | 2.97 | 2d 3h 57m | |
54th | Гавкошмырг | 3.408 | Platin 1 | 56.41% | 39 | 4.36 | 1d 2h 3m | |
55th | Seto | 3.392 | Altın 3 | 75.00% | 40 | 5.41 | 1d 0h 0m | |
56th | aaaaa | 3.387 | Platin 4 | 43.94% | 66 | 3.33 | 1d 21h 44m | |
57th | Zero II | 3.380 | Altın 2 | 71.95% | 82 | 3.98 | 2d 8h 57m | |
58th | Jinkalewajinkala | 3.369 | Gümüş 9 | 54.95% | 2,060 | 3.94 | 58d 6h 20m | |
59th | 呱顾疗毒 | 3.367 | Platin 6 | 41.67% | 36 | 2.61 | 1d 2h 4m | |
60th | myNick | 3.347 | Altın 6 | 58.10% | 105 | 3.79 | 2d 18h 45m | |
61st | BUSE | 3.344 | Altın 6 | 57.69% | 104 | 4.37 | 3d 3h 44m | |
62nd | даже если ад замерзнет | 3.344 | Altın 1 | 59.75% | 564 | 4.43 | 13d 1h 27m | |
63rd | Mmmmmmm丶 | 3.340 | Platin 2 | 51.52% | 33 | 3.11 | 0d 20h 17m | |
64th | Gautama | 3.338 | Altın 4 | 70.59% | 34 | 5.53 | 0d 21h 10m | |
65th | 红鹰假阳具 | 3.333 | Altın 4 | 68.63% | 51 | 3.23 | 1d 6h 21m | |
66th | 游园三月初九 | 3.322 | Altın 2 | 63.84% | 224 | 3.22 | 5d 12h 57m | |
67th | 无敌龙骑 | 3.318 | Altın 1 | 65.58% | 337 | 4.58 | 7d 22h 46m | |
68th | เกมหมา | 3.313 | Altın 1 | 54.05% | 1,260 | 2.21 | 34d 7h 47m | |
69th | Aster.BurNIng | 3.311 | Altın 4 | 63.39% | 112 | 4.27 | 2d 14h 31m | |
70th | 天辉统帅 | 3.311 | Platin 3 | 48.48% | 33 | 2.80 | 0d 23h 58m | |
71st | xd | 3.311 | Altın 3 | 52.50% | 640 | 3.17 | 15d 12h 26m | |
72nd | end = real end | 3.308 | Altın 5 | 61.22% | 98 | 2.95 | 2d 9h 15m | |
73rd | 守一座空城 | 3.306 | Altın 2 | 50.21% | 1,173 | 2.49 | 32d 2h 59m | |
74th | cholé | 3.305 | Altın 2 | 72.88% | 59 | 2.94 | 1d 12h 1m | |
75th | XctN.Tino | 3.301 | Altın 3 | 68.85% | 61 | 4.47 | 1d 8h 57m | |
76th | ʚ A ♡ Z ɞ | 3.300 | Gümüş 8 | 81.38% | 145 | 2.54 | 1d 19h 57m | |
77th | THE SUP KING | 3.300 | Altın 3 | 60.51% | 195 | 4.24 | 4d 12h 32m | |
78th | ^ ^ | 3.292 | Altın 2 | 69.70% | 66 | 4.85 | 1d 14h 16m | |
79th | Rage.Rona-Randy-Pt.2 | 3.291 | Gümüş 8 | 64.09% | 738 | 3.29 | 20d 2h 15m | |
80th | He vuelto(LOCODICEesRATA) | 3.290 | Altın 1 | 56.42% | 654 | 3.62 | 16d 23h 39m | |
81st | MokuroH | 3.279 | Altın 2 | 61.14% | 229 | 4.32 | 6d 6h 50m | |
82nd | 아야사 | 3.277 | Altın 2 | 73.33% | 45 | 5.37 | 1d 3h 0m | |
83rd | 臭了 | 3.275 | Altın 3 | 61.33% | 181 | 3.65 | 4d 13h 47m | |
84th | 吉川春代 | 3.275 | Gümüş 9 | 58.57% | 1,108 | 3.85 | 31d 9h 43m | |
85th | Farre | 3.273 | Altın 6 | 57.14% | 98 | 3.82 | 2d 18h 42m | |
86th | Hurque | 3.266 | Altın 4 | 68.57% | 35 | 5.20 | 1d 0h 16m | |
87th | 不再抱有期待~ | 3.259 | Altın 1 | 62.58% | 302 | 3.13 | 8d 2h 30m | |
88th | Лучший в мире | 3.256 | Platin 1 | 56.25% | 32 | 3.16 | 0d 22h 47m | |
89th | 最後のチャンス | 3.253 | Altın 2 | 59.63% | 270 | 3.83 | 6d 11h 33m | |
90th | 玛卡巴卡。 | 3.251 | Altın 1 | 51.02% | 1,176 | 2.52 | 31d 2h 48m | |
91st | YatorO | 3.251 | Altın 3 | 62.24% | 143 | 3.30 | 3d 13h 16m | |
92nd | City Boy | 3.250 | Altın 3 | 72.22% | 36 | 4.25 | 0d 22h 17m | |
93rd | dong dong dong qiang | 3.243 | Altın 3 | 72.22% | 36 | 4.52 | 1d 1h 49m | |
94th | 全是阿蒙 | 3.241 | Platin 1 | 48.89% | 45 | 3.00 | 1d 6h 15m | |
95th | Starry_ou | 3.241 | Platin 1 | 56.25% | 32 | 4.01 | 0d 22h 16m | |
96th | 5 | 3.237 | Altın 9 | 56.10% | 41 | 2.34 | 1d 0h 27m | |
97th | Vroksnak | 3.224 | Altın 1 | 66.53% | 245 | 4.24 | 6d 3h 37m | |
98th | MyJ` | 3.221 | Altın 1 | 75.86% | 58 | 3.27 | 1d 11h 55m | |
99th | Soyorin love | 3.220 | Gümüş 9 | 70.37% | 189 | 4.20 | 4d 21h 24m | |
100th | 灰飞湮灭 | 3.218 | Altın 8 | 54.93% | 71 | 2.89 | 1d 18h 33m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Son Güncelleme