Kulvar | Varlığı | Kazanma Oranı | LÖA Oranı | DBA | DBT |
---|---|---|---|---|---|
Zor Kulvar | 47.74% | 50.93% | 3.22 | 445 | 574 |
Güvenli Kulvar | 40.69% | 49.95% | 3.78 | 513 | 643 |
Orta Kulvar | 9.72% | 49.75% | 3.53 | 503 | 649 |
Kulvar | Varlığı | Kazanma Oranı | LÖA Oranı | DBA | DBT |
---|---|---|---|---|---|
Zor Kulvar | 47.74% | 50.93% | 3.22 | 445 | 574 |
Güvenli Kulvar | 40.69% | 49.95% | 3.78 | 513 | 643 |
Orta Kulvar | 9.72% | 49.75% | 3.53 | 503 | 649 |
Item | Maç | Galibiyetler | Kazanma Oranı | |
---|---|---|---|---|
Power Treads | 149,136 | 71,955 | 48.25% | |
Aghanim's Shard | 115,047 | 66,058 | 57.42% | |
Maelstrom | 109,366 | 46,419 | 42.44% | |
Wraith Band | 108,430 | 49,939 | 46.06% | |
Linken's Sphere | 103,558 | 59,295 | 57.26% | |
Desolator | 101,710 | 54,361 | 53.45% | |
Magic Wand | 89,273 | 41,808 | 46.83% | |
Black King Bar | 88,738 | 45,610 | 51.40% | |
Daedalus | 80,793 | 51,051 | 63.19% | |
Dragon Lance | 56,568 | 28,843 | 50.99% | |
Gleipnir | 40,296 | 25,487 | 63.25% | |
Falcon Blade | 39,610 | 17,870 | 45.11% |
Khrmn | Avantaj | Kazanma Oranı | Maç | |
---|---|---|---|---|
Brewmaster | 3.50% | 51.08% | 2,635 | |
Beastmaster | 3.31% | 52.33% | 2,322 | |
Lycan | 3.14% | 50.67% | 1,948 | |
Ancient Apparition | 2.87% | 51.76% | 7,962 | |
Warlock | 2.69% | 47.77% | 7,819 | |
Dawnbreaker | 2.37% | 47.97% | 19,188 | |
Chen | 2.35% | 48.44% | 2,366 | |
Timbersaw | 2.29% | 55.66% | 7,080 | |
Razor | 2.24% | 51.00% | 12,805 | |
Visage | 2.21% | 43.80% | 3,304 |
Khrmn | Dezavantaj | Kazanma Oranı | Maç | |
---|---|---|---|---|
Faceless Void | 4.75% | 45.90% | 20,368 | |
Drow Ranger | 2.57% | 44.54% | 20,930 | |
Luna | 2.56% | 46.22% | 11,853 | |
Nyx Assassin | 2.19% | 46.35% | 5,461 | |
Techies | 2.13% | 47.37% | 11,587 | |
Nature's Prophet | 1.65% | 53.55% | 11,504 | |
Puck | 1.65% | 48.40% | 15,580 | |
Earthshaker | 1.58% | 47.49% | 16,666 | |
Bounty Hunter | 1.58% | 47.63% | 14,290 | |
Silencer | 1.56% | 44.89% | 18,657 |
Son Güncelleme
25 | 59.5% Seçilme Oranı +1.3% +1 Geminate Saldırısı +1 Geminate Saldırısı Pick Rate: 59.5% Win Rate: 61.7% +1.3% Kazanma Oranı 40.5% Seçilme Oranı 2 Shukuchi Şarjı 2 Shukuchi Şarjı Pick Rate: 40.5% Win Rate: 60.4% -1.3% Kazanma Oranı |
20 | 12.1% Seçilme Oranı +0.1% +0.5 Swarm Zırh Azaltması +0.5 Swarm Zırh Azaltması Pick Rate: 12.1% Win Rate: 54.9% +0.1% Kazanma Oranı 87.9% Seçilme Oranı +90 Geminate Saldırı Hasarı +90 Geminate Saldırı Hasarı Pick Rate: 87.9% Win Rate: 54.8% -0.1% Kazanma Oranı |
15 | 44.6% Seçilme Oranı Öldürmek için +2 Swarm Saldırısı Öldürmek için +2 Swarm Saldırısı Pick Rate: 44.6% Win Rate: 48.1% -5.3% Kazanma Oranı 55.4% Seçilme Oranı +5.3% +20 Mana Silme +20 Mana Silme Pick Rate: 55.4% Win Rate: 53.4% +5.3% Kazanma Oranı |
10 | 39.1% Seçilme Oranı +9 Kuvvet +9 Kuvvet Pick Rate: 39.1% Win Rate: 44.7% -8.2% Kazanma Oranı 60.9% Seçilme Oranı +8.2% +50 Shukuchi Hasarı +50 Shukuchi Hasarı Pick Rate: 60.9% Win Rate: 52.9% +8.2% Kazanma Oranı |
More Popular +WIN% |
Sıralama | Oyuncu | Kahraman Skoru | |
---|---|---|---|
1st | Zore | 6.626 | |
2nd | Tundra.Saksa | 6.545 | |
3rd | 4 | 6.252 | |
4th | VP.DM | 6.225 | |
5th | Enchagi | 6.104 | |
6th | ____ | 6.087 | |
7th | Manliest so... | 6.078 | |
8th | Firstkiller- | 6.067 |
Zaman Dilimi | Süre |
---|---|
Toplam | 20041y 6d 10h 50m |
Bu Ay | 20y 326d 1h 56m |
![]() | ![]() | ![]() |
16 +2.0 | 17 +3.1 | 20 +2.0 |
Hareket hızı | 275 |
Görüş mesafesi | 1800/800 |
Zırh | 2.38 |
Ana saldırı hızı | 1.8 |
Hasar | 54 - 60 |
Saldırı noktası | 0.55 |
Simge | İsim | Kullanım | Kazanma Oranı |
---|---|---|---|
![]() Alay Hareketi: Yok Edildi Weaver Nadir Alay Hareketi ![]() | Alay Hareketi: Yok Edildi Weaver Nadir Alay Hareketi | 19.14% | +0.06% |
![]() Kızıl Pike Weaver Ölümsüz Sırt ![]() | Kızıl Pike Weaver Ölümsüz Sırt | 18.88% | +0.16% |
![]() Kızıl Cyrridae Weaver Ölümsüz Baş ![]() | Kızıl Cyrridae Weaver Ölümsüz Baş | 14.03% | +0.26% |
![]() Usta Dokumacı Kolları Weaver Yaygın Kol ![]() | Usta Dokumacı Kolları Weaver Yaygın Kol | 6.05% | +0.01% |
![]() Usta Dokumacı Bacakları Weaver Yaygın Bacaklar ![]() | Usta Dokumacı Bacakları Weaver Yaygın Bacaklar | 5.80% | -0.27% |
![]() Usta Dokumacı Dikenleri Weaver Yaygın Çeşitli ![]() | Usta Dokumacı Dikenleri Weaver Yaygın Çeşitli | 5.36% | -0.34% |