Sıralama | Oyuncu | Kahraman Skoru | Bölüm | Kazanma Oranı | Oynanan Maçlar | LÖA Oranı | Oynanan Süre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | PEDRO PABLO LEON JARAMILLO | 4.756 | Platin 6 | 59.67% | 300 | 3.59 | 7d 15h 4m | |
2nd | M3ph1st0 | 4.688 | Platin 8 | 65.38% | 78 | 3.45 | 2d 6h 0m | |
3rd | Gukiss | 4.643 | Platin 9 | 59.46% | 74 | 2.67 | 1d 23h 27m | |
4th | 416 | 4.490 | Platin 8 | 61.82% | 55 | 4.01 | 1d 13h 20m | |
5th | 12zvw | 4.414 | Platin 9 | 54.05% | 74 | 2.17 | 2d 5h 34m | |
6th | Sweet kokonut | 4.380 | Platin 8 | 60.47% | 43 | 2.78 | 1d 5h 50m | |
7th | EyeScream | 4.325 | Platin 7 | 52.03% | 148 | 2.62 | 4d 6h 46m | |
8th | Flavus | 4.280 | Platin 9 | 45.74% | 129 | 2.67 | 3d 12h 59m | |
9th | EMP | 4.165 | Platin 4 | 57.38% | 122 | 2.76 | 3d 9h 49m | |
10th | ALL BLX | 4.096 | Platin 6 | 57.45% | 47 | 3.07 | 1d 9h 5m | |
11th | Harbinger | 4.066 | Platin 3 | 62.50% | 64 | 4.00 | 1d 19h 44m | |
12th | xPinho | 4.043 | Platin 2 | 60.87% | 161 | 2.78 | 4d 0h 34m | |
13th | J40 | 4.037 | Platin 5 | 63.64% | 33 | 3.15 | 1d 0h 56m | |
14th | 霸气.369 | 4.014 | Platin 3 | 58.82% | 102 | 3.28 | 2d 21h 22m | |
15th | ccc | 4.008 | Elmas 6 | 43.90% | 41 | 2.15 | 1d 5h 50m | |
16th | Miráculos | 3.960 | Platin 9 | 47.06% | 34 | 3.63 | 0d 21h 31m | |
17th | CX | 3.899 | Platin 7 | 48.08% | 52 | 3.58 | 1d 13h 10m | |
18th | Гарик Каспаров | 3.871 | Platin 1 | 59.46% | 259 | 2.78 | 7d 2h 24m | |
19th | 麻雀 | 3.870 | Platin 4 | 54.84% | 62 | 2.81 | 1d 17h 17m | |
20th | Sensitive American, Dont Offend | 3.846 | Platin 7 | 48.21% | 56 | 2.68 | 1d 16h 52m | |
21st | Oyy | 3.838 | Platin 5 | 48.28% | 116 | 2.28 | 3d 6h 13m | |
22nd | Erbear | 3.837 | Platin 8 | 45.10% | 51 | 2.83 | 1d 9h 10m | |
23rd | 6a6kaaa | 3.801 | Platin 5 | 54.84% | 31 | 2.48 | 0d 19h 52m | |
24th | 얌스 | 3.784 | Altın 1 | 66.91% | 976 | 4.63 | 25d 15h 57m | |
25th | loveissabliss | 3.783 | Platin 3 | 55.84% | 77 | 3.40 | 2d 1h 44m | |
26th | I Can Fly | 3.764 | Platin 5 | 49.32% | 73 | 2.57 | 1d 23h 2m | |
27th | Dank Lord | 3.748 | Platin 6 | 50.00% | 42 | 3.11 | 1d 3h 56m | |
28th | 如烟'' | 3.740 | Altın 7 | 61.60% | 263 | 3.09 | 6d 8h 10m | |
29th | 老年人 | 3.729 | Platin 4 | 53.85% | 39 | 3.97 | 1d 3h 43m | |
30th | Bierdopje | 3.689 | Platin 1 | 59.34% | 91 | 2.88 | 2d 11h 45m | |
31st | 莫邪 | 3.674 | Altın 1 | 55.32% | 2,361 | 3.73 | 58d 0h 25m | |
32nd | Zanith | 3.669 | Platin 4 | 49.12% | 57 | 3.80 | 1d 15h 35m | |
33rd | KaLimDoR | 3.668 | Altın 6 | 63.73% | 193 | 2.75 | 5d 1h 7m | |
34th | 全部抬走 | 3.665 | Platin 4 | 48.75% | 80 | 2.76 | 2d 8h 33m | |
35th | ChefyMagikarp | 3.664 | Platin 7 | 47.22% | 36 | 2.39 | 1d 3h 7m | |
36th | YOLO NoMercy | 3.631 | Platin 1 | 66.67% | 39 | 2.26 | 1d 1h 17m | |
37th | JinJin | 3.619 | Platin 1 | 54.96% | 111 | 2.75 | 3d 1h 4m | |
38th | 白日梦蓝 | 3.617 | Altın 1 | 68.76% | 589 | 5.42 | 16d 0h 14m | |
39th | ._. | 3.579 | Platin 4 | 53.13% | 32 | 2.80 | 0d 22h 24m | |
40th | fear♠ | 3.539 | Gümüş 9 | 61.93% | 1,634 | 3.05 | 39d 9h 31m | |
41st | 坂本. | 3.539 | Platin 1 | 59.68% | 62 | 2.50 | 1d 19h 46m | |
42nd | Quieres ser mi Chirriamigo??? | 3.538 | Platin 2 | 52.63% | 76 | 2.52 | 1d 23h 24m | |
43rd | 上大脑 | 3.537 | Altın 1 | 64.90% | 510 | 5.87 | 13d 16h 0m | |
44th | Cholit0_AztecA | 3.536 | Gümüş 9 | 54.83% | 3,343 | 3.35 | 86d 9h 13m | |
45th | MerLinHelmes | 3.533 | Platin 4 | 51.43% | 35 | 2.59 | 1d 1h 33m | |
46th | 幻影哈气大师 | 3.529 | Gümüş 9 | 53.99% | 3,345 | 4.91 | 90d 3h 36m | |
47th | ALK DFDADH F | 3.523 | Altın 1 | 55.48% | 1,525 | 3.09 | 39d 11h 30m | |
48th | Úlfhéðnar | 3.506 | Platin 2 | 51.16% | 86 | 2.58 | 2d 6h 15m | |
49th | REIK :D | 3.505 | Platin 3 | 50.00% | 48 | 3.40 | 1d 6h 9m | |
50th | BEAR WRESLER | 3.489 | Altın 9 | 66.67% | 30 | 3.70 | 0d 21h 27m | |
51st | cản bố lại hộ | 3.456 | Altın 1 | 60.22% | 890 | 3.98 | 24d 1h 27m | |
52nd | Den | 3.454 | Platin 1 | 51.69% | 118 | 3.22 | 3d 5h 48m | |
53rd | 抖音 马格纳斯 | 3.448 | Altın 2 | 54.31% | 963 | 3.33 | 22d 19h 12m | |
54th | 丽水DOTA爱好者 | 3.447 | Altın 1 | 62.66% | 557 | 3.55 | 14d 5h 3m | |
55th | Call | 3.441 | Platin 1 | 58.06% | 31 | 2.78 | 0d 22h 13m | |
56th | WATERMELON | 3.437 | Gümüş 8 | 61.94% | 1,650 | 3.33 | 44d 12h 43m | |
57th | 火尽 | 3.434 | Altın 1 | 81.82% | 44 | 4.91 | 1d 3h 46m | |
58th | 油光满面 | 3.432 | Gümüş 9 | 59.09% | 1,623 | 3.40 | 47d 0h 51m | |
59th | 123456789 | 3.432 | Altın 9 | 59.21% | 76 | 2.37 | 2d 2h 46m | |
60th | Your God and Emperor | 3.429 | Platin 1 | 50.00% | 148 | 2.99 | 4d 9h 17m | |
61st | Commander | 3.424 | Altın 1 | 54.10% | 2,207 | 3.02 | 58d 2h 30m | |
62nd | flame guard | 3.424 | Altın 2 | 73.64% | 110 | 3.51 | 2d 14h 39m | |
63rd | 当年沧海 | 3.420 | Altın 1 | 54.67% | 2,023 | 3.28 | 57d 3h 37m | |
64th | https://kick.com/rey-one | 3.413 | Gümüş 9 | 59.76% | 1,700 | 2.88 | 41d 4h 56m | |
65th | 小周小周 | 3.401 | Platin 1 | 56.25% | 48 | 3.06 | 1d 11h 39m | |
66th | Last | 3.396 | Platin 5 | 45.16% | 31 | 3.05 | 0d 20h 29m | |
67th | ch1gga2hou | 3.394 | Altın 8 | 57.14% | 105 | 3.51 | 2d 21h 7m | |
68th | Noriyuki | 3.392 | Altın 8 | 60.87% | 46 | 4.12 | 1d 3h 57m | |
69th | 男上加男 | 3.390 | Altın 7 | 62.07% | 58 | 3.15 | 1d 16h 21m | |
70th | 西巴Brother | 3.390 | Gümüş 8 | 78.76% | 193 | 4.88 | 4d 16h 11m | |
71st | M83 | 3.386 | Gümüş 9 | 65.05% | 661 | 2.77 | 16d 1h 10m | |
72nd | 翻斗花园牛爷爷 | 3.384 | Altın 2 | 67.36% | 193 | 3.28 | 5d 0h 10m | |
73rd | hAm | 3.384 | Gümüş 8 | 61.33% | 1,469 | 4.18 | 42d 6h 11m | |
74th | tk出碎颅 | 3.381 | Gümüş 9 | 61.76% | 863 | 3.73 | 23d 17h 37m | |
75th | tycha 1.0 | 3.380 | Platin 1 | 50.00% | 120 | 3.70 | 3d 18h 19m | |
76th | Mr. Peanutbutter | 3.380 | Gümüş 7 | 59.33% | 3,241 | 2.81 | 90d 1h 49m | |
77th | MKing | 3.378 | Gümüş 9 | 53.85% | 2,468 | 3.11 | 68d 23h 33m | |
78th | GAGA | 3.360 | Platin 1 | 60.61% | 33 | 2.42 | 0d 21h 29m | |
79th | 太阳 | 3.353 | Gümüş 9 | 54.30% | 1,906 | 2.83 | 52d 17h 28m | |
80th | Nink Pipples | 3.352 | Altın 1 | 66.43% | 280 | 4.22 | 7d 14h 4m | |
81st | Vanguard | 3.351 | Altın 5 | 60.29% | 136 | 2.96 | 3d 19h 12m | |
82nd | MM | 3.351 | Altın 3 | 69.61% | 102 | 3.23 | 2d 12h 17m | |
83rd | 堆roshan的拍拍2 | 3.350 | Altın 1 | 68.83% | 154 | 4.20 | 4d 3h 17m | |
84th | Guayando | 3.339 | Altın 1 | 78.26% | 92 | 4.92 | 2d 6h 10m | |
85th | tf data | 3.335 | Altın 1 | 58.68% | 714 | 3.86 | 20d 4h 3m | |
86th | Troy Sluggin | 3.334 | Gümüş 9 | 64.45% | 737 | 3.88 | 20d 1h 21m | |
87th | CringeLord | 3.334 | Gümüş 8 | 59.65% | 1,554 | 3.76 | 44d 15h 14m | |
88th | HakunaMatata | 3.329 | Gümüş 9 | 67.73% | 406 | 3.95 | 11d 15h 9m | |
89th | LEMONS | 3.323 | Platin 1 | 53.49% | 43 | 2.88 | 1d 1h 52m | |
90th | ffall | 3.323 | Altın 2 | 61.24% | 258 | 3.68 | 6d 14h 18m | |
91st | 520 | 3.320 | Gümüş 8 | 63.24% | 933 | 4.14 | 26d 2h 22m | |
92nd | Tizzer | 3.318 | Gümüş 8 | 56.62% | 1,798 | 3.14 | 44d 3h 17m | |
93rd | Dont you dare | 3.318 | Altın 7 | 53.89% | 167 | 3.17 | 4d 8h 0m | |
94th | leap | 3.316 | Gümüş 9 | 73.18% | 220 | 5.19 | 5d 21h 11m | |
95th | MNC | 3.313 | Altın 6 | 55.88% | 170 | 2.86 | 4d 17h 53m | |
96th | DJULKA | 3.310 | Platin 4 | 44.74% | 38 | 2.34 | 1d 0h 30m | |
97th | Dig Bick | 3.308 | Altın 1 | 61.06% | 511 | 3.72 | 13d 19h 12m | |
98th | Baron | 3.308 | Gümüş 7 | 55.52% | 3,123 | 3.41 | 91d 10h 6m | |
99th | 中指朝天 | 3.307 | Gümüş 9 | 55.35% | 1,485 | 4.82 | 41d 18h 3m | |
100th | juicetime | 3.305 | Platin 1 | 56.67% | 30 | 3.63 | 0d 20h 35m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Son Güncelleme