Kulvar | Varlığı | Kazanma Oranı | LÖA Oranı | DBA | DBT |
---|---|---|---|---|---|
Orta Kulvar | 74.47% | 47.57% | 3.63 | 538 | 706 |
Zor Kulvar | 17.91% | 47.19% | 2.75 | 421 | 582 |
Güvenli Kulvar | 5.83% | 45.22% | 2.6 | 412 | 574 |
Kulvar | Varlığı | Kazanma Oranı | LÖA Oranı | DBA | DBT |
---|---|---|---|---|---|
Orta Kulvar | 74.47% | 47.57% | 3.63 | 538 | 706 |
Zor Kulvar | 17.91% | 47.19% | 2.75 | 421 | 582 |
Güvenli Kulvar | 5.83% | 45.22% | 2.6 | 412 | 574 |
Yükseltici | Varlık | Kazanma oranı | LÖA | DBA | DBT |
---|---|---|---|---|---|
Masochist | 70.50% | 49.06% | 3.80 | 561 | 778 |
Succubus | 29.50% | 47.91% | 3.34 | 496 | 715 |
Item | Maç | Galibiyetler | Kazanma Oranı | |
---|---|---|---|---|
Bottle | 264,732 | 126,169 | 47.66% | |
Power Treads | 263,059 | 125,557 | 47.73% | |
Aghanim's Shard | 245,288 | 137,847 | 56.20% | |
Null Talisman | 210,191 | 93,136 | 44.31% | |
Kaya and Sange | 207,446 | 121,833 | 58.73% | |
Magic Wand | 142,122 | 64,267 | 45.22% | |
Aghanim's Scepter | 141,631 | 83,030 | 58.62% | |
Dagon | 132,638 | 54,380 | 41.00% | |
Dagon (level 5) | 128,446 | 79,870 | 62.18% | |
Black King Bar | 125,054 | 63,815 | 51.03% | |
Eul's Scepter of Divinity | 108,750 | 51,015 | 46.91% | |
Linken's Sphere | 100,491 | 59,419 | 59.13% |
Khrmn | Avantaj | Kazanma Oranı | Maç | |
---|---|---|---|---|
Razor | 3.24% | 51.15% | 17,069 | |
Sand King | 3.09% | 51.78% | 11,239 | |
Mars | 2.53% | 54.24% | 14,217 | |
Timbersaw | 2.33% | 52.60% | 17,788 | |
Leshrac | 2.22% | 51.90% | 4,782 | |
Clockwerk | 2.12% | 47.61% | 22,862 | |
Elder Titan | 2.07% | 48.94% | 2,934 | |
Batrider | 1.71% | 57.14% | 3,775 | |
Keeper of the Light | 1.67% | 53.70% | 5,313 | |
Omniknight | 1.54% | 51.99% | 3,310 |
Khrmn | Dezavantaj | Kazanma Oranı | Maç | |
---|---|---|---|---|
Ember Spirit | 4.44% | 46.18% | 12,437 | |
Medusa | 3.74% | 42.59% | 16,788 | |
Chen | 3.63% | 53.29% | 1,109 | |
Lone Druid | 2.62% | 44.02% | 4,634 | |
Oracle | 2.50% | 43.16% | 9,241 | |
Faceless Void | 2.20% | 51.96% | 13,859 | |
Puck | 2.11% | 48.12% | 23,639 | |
Huskar | 1.73% | 48.59% | 13,253 | |
Anti-Mage | 1.59% | 47.86% | 32,281 | |
Void Spirit | 1.59% | 45.51% | 8,857 |
Son Güncelleme
25 | 61.7% Seçilme Oranı +250 Sonic Wave Hasarı +250 Sonic Wave Hasarı Pick Rate: 61.7% Win Rate: 62.7% -1.7% Kazanma Oranı 38.3% Seçilme Oranı +1.7% -2 sn Blink Dolum Süresi -2 sn Blink Dolum Süresi Pick Rate: 38.3% Win Rate: 64.4% +1.7% Kazanma Oranı |
20 | 68.5% Seçilme Oranı - -45 sn Sonic Wave Dolum Süresi - -45 sn Sonic Wave Dolum Süresi Pick Rate: 68.5% Win Rate: 55.3% -4.9% Kazanma Oranı 31.5% Seçilme Oranı +4.9% +100 Scream of Pain Hasarı +100 Scream of Pain Hasarı Pick Rate: 31.5% Win Rate: 60.2% +4.9% Kazanma Oranı |
15 | 29.6% Seçilme Oranı +30 Hasar +30 Hasar Pick Rate: 29.6% Win Rate: 48.8% -3.4% Kazanma Oranı 70.4% Seçilme Oranı +3.4% -1 sn Shadow Strike Hasar Aralığı -1 sn Shadow Strike Hasar Aralığı Pick Rate: 70.4% Win Rate: 52.2% +3.4% Kazanma Oranı |
10 | 58.7% Seçilme Oranı +7 Kuvvet +7 Kuvvet Pick Rate: 58.7% Win Rate: 45.5% -9.8% Kazanma Oranı 41.3% Seçilme Oranı +9.8% Shadow Strike Etkisindeki Birimlere Karşı+35 Saldırı Hızı Shadow Strike Etkisindeki Birimlere Karşı+35 Saldırı Hızı Pick Rate: 41.3% Win Rate: 55.3% +9.8% Kazanma Oranı |
More Popular +WIN% |
Sıralama | Oyuncu | Kahraman Skoru | |
---|---|---|---|
1st | GG.Quinn | 6.272 | |
2nd | BetBoom.gpk~ | 5.827 | |
3rd | FLCN.Malr1ne | 5.813 | |
4th | 沈阳好果汁 | 5.295 | |
5th | [淦干肝] [淦干肝]... | 5.270 | |
6th | zOOm | 5.257 | |
7th | 二维马 | 4.885 | |
8th | sumiyeet | 4.840 |
Zaman Dilimi | Süre |
---|---|
Toplam | 23708y 246d 22h 34m |
Bu Ay | 36y 27d 20h 49m |
20 +2.4 | 22 +2.5 | 25 +3.4 |
Hareket hızı | 290 |
Görüş mesafesi | 1800/800 |
Zırh | 3.08 |
Ana saldırı hızı | 1.5 |
Hasar | 51 - 57 |
Saldırı noktası | 0.56 |