Sıralama | Oyuncu | Kahraman Skoru | Bölüm | Kazanma Oranı | Oynanan Maçlar | LÖA Oranı | Oynanan Süre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | GG.Quinn | 6.272 | Profesyonel 5 | 56.04% | 546 | 5.21 | 13d 2h 24m | |
2nd | BetBoom.gpk~ | 5.827 | Profesyonel 5 | 56.40% | 172 | 6.54 | 3d 22h 49m | |
3rd | FLCN.Malr1ne | 5.813 | Profesyonel 7 | 47.76% | 201 | 4.61 | 4d 12h 46m | |
4th | 沈阳好果汁 | 5.295 | Elmas 7 | 73.68% | 57 | 6.93 | 1d 12h 28m | |
5th | [淦干肝] [淦干肝] [淦干肝] 不会,学,练 | 5.270 | Platin 9 | 54.26% | 693 | 5.26 | 19d 6h 55m | |
6th | zOOm | 5.257 | Elmas 5 | 55.56% | 414 | 3.14 | 11d 4h 32m | |
7th | 二维马 | 4.885 | Platin 8 | 73.08% | 52 | 7.17 | 1d 14h 3m | |
8th | RoDjerrrrRRRRR | 4.850 | Elmas 2 | 63.93% | 61 | 4.28 | 1d 19h 2m | |
9th | sumiyeet | 4.840 | Elmas 5 | 53.25% | 154 | 4.46 | 4d 1h 10m | |
10th | 伤心牛肉面 | 4.834 | Platin 8 | 75.76% | 33 | 5.59 | 1d 0h 26m | |
11th | ROBLOX PLAYER | 4.803 | Platin 8 | 68.85% | 61 | 4.65 | 1d 14h 3m | |
12th | 丰饶之环 | 4.781 | Platin 8 | 54.55% | 253 | 4.27 | 7d 1h 29m | |
13th | jR! | 4.746 | Elmas 7 | 47.76% | 201 | 3.27 | 5d 13h 6m | |
14th | Ragnar | 4.728 | Platin 4 | 64.66% | 382 | 3.59 | 10d 15h 24m | |
15th | Rendekar | 4.708 | Elmas 9 | 58.97% | 39 | 3.55 | 1d 1h 48m | |
16th | 金镖十三郎 | 4.688 | Elmas 7 | 49.59% | 121 | 4.49 | 3d 10h 16m | |
17th | Tuna | 4.657 | Platin 5 | 63.30% | 218 | 3.94 | 6d 3h 1m | |
18th | Drag | 4.651 | Platin 7 | 55.20% | 250 | 3.93 | 7d 12h 4m | |
19th | WunWun | 4.640 | Elmas 4 | 54.32% | 81 | 3.38 | 2d 6h 14m | |
20th | 游乐王子 | 4.632 | Elmas 1 | 50.62% | 162 | 3.53 | 4d 15h 37m | |
21st | JR | 4.631 | Platin 9 | 53.13% | 192 | 2.96 | 5d 3h 18m | |
22nd | Baam | 4.631 | Elmas 3 | 53.85% | 91 | 3.42 | 2d 13h 17m | |
23rd | xixi | 4.599 | Elmas 8 | 48.94% | 94 | 4.06 | 2d 21h 6m | |
24th | LAMPO | 4.588 | Platin 6 | 51.51% | 365 | 4.68 | 10d 0h 14m | |
25th | 123321456654 | 4.566 | Platin 7 | 57.04% | 142 | 4.16 | 3d 22h 48m | |
26th | 魑魅魍魉 | 4.558 | Elmas 1 | 61.11% | 36 | 3.46 | 0d 23h 42m | |
27th | A$AP Rocky | 4.548 | Elmas 3 | 52.38% | 84 | 4.00 | 2d 7h 20m | |
28th | c | 4.536 | Platin 6 | 61.76% | 102 | 4.48 | 2d 15h 10m | |
29th | chuen | 4.525 | Elmas 7 | 46.96% | 115 | 3.45 | 3d 5h 19m | |
30th | Clov | 4.524 | Elmas 3 | 51.61% | 62 | 7.10 | 1d 18h 32m | |
31st | SSS | 4.514 | Platin 5 | 67.57% | 74 | 4.94 | 2d 2h 27m | |
32nd | Brother Bear | 4.481 | Platin 7 | 59.04% | 83 | 5.10 | 2d 11h 27m | |
33rd | LuiNe | 4.416 | Platin 8 | 51.09% | 137 | 4.14 | 4d 1h 38m | |
34th | Flower Boy | 4.413 | Platin 9 | 46.53% | 202 | 3.66 | 5d 17h 48m | |
35th | 我的拿手好戏 | 4.408 | Platin 6 | 58.27% | 139 | 3.26 | 3d 14h 18m | |
36th | 1 | 4.400 | Platin 3 | 70.13% | 77 | 6.39 | 2d 4h 6m | |
37th | 848 | 4.390 | Platin 9 | 48.82% | 127 | 4.32 | 3d 12h 0m | |
38th | 色即是空 空即是色 | 4.374 | Platin 9 | 54.17% | 72 | 3.24 | 2d 2h 46m | |
39th | tangle | 4.331 | Platin 8 | 56.00% | 50 | 4.32 | 1d 7h 58m | |
40th | Pewpew | 4.330 | Platin 7 | 48.12% | 266 | 3.02 | 7d 10h 12m | |
41st | A B | 4.325 | Platin 8 | 46.38% | 235 | 3.31 | 6d 13h 27m | |
42nd | 12121 | 4.319 | Elmas 3 | 50.00% | 58 | 2.85 | 1d 14h 38m | |
43rd | утютю | 4.300 | Platin 7 | 54.64% | 97 | 2.97 | 2d 15h 40m | |
44th | eblo | 4.291 | Platin 5 | 67.57% | 37 | 5.64 | 1d 0h 31m | |
45th | Beginning of the End | 4.278 | Platin 9 | 53.66% | 41 | 3.60 | 1d 4h 50m | |
46th | YYGQ第一名(CY) | 4.278 | Platin 5 | 63.33% | 60 | 4.79 | 1d 16h 2m | |
47th | Sk.to | 4.276 | Platin 7 | 61.36% | 44 | 3.66 | 1d 7h 12m | |
48th | 木村拓哉 | 4.270 | Platin 8 | 54.00% | 50 | 4.28 | 1d 11h 16m | |
49th | 零陵上将军 | 4.222 | Platin 7 | 48.65% | 148 | 3.50 | 4d 9h 9m | |
50th | ne chelovek | 4.218 | Platin 9 | 50.85% | 59 | 2.90 | 1d 11h 9m | |
51st | Heath Ledger | 4.215 | Platin 6 | 55.32% | 94 | 4.69 | 2d 18h 46m | |
52nd | goblin wizard | 4.206 | Platin 4 | 49.83% | 297 | 5.45 | 8d 1h 19m | |
53rd | sweeper | 4.198 | Platin 3 | 58.76% | 177 | 6.05 | 4d 17h 22m | |
54th | Sana | 4.182 | Platin 6 | 61.76% | 34 | 3.84 | 0d 23h 35m | |
55th | 李火旺 | 4.174 | Platin 6 | 52.50% | 120 | 4.30 | 3d 10h 38m | |
56th | YyF. | 4.174 | Platin 8 | 51.39% | 72 | 3.54 | 2d 1h 54m | |
57th | 没事别瞎B点暂停 | 4.161 | Platin 9 | 49.06% | 53 | 4.21 | 1d 12h 42m | |
58th | EXHAUST | 4.152 | Platin 4 | 69.70% | 33 | 2.75 | 0d 21h 21m | |
59th | 脸酱 | 4.141 | Platin 4 | 58.82% | 85 | 4.35 | 2d 8h 16m | |
60th | Against the World | 4.115 | Platin 6 | 55.17% | 58 | 3.78 | 1d 16h 14m | |
61st | 126N | 4.114 | Platin 7 | 53.45% | 58 | 4.88 | 1d 14h 10m | |
62nd | Matrix | 4.108 | Elmas 5 | 40.91% | 88 | 3.31 | 2d 4h 35m | |
63rd | Бычий Цепень | 4.098 | Elmas 1 | 47.73% | 44 | 3.75 | 1d 7h 21m | |
64th | 陌上人如玉 | 4.092 | Platin 4 | 58.06% | 93 | 5.05 | 2d 19h 26m | |
65th | CQ.DONK | 4.090 | Platin 9 | 42.74% | 117 | 3.58 | 3d 12h 9m | |
66th | Waiting | 4.089 | Platin 5 | 51.80% | 139 | 2.38 | 3d 22h 42m | |
67th | MIGUEL. PNP 69 | 4.088 | Platin 2 | 57.09% | 247 | 3.11 | 6d 4h 37m | |
68th | Pol0scar | 4.084 | Platin 2 | 72.22% | 36 | 6.00 | 1d 0h 16m | |
69th | Contingency | 4.048 | Platin 6 | 54.00% | 50 | 4.24 | 1d 10h 37m | |
70th | RCG | 4.041 | Platin 1 | 65.12% | 86 | 5.85 | 2d 8h 38m | |
71st | q | 4.040 | Platin 3 | 69.70% | 33 | 4.29 | 0d 18h 35m | |
72nd | gem | 4.029 | Altın 8 | 64.18% | 282 | 5.19 | 7d 13h 14m | |
73rd | GhosT | 4.028 | Platin 6 | 55.32% | 47 | 3.86 | 1d 8h 21m | |
74th | 你哪个厂子 | 4.023 | Platin 9 | 44.44% | 72 | 3.74 | 1d 23h 44m | |
75th | dead. | 4.022 | Platin 6 | 48.03% | 152 | 3.48 | 4d 11h 43m | |
76th | 7seas: Sea 01 | 4.020 | Platin 2 | 57.69% | 182 | 3.77 | 5d 2h 20m | |
77th | jiandanyaobai丶 | 4.019 | Platin 6 | 52.46% | 61 | 3.23 | 1d 14h 32m | |
78th | chiwawa | 4.010 | Platin 6 | 54.76% | 42 | 3.83 | 1d 7h 55m | |
79th | ! | 4.007 | Platin 3 | 64.10% | 39 | 4.46 | 0d 23h 22m | |
80th | LogganN | 4.006 | Platin 8 | 50.00% | 32 | 4.96 | 0d 18h 58m | |
81st | 输 | 3.996 | Platin 4 | 60.47% | 43 | 3.89 | 1d 5h 20m | |
82nd | bopogi | 3.988 | Platin 6 | 50.75% | 67 | 3.31 | 1d 22h 48m | |
83rd | 黛亚门度丶 | 3.985 | Platin 1 | 61.83% | 131 | 5.06 | 3d 18h 9m | |
84th | 火猫酱 | 3.981 | Platin 3 | 63.64% | 44 | 3.77 | 1d 6h 25m | |
85th | 33M | 3.980 | Platin 7 | 51.02% | 49 | 3.71 | 1d 12h 16m | |
86th | Shun Alt | 3.979 | Platin 3 | 63.64% | 44 | 3.84 | 1d 3h 31m | |
87th | sylyte | 3.979 | Altın 9 | 54.25% | 671 | 4.72 | 17d 20h 59m | |
88th | Sydis | 3.963 | Platin 6 | 48.61% | 72 | 4.71 | 2d 1h 14m | |
89th | 神秘巨星 | 3.946 | Platin 3 | 62.79% | 43 | 5.88 | 1d 2h 46m | |
90th | Sana | 3.944 | Platin 3 | 52.15% | 163 | 3.30 | 4d 1h 41m | |
91st | 亻尔女子 | 3.943 | Platin 3 | 56.41% | 117 | 4.37 | 2d 19h 20m | |
92nd | 少年郎 | 3.939 | Platin 5 | 47.59% | 166 | 3.58 | 4d 20h 51m | |
93rd | MoriartyUltra | 3.938 | Platin 8 | 46.67% | 45 | 3.70 | 1d 5h 1m | |
94th | Alexander | 3.936 | Platin 2 | 61.80% | 89 | 3.80 | 2d 8h 10m | |
95th | 狂小飞 | 3.933 | Platin 9 | 48.39% | 31 | 2.81 | 0d 22h 45m | |
96th | Brusli | 3.932 | Platin 8 | 48.00% | 50 | 1.93 | 1d 9h 18m | |
97th | 昌平雀圣 | 3.930 | Platin 5 | 54.17% | 48 | 4.01 | 1d 9h 22m | |
98th | YYGODY | 3.922 | Platin 3 | 60.42% | 48 | 3.92 | 1d 12h 19m | |
99th | Big White | 3.916 | Elmas 1 | 44.44% | 36 | 4.54 | 0d 22h 23m | |
100th | + | 3.909 | Altın 1 | 53.42% | 4,805 | 4.41 | 124d 11h 33m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Son Güncelleme