Kulvar | Varlığı | Kazanma Oranı | LÖA Oranı | DBA | DBT |
---|---|---|---|---|---|
Güvenli Kulvar | 85.95% | 49.25% | 3.03 | 586 | 743 |
Orta Kulvar | 7.70% | 51.85% | 2.99 | 532 | 681 |
Zor Kulvar | 5.58% | 46.02% | 2.25 | 462 | 590 |
Kulvar | Varlığı | Kazanma Oranı | LÖA Oranı | DBA | DBT |
---|---|---|---|---|---|
Güvenli Kulvar | 85.95% | 49.25% | 3.03 | 586 | 743 |
Orta Kulvar | 7.70% | 51.85% | 2.99 | 532 | 681 |
Zor Kulvar | 5.58% | 46.02% | 2.25 | 462 | 590 |
Yükseltici | Varlık | Kazanma oranı | LÖA | DBA | DBT |
---|---|---|---|---|---|
Veiled One | 63.21% | 51.34% | 3.04 | 614 | 836 |
Methodical | 36.79% | 48.52% | 2.92 | 600 | 818 |
Item | Maç | Galibiyetler | Kazanma Oranı | |
---|---|---|---|---|
Battle Fury | 534,163 | 273,833 | 51.26% | |
Power Treads | 514,518 | 255,126 | 49.59% | |
Black King Bar | 485,823 | 263,176 | 54.17% | |
Desolator | 393,634 | 221,357 | 56.23% | |
Aghanim's Shard | 273,072 | 161,719 | 59.22% | |
Satanic | 187,614 | 134,747 | 71.82% | |
Skull Basher | 182,719 | 100,509 | 55.01% | |
Abyssal Blade | 177,925 | 128,096 | 71.99% | |
Wraith Band | 157,297 | 60,690 | 38.58% | |
Magic Wand | 150,519 | 61,065 | 40.57% | |
Morbid Mask | 98,587 | 41,166 | 41.76% | |
Paladin Sword | 97,295 | 50,421 | 51.82% |
Khrmn | Avantaj | Kazanma Oranı | Maç | |
---|---|---|---|---|
Anti-Mage | 4.77% | 57.02% | 34,468 | |
Lone Druid | 3.34% | 52.77% | 5,456 | |
Enchantress | 3.01% | 56.74% | 12,914 | |
Elder Titan | 2.72% | 51.96% | 5,094 | |
Huskar | 2.51% | 54.90% | 18,038 | |
Terrorblade | 2.41% | 55.29% | 15,159 | |
Lifestealer | 2.19% | 50.60% | 22,009 | |
Warlock | 2.07% | 47.29% | 31,473 | |
Ancient Apparition | 2.05% | 50.03% | 23,129 | |
Broodmother | 1.96% | 52.67% | 9,755 |
Khrmn | Dezavantaj | Kazanma Oranı | Maç | |
---|---|---|---|---|
Axe | 3.29% | 43.40% | 54,193 | |
Primal Beast | 2.44% | 50.13% | 10,286 | |
Timbersaw | 2.20% | 49.53% | 24,506 | |
Earth Spirit | 2.13% | 48.79% | 14,367 | |
Troll Warlord | 2.00% | 48.60% | 13,336 | |
Phoenix | 1.95% | 47.80% | 16,269 | |
Doom | 1.87% | 52.48% | 12,660 | |
Pudge | 1.83% | 47.07% | 80,604 | |
Tidehunter | 1.83% | 48.23% | 18,202 | |
Pangolier | 1.79% | 49.84% | 12,411 |
Son Güncelleme
25 | 43.1% Seçilme Oranı +0.8% Üçlü Stifling Dagger Atışı Üçlü Stifling Dagger Atışı Pick Rate: 43.1% Win Rate: 67.8% +0.8% Kazanma Oranı 56.9% Seçilme Oranı +%10 Coup de Grace Şansı +%10 Coup de Grace Şansı Pick Rate: 56.9% Win Rate: 67.0% -0.8% Kazanma Oranı |
20 | 78.1% Seçilme Oranı +60 Phantom Strike Saldırı Hızı +60 Phantom Strike Saldırı Hızı Pick Rate: 78.1% Win Rate: 57.7% -6.8% Kazanma Oranı 21.9% Seçilme Oranı +6.8% +%20 Stifling Dagger Hasarı +%20 Stifling Dagger Hasarı Pick Rate: 21.9% Win Rate: 64.5% +6.8% Kazanma Oranı |
15 | 69.9% Seçilme Oranı +200 Phantom Strike Kullanma Menzili +200 Phantom Strike Kullanma Menzili Pick Rate: 69.9% Win Rate: 49.3% -11.3% Kazanma Oranı 30.1% Seçilme Oranı +11.3% +%15 Immaterial Savuşturması +%15 Immaterial Savuşturması Pick Rate: 30.1% Win Rate: 60.6% +11.3% Kazanma Oranı |
10 | 25.0% Seçilme Oranı -2 sn Stifling Dagger Dolum Süresi -2 sn Stifling Dagger Dolum Süresi Pick Rate: 25.0% Win Rate: 44.9% -7.8% Kazanma Oranı 75.0% Seçilme Oranı +7.8% +0.5 sn Phantom Strike Süresi +0.5 sn Phantom Strike Süresi Pick Rate: 75.0% Win Rate: 52.6% +7.8% Kazanma Oranı |
More Popular +WIN% |
Sıralama | Oyuncu | Kahraman Skoru | |
---|---|---|---|
1st | 司命二号 | 5.482 | |
2nd | ` .. | 5.415 | |
3rd | Bitches_! | 5.169 | |
4th | heronwater<3 | 5.042 | |
5th | 楚馆灯影里有几过客 | 4.963 | |
6th | 5303 | 4.946 | |
7th | Mugiwara_Su... | 4.938 | |
8th | Dabl:Yu | 4.882 |
Zaman Dilimi | Süre |
---|---|
Toplam | 56799y 292d 22h 26m |
Bu Ay | 47y 155d 1h 42m |
19 +2.0 | 21 +3.4 | 15 +1.7 |
Hareket hızı | 310 |
Görüş mesafesi | 1800/800 |
Zırh | 3.94 |
Ana saldırı hızı | 1.7 |
Hasar | 56 - 58 |
Saldırı noktası | 0.3 |