Kulvar | Varlığı | Kazanma Oranı | LÖA Oranı | DBA | DBT |
---|---|---|---|---|---|
Güvenli Kulvar | 86.27% | 49.33% | 3.03 | 589 | 750 |
Orta Kulvar | 7.55% | 51.79% | 2.98 | 533 | 686 |
Zor Kulvar | 5.44% | 45.99% | 2.24 | 464 | 593 |
Kulvar | Varlığı | Kazanma Oranı | LÖA Oranı | DBA | DBT |
---|---|---|---|---|---|
Güvenli Kulvar | 86.27% | 49.33% | 3.03 | 589 | 750 |
Orta Kulvar | 7.55% | 51.79% | 2.98 | 533 | 686 |
Zor Kulvar | 5.44% | 45.99% | 2.24 | 464 | 593 |
Yükseltici | Varlık | Kazanma oranı | LÖA | DBA | DBT |
---|---|---|---|---|---|
Veiled One | 55.37% | 51.30% | 3.02 | 620 | 851 |
Methodical | 44.63% | 49.41% | 3.06 | 619 | 844 |
Item | Maç | Galibiyetler | Kazanma Oranı | |
---|---|---|---|---|
Battle Fury | 717,318 | 368,867 | 51.42% | |
Power Treads | 679,877 | 338,776 | 49.83% | |
Black King Bar | 638,478 | 342,962 | 53.72% | |
Desolator | 411,877 | 233,245 | 56.63% | |
Aghanim's Shard | 398,633 | 233,562 | 58.59% | |
Satanic | 274,175 | 195,990 | 71.48% | |
Sange and Yasha | 231,711 | 139,556 | 60.23% | |
Abyssal Blade | 228,983 | 165,599 | 72.32% | |
Skull Basher | 227,689 | 126,337 | 55.49% | |
Magic Wand | 223,409 | 92,093 | 41.22% | |
Wraith Band | 136,658 | 51,547 | 37.72% | |
Paladin Sword | 126,529 | 65,224 | 51.55% |
Khrmn | Avantaj | Kazanma Oranı | Maç | |
---|---|---|---|---|
Anti-Mage | 3.93% | 56.27% | 60,298 | |
Lone Druid | 3.31% | 51.74% | 8,083 | |
Huskar | 2.95% | 55.72% | 22,255 | |
Elder Titan | 2.83% | 52.20% | 5,615 | |
Enchantress | 2.59% | 57.05% | 12,299 | |
Broodmother | 2.30% | 51.27% | 14,078 | |
Ancient Apparition | 2.22% | 50.98% | 28,075 | |
Lycan | 2.09% | 54.46% | 22,231 | |
Warlock | 1.96% | 48.56% | 34,332 | |
Visage | 1.90% | 50.37% | 7,588 |
Khrmn | Dezavantaj | Kazanma Oranı | Maç | |
---|---|---|---|---|
Axe | 3.11% | 44.65% | 71,874 | |
Templar Assassin | 3.02% | 54.78% | 20,584 | |
Primal Beast | 2.64% | 52.23% | 10,310 | |
Pangolier | 2.61% | 52.50% | 8,899 | |
Tiny | 2.55% | 50.25% | 39,391 | |
Phoenix | 2.52% | 47.46% | 23,601 | |
Windranger | 2.41% | 57.10% | 25,818 | |
Earth Spirit | 2.31% | 49.30% | 15,967 | |
Batrider | 2.30% | 56.57% | 6,907 | |
Timbersaw | 2.19% | 49.64% | 31,319 |
Son Güncelleme
25 | 39.7% Seçilme Oranı +0.7% Üçlü Stifling Dagger Atışı Üçlü Stifling Dagger Atışı Pick Rate: 39.7% Win Rate: 67.3% +0.7% Kazanma Oranı 60.3% Seçilme Oranı +%10 Coup de Grace Şansı +%10 Coup de Grace Şansı Pick Rate: 60.3% Win Rate: 66.6% -0.7% Kazanma Oranı |
20 | 79.4% Seçilme Oranı +60 Phantom Strike Saldırı Hızı +60 Phantom Strike Saldırı Hızı Pick Rate: 79.4% Win Rate: 57.3% -7.3% Kazanma Oranı 20.6% Seçilme Oranı +7.3% +%20 Stifling Dagger Hasarı +%20 Stifling Dagger Hasarı Pick Rate: 20.6% Win Rate: 64.5% +7.3% Kazanma Oranı |
15 | 71.5% Seçilme Oranı +200 Phantom Strike Kullanma Menzili +200 Phantom Strike Kullanma Menzili Pick Rate: 71.5% Win Rate: 49.3% -11.8% Kazanma Oranı 28.5% Seçilme Oranı +11.8% +%15 Immaterial Savuşturması +%15 Immaterial Savuşturması Pick Rate: 28.5% Win Rate: 61.1% +11.8% Kazanma Oranı |
10 | 25.6% Seçilme Oranı -2 sn Stifling Dagger Dolum Süresi -2 sn Stifling Dagger Dolum Süresi Pick Rate: 25.6% Win Rate: 45.5% -7.3% Kazanma Oranı 74.4% Seçilme Oranı +7.3% +0.5 sn Phantom Strike Süresi +0.5 sn Phantom Strike Süresi Pick Rate: 74.4% Win Rate: 52.8% +7.3% Kazanma Oranı |
More Popular +WIN% |
Sıralama | Oyuncu | Kahraman Skoru | |
---|---|---|---|
1st | FLCN.skiter | 6.097 | |
2nd | Aurora.23 | 6.064 | |
3rd | GG.DyrachYO | 5.631 | |
4th | BetBoom.Pure | 5.544 | |
5th | Tundra.Whit... | 5.521 | |
6th | Aurora.Q | 5.502 | |
7th | DvL | 4.937 | |
8th | 范 | 4.888 |
Zaman Dilimi | Süre |
---|---|
Toplam | 57428y 343d 15h 11m |
Bu Ay | 62y 175d 20h 17m |
19 +2.0 | 21 +3.4 | 15 +1.7 |
Hareket hızı | 310 |
Görüş mesafesi | 1800/800 |
Zırh | 3.94 |
Ana saldırı hızı | 1.7 |
Hasar | 56 - 58 |
Saldırı noktası | 0.3 |