Kulvar | Varlığı | Kazanma Oranı | LÖA Oranı | DBA | DBT |
---|---|---|---|---|---|
Güvenli Kulvar | 68.66% | 51.87% | 4.15 | 641 | 756 |
Orta Kulvar | 22.03% | 51.43% | 3.76 | 601 | 726 |
Zor Kulvar | 8.14% | 49.71% | 3.18 | 509 | 633 |
Kulvar | Varlığı | Kazanma Oranı | LÖA Oranı | DBA | DBT |
---|---|---|---|---|---|
Güvenli Kulvar | 68.66% | 51.87% | 4.15 | 641 | 756 |
Orta Kulvar | 22.03% | 51.43% | 3.76 | 601 | 726 |
Zor Kulvar | 8.14% | 49.71% | 3.18 | 509 | 633 |
Yükseltici | Varlık | Kazanma oranı | LÖA | DBA | DBT |
---|---|---|---|---|---|
Venomous Volley | 69.43% | 53.60% | 4.27 | 652 | 844 |
Engorged | 30.57% | 49.19% | 3.65 | 598 | 792 |
Item | Maç | Galibiyetler | Kazanma Oranı | |
---|---|---|---|---|
Manta Style | 232,758 | 125,404 | 53.88% | |
Power Treads | 179,320 | 94,093 | 52.47% | |
Butterfly | 163,937 | 101,095 | 61.67% | |
Eye of Skadi | 141,819 | 93,462 | 65.90% | |
Aghanim's Shard | 118,601 | 73,540 | 62.01% | |
Magic Wand | 104,560 | 47,438 | 45.37% | |
Aghanim's Scepter | 99,628 | 61,277 | 61.51% | |
Daedalus | 99,227 | 67,200 | 67.72% | |
Null Talisman | 70,099 | 31,966 | 45.60% | |
Arcane Boots | 50,265 | 24,817 | 49.37% | |
Monkey King Bar | 38,985 | 24,187 | 62.04% | |
Kaya and Sange | 36,824 | 24,143 | 65.56% |
Khrmn | Avantaj | Kazanma Oranı | Maç | |
---|---|---|---|---|
Bloodseeker | 6.38% | 55.42% | 8,266 | |
Enigma | 4.34% | 56.83% | 4,649 | |
Undying | 4.33% | 54.87% | 12,036 | |
Queen of Pain | 4.21% | 57.69% | 17,377 | |
Beastmaster | 4.06% | 59.04% | 4,314 | |
Timbersaw | 3.73% | 57.55% | 9,128 | |
Chaos Knight | 3.62% | 56.52% | 6,578 | |
Meepo | 3.42% | 57.07% | 1,754 | |
Witch Doctor | 3.24% | 53.62% | 24,879 | |
Leshrac | 3.04% | 56.26% | 2,478 |
Khrmn | Dezavantaj | Kazanma Oranı | Maç | |
---|---|---|---|---|
Anti-Mage | 10.17% | 42.74% | 26,308 | |
Dark Seer | 6.24% | 45.92% | 1,912 | |
Invoker | 4.65% | 49.95% | 17,649 | |
Shadow Demon | 4.46% | 49.96% | 5,022 | |
Terrorblade | 4.25% | 51.35% | 4,637 | |
Sniper | 4.10% | 50.03% | 27,094 | |
Centaur Warrunner | 4.06% | 46.83% | 7,993 | |
Monkey King | 3.98% | 53.58% | 10,088 | |
Winter Wyvern | 3.56% | 48.71% | 3,597 | |
Kunkka | 3.51% | 50.86% | 4,424 |
Son Güncelleme
25 | 84.7% Seçilme Oranı +1.3% Split Shot Değiştiricileri Kullanır Split Shot Değiştiricileri Kullanır Pick Rate: 84.7% Win Rate: 68.7% +1.3% Kazanma Oranı 15.3% Seçilme Oranı +1 Gorgon's Grasp Atışı +1 Gorgon's Grasp Atışı Pick Rate: 15.3% Win Rate: 67.4% -1.3% Kazanma Oranı |
20 | 58.4% Seçilme Oranı +1.5 sn Stone Gaze Süresi +1.5 sn Stone Gaze Süresi Pick Rate: 58.4% Win Rate: 59.6% -0.9% Kazanma Oranı 41.6% Seçilme Oranı +0.9% +3 Mystic Snake Sekmesi +3 Mystic Snake Sekmesi Pick Rate: 41.6% Win Rate: 60.4% +0.9% Kazanma Oranı |
15 | 16.4% Seçilme Oranı -3 sn Mystic Snake Dolum Süresi -3 sn Mystic Snake Dolum Süresi Pick Rate: 16.4% Win Rate: 46.3% -9.3% Kazanma Oranı 83.6% Seçilme Oranı +9.3% -%8 Split Shot Hasar Cezası -%8 Split Shot Hasar Cezası Pick Rate: 83.6% Win Rate: 55.6% +9.3% Kazanma Oranı |
10 | 14.2% Seçilme Oranı +%10 Stone Gaze Bonus Fiziksel Hasarı +%10 Stone Gaze Bonus Fiziksel Hasarı Pick Rate: 14.2% Win Rate: 47.3% -6.3% Kazanma Oranı 85.8% Seçilme Oranı +6.3% +40 Mystic Snake Hasarı +40 Mystic Snake Hasarı Pick Rate: 85.8% Win Rate: 53.7% +6.3% Kazanma Oranı |
More Popular +WIN% |
Sıralama | Oyuncu | Kahraman Skoru | |
---|---|---|---|
1st | FLCN.skiter | 5.568 | |
2nd | CoNtrasT <3 | 4.515 | |
3rd | Schnizzlefo... | 4.372 | |
4th | H | 4.191 | |
5th | PSG.HQD.СНЮС | 4.162 | |
6th | 禹禹禹禹禹禹 | 4.150 | |
7th | 一群猪 | 4.036 | |
8th | 你妈妈 | 4.010 |
Zaman Dilimi | Süre |
---|---|
Toplam | 16579y 305d 3h 39m |
Bu Ay | 20y 212d 12h 40m |
0 +0.0 | 22 +3.6 | 25 +3.6 |
Hareket hızı | 275 |
Görüş mesafesi | 1800/800 |
Zırh | 2.08 |
Ana saldırı hızı | 1.7 |
Hasar | 48 - 54 |
Saldırı noktası | 0.5 |