17.16%
Build puanı
84.2% Seçilme Oranı Split Shot Değiştiricileri Kullanır +0.7% Kazanma Oranı | 25 | 15.8% Seçilme Oranı +1 Gorgon's Grasp Atışı -0.7% Kazanma Oranı |
57.8% Seçilme Oranı +1.5 sn Stone Gaze Süresi -1.6% Kazanma Oranı | 20 | 42.2% Seçilme Oranı +3 Mystic Snake Sekmesi +1.6% Kazanma Oranı |
16.8% Seçilme Oranı -3 sn Mystic Snake Dolum Süresi -9.4% Kazanma Oranı | 15 | 83.2% Seçilme Oranı -%8 Split Shot Hasar Cezası +9.4% Kazanma Oranı |
13.8% Seçilme Oranı +%10 Stone Gaze Bonus Fiziksel Hasarı -7.6% Kazanma Oranı | 10 | 86.2% Seçilme Oranı +40 Mystic Snake Hasarı +7.6% Kazanma Oranı |
1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0% -2.6% | 79.5% +0.9% | 1.2% +1.1% | 11.5% -2.8% | ||||||
100.0% | |||||||||
93.1% +0.2% | 1.3% -5.2% | 5.5% -0.7% | |||||||
44.4% -3.2% | 1.2% +0.8% | 3.6% -1.5% | 6.3% -0.2% | 36.5% +1.8% | 8.0% +5.8% |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.3% +0.3% | 46.1% +2.8% | 20.3% -3.0% | 16.0% -1.1% | 2.6% -2.9% | 8.0% -3.1% | ||||
92.8% | 4.2% +0.3% | 2.4% -0.6% | |||||||
12.1% -4.8% | 27.1% +3.9% | 5.2% +2.2% | 54.2% -1.1% | ||||||
100.0% |
25 | Split Shot Değiştiricileri Kullanır +1 Gorgon's Grasp Atışı |
20 | +1.5 sn Stone Gaze Süresi +3 Mystic Snake Sekmesi |
15 | -3 sn Mystic Snake Dolum Süresi -%8 Split Shot Hasar Cezası |
10 | +%10 Stone Gaze Bonus Fiziksel Hasarı +40 Mystic Snake Hasarı |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0% -2.6% | 85.0% +0.7% | 54.7% +2.6% | 6.0% -0.2% | 79.9% +0.7% | 79.6% +0.8% | 21.2% -3.2% | 28.7% -1.7% | 12.9% -4.2% | 12.3% -4.3% | 2.6% -2.9% | 8.5% -3.1% | ||||||
100.0% | 100.0% | 99.9% | 92.8% | 4.2% +0.3% | 2.4% -0.6% | ||||||||||||
93.0% +0.2% | 14.9% -3.8% | 12.3% -4.2% | 11.7% -4.9% | 7.7% +0.5% | 26.6% +4.0% | 85.4% +0.6% | 86.6% +0.6% | 5.2% +2.2% | 55.4% -1.1% | ||||||||
44.3% -3.2% | 1.2% +0.8% | 3.6% -1.5% | 6.3% -0.2% | 36.7% +1.8% | 8.0% +5.8% | 72.6% -1.5% | 1.3% +2.6% | 24.9% +3.6% | 99.9% |