Kulvar | Varlığı | Kazanma Oranı | LÖA Oranı | DBA | DBT |
---|---|---|---|---|---|
Zor Kulvar | 84.56% | 51.94% | 3.17 | 461 | 631 |
Orta Kulvar | 6.22% | 52.06% | 3.42 | 461 | 608 |
Güvenli Kulvar | 6.09% | 47.51% | 2.86 | 417 | 545 |
Kulvar | Varlığı | Kazanma Oranı | LÖA Oranı | DBA | DBT |
---|---|---|---|---|---|
Zor Kulvar | 84.56% | 51.94% | 3.17 | 461 | 631 |
Orta Kulvar | 6.22% | 52.06% | 3.42 | 461 | 608 |
Güvenli Kulvar | 6.09% | 47.51% | 2.86 | 417 | 545 |
Yükseltici | Varlık | Kazanma oranı | LÖA | DBA | DBT |
---|---|---|---|---|---|
Night Reign | 59.42% | 51.62% | 3.30 | 480 | 666 |
Blinding Void | 40.58% | 53.47% | 3.27 | 477 | 658 |
Item | Maç | Galibiyetler | Kazanma Oranı | |
---|---|---|---|---|
Phase Boots | 220,678 | 116,845 | 52.95% | |
Bracer | 199,039 | 98,841 | 49.66% | |
Black King Bar | 152,031 | 87,878 | 57.80% | |
Aghanim's Shard | 115,242 | 71,800 | 62.30% | |
Blink Dagger | 105,071 | 59,471 | 56.60% | |
Harpoon | 88,305 | 55,290 | 62.61% | |
Khanda | 69,821 | 45,847 | 65.66% | |
Magic Wand | 66,017 | 32,949 | 49.91% | |
Echo Sabre | 48,590 | 20,906 | 43.03% | |
Quelling Blade | 42,339 | 20,083 | 47.43% | |
Phylactery | 37,257 | 14,781 | 39.67% | |
Skull Basher | 33,912 | 20,776 | 61.26% |
Khrmn | Avantaj | Kazanma Oranı | Maç | |
---|---|---|---|---|
Puck | 4.15% | 57.99% | 10,246 | |
Juggernaut | 3.18% | 53.65% | 19,316 | |
Slark | 3.16% | 56.30% | 13,006 | |
Faceless Void | 2.29% | 59.11% | 9,716 | |
Silencer | 2.22% | 52.13% | 12,929 | |
Timbersaw | 2.05% | 55.48% | 11,285 | |
Ancient Apparition | 2.04% | 52.55% | 9,854 | |
Skywrath Mage | 2.00% | 54.29% | 9,896 | |
Void Spirit | 2.00% | 52.48% | 5,926 | |
Ursa | 1.94% | 55.53% | 9,797 |
Khrmn | Dezavantaj | Kazanma Oranı | Maç | |
---|---|---|---|---|
Terrorblade | 5.42% | 51.45% | 2,682 | |
Arc Warden | 4.36% | 47.15% | 4,280 | |
Chaos Knight | 4.21% | 48.89% | 5,247 | |
Broodmother | 4.16% | 48.06% | 3,916 | |
Lone Druid | 3.95% | 49.73% | 3,740 | |
Meepo | 3.85% | 50.69% | 1,807 | |
Chen | 3.81% | 55.29% | 501 | |
Phantom Lancer | 3.68% | 51.77% | 4,736 | |
Brewmaster | 3.63% | 50.35% | 1,136 | |
Naga Siren | 3.30% | 52.49% | 1,768 |
Son Güncelleme
25 | 73.4% Seçilme Oranı -50 sn Dark Ascension Dolum Süresi -50 sn Dark Ascension Dolum Süresi Pick Rate: 73.4% Win Rate: 65.5% -1.3% Kazanma Oranı 26.6% Seçilme Oranı +1.3% +100 Hunter In The Night Saldırı Hızı +100 Hunter In The Night Saldırı Hızı Pick Rate: 26.6% Win Rate: 66.8% +1.3% Kazanma Oranı |
20 | 88.4% Seçilme Oranı +20 Kuvvet +20 Kuvvet Pick Rate: 88.4% Win Rate: 62.4% -0.2% Kazanma Oranı 11.6% Seçilme Oranı +0.2% Saniyede +20 Crippling Fear Hasarı Saniyede +20 Crippling Fear Hasarı Pick Rate: 11.6% Win Rate: 62.6% +0.2% Kazanma Oranı |
15 | 54.9% Seçilme Oranı +%35 Hunter in the Night Durum Direnci +%35 Hunter in the Night Durum Direnci Pick Rate: 54.9% Win Rate: 56.0% -0.8% Kazanma Oranı 45.1% Seçilme Oranı +0.8% +25 Dark Ascension Hasarı +25 Dark Ascension Hasarı Pick Rate: 45.1% Win Rate: 56.9% +0.8% Kazanma Oranı |
10 | 67.4% Seçilme Oranı +6 sn Dark Ascension Süresi +6 sn Dark Ascension Süresi Pick Rate: 67.4% Win Rate: 51.9% -5.2% Kazanma Oranı 32.6% Seçilme Oranı +5.2% +80 Void Hasarı +80 Void Hasarı Pick Rate: 32.6% Win Rate: 57.1% +5.2% Kazanma Oranı |
More Popular +WIN% |
Sıralama | Oyuncu | Kahraman Skoru | |
---|---|---|---|
1st | FLCN.AMMAR_... | 6.412 | |
2nd | nomu | 5.044 | |
3rd | Nobu | 4.860 | |
4th | 神之手 | 4.785 | |
5th | Shiroyasha | 4.718 | |
6th | 疯子2031 | 4.610 | |
7th | Poise | 4.600 | |
8th | .0 | 4.532 |
Zaman Dilimi | Süre |
---|---|
Toplam | 12366y 145d 22h 46m |
Bu Ay | 18y 119d 18h 15m |
23 +3.0 | 18 +2.2 | 15 +1.6 |
Hareket hızı | 295 |
Görüş mesafesi | 800/1800 |
Zırh | 4.52 |
Ana saldırı hızı | 1.7 |
Hasar | 63 - 67 |
Saldırı noktası | 0.55 |