Kulvar | Varlığı | Kazanma Oranı | LÖA Oranı | DBA | DBT |
---|---|---|---|---|---|
Zor Kulvar | 46.99% | 49.15% | 2.83 | 426 | 583 |
Orta Kulvar | 34.83% | 49.58% | 3.37 | 508 | 680 |
Güvenli Kulvar | 16.88% | 47.76% | 3.0 | 453 | 622 |
Kulvar | Varlığı | Kazanma Oranı | LÖA Oranı | DBA | DBT |
---|---|---|---|---|---|
Zor Kulvar | 46.99% | 49.15% | 2.83 | 426 | 583 |
Orta Kulvar | 34.83% | 49.58% | 3.37 | 508 | 680 |
Güvenli Kulvar | 16.88% | 47.76% | 3.0 | 453 | 622 |
Yükseltici | Varlık | Kazanma oranı | LÖA | DBA | DBT |
---|---|---|---|---|---|
Focus Fire | 76.39% | 43.14% | 2.63 | 451 | 641 |
Whirlwind | 23.61% | 43.49% | 2.81 | 479 | 662 |
Item | Maç | Galibiyetler | Kazanma Oranı | |
---|---|---|---|---|
Power Treads | 96,726 | 41,792 | 43.21% | |
Black King Bar | 89,510 | 42,574 | 47.56% | |
Maelstrom | 85,865 | 29,638 | 34.52% | |
Gleipnir | 81,002 | 42,602 | 52.59% | |
Bracer | 80,568 | 31,927 | 39.63% | |
Aghanim's Scepter | 80,285 | 44,279 | 55.15% | |
Magic Wand | 73,148 | 28,963 | 39.60% | |
Aghanim's Shard | 54,567 | 28,355 | 51.96% | |
Daedalus | 51,004 | 29,831 | 58.49% | |
Null Talisman | 43,993 | 16,662 | 37.87% | |
Arcane Boots | 33,345 | 13,998 | 41.98% | |
Phase Boots | 31,820 | 13,045 | 41.00% |
Khrmn | Avantaj | Kazanma Oranı | Maç | |
---|---|---|---|---|
Lone Druid | 4.01% | 45.13% | 2,096 | |
Marci | 3.97% | 47.39% | 6,329 | |
Winter Wyvern | 3.56% | 46.54% | 3,180 | |
Tinker | 3.10% | 48.44% | 2,721 | |
Death Prophet | 2.94% | 46.80% | 3,205 | |
Troll Warlord | 2.80% | 45.36% | 3,911 | |
Viper | 2.55% | 45.60% | 10,303 | |
Chen | 2.52% | 52.42% | 538 | |
Elder Titan | 2.51% | 43.61% | 1,596 | |
Omniknight | 2.50% | 46.83% | 1,798 |
Khrmn | Dezavantaj | Kazanma Oranı | Maç | |
---|---|---|---|---|
Centaur Warrunner | 3.22% | 38.22% | 7,651 | |
Axe | 2.69% | 37.61% | 20,015 | |
Faceless Void | 2.39% | 45.19% | 7,862 | |
Clockwerk | 1.93% | 38.07% | 8,006 | |
Puck | 1.92% | 41.98% | 7,182 | |
Queen of Pain | 1.87% | 42.07% | 14,104 | |
Mars | 1.70% | 43.54% | 6,672 | |
Tiny | 1.63% | 43.01% | 8,646 | |
Spectre | 1.25% | 38.81% | 17,293 | |
Mirana | 1.17% | 46.12% | 5,241 |
Son Güncelleme
25 | 59.9% Seçilme Oranı +0.6% Focus Fire Leşleri Dolum Süresini 18 sn Azaltır Focus Fire Leşleri Dolum Süresini 18 sn Azaltır Pick Rate: 59.9% Win Rate: 59.4% +0.6% Kazanma Oranı 40.1% Seçilme Oranı Windrun Cannot Be Dispelled Windrun Cannot Be Dispelled Pick Rate: 40.1% Win Rate: 58.8% -0.6% Kazanma Oranı |
20 | 77.4% Seçilme Oranı -%10 Focus Fire Hasar Azaltması -%10 Focus Fire Hasar Azaltması Pick Rate: 77.4% Win Rate: 52.3% -4.2% Kazanma Oranı 22.6% Seçilme Oranı +4.2% +0.75 sn Shackleshot Süresi +0.75 sn Shackleshot Süresi Pick Rate: 22.6% Win Rate: 56.4% +4.2% Kazanma Oranı |
15 | 11.5% Seçilme Oranı -%-15 Powershot azaltması -%-15 Powershot azaltması Pick Rate: 11.5% Win Rate: 43.7% -3.6% Kazanma Oranı 88.5% Seçilme Oranı +3.6% -2 sn Windrun Dolum Süresi -2 sn Windrun Dolum Süresi Pick Rate: 88.5% Win Rate: 47.2% +3.6% Kazanma Oranı |
10 | 56.3% Seçilme Oranı -2 sn Shackleshot Dolum Süresi -2 sn Shackleshot Dolum Süresi Pick Rate: 56.3% Win Rate: 42.6% -4.9% Kazanma Oranı 43.7% Seçilme Oranı +4.9% +%20 Powershot yavaşlatması +%20 Powershot yavaşlatması Pick Rate: 43.7% Win Rate: 47.5% +4.9% Kazanma Oranı |
More Popular +WIN% |
Sıralama | Oyuncu | Kahraman Skoru | |
---|---|---|---|
1st | BetBoom.Save- | 6.434 | |
2nd | КартиЗОЛ | 5.569 | |
3rd | Zzz | 5.501 | |
4th | darkskywalker | 5.307 | |
5th | just-A-game | 5.293 | |
6th | このチームでゴミはな | 5.271 | |
7th | Zozya | 5.169 | |
8th | Waiting | 5.010 |
Zaman Dilimi | Süre |
---|---|
Toplam | 41357y 39d 13h 24m |
Bu Ay | 16y 335d 1h 29m |
18 +2.0 | 17 +1.4 | 21 +2.4 |
Hareket hızı | 290 |
Görüş mesafesi | 1800/800 |
Zırh | 2.38 |
Ana saldırı hızı | 1.5 |
Hasar | 26 - 32 |
Saldırı noktası | 0.4 |