Kulvar | Varlığı | Kazanma Oranı | LÖA Oranı | DBA | DBT |
---|---|---|---|---|---|
Güvenli Kulvar | 68.03% | 51.52% | 1.97 | 346 | 488 |
Zor Kulvar | 26.01% | 51.75% | 2.03 | 361 | 504 |
Kulvar | Varlığı | Kazanma Oranı | LÖA Oranı | DBA | DBT |
---|---|---|---|---|---|
Güvenli Kulvar | 68.03% | 51.52% | 1.97 | 346 | 488 |
Zor Kulvar | 26.01% | 51.75% | 2.03 | 361 | 504 |
Yükseltici | Varlık | Kazanma oranı | LÖA | DBA | DBT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 49.26% | 51.61% | 2.42 | 359 | 535 |
![]() | 47.97% | 52.81% | 2.63 | 367 | 542 |
![]() | 2.76% | 49.50% | 2.35 | 369 | 543 |
Item | Maç | Galibiyetler | Kazanma Oranı | |
---|---|---|---|---|
Arcane Boots | 469,640 | 240,978 | 51.31% | |
Blink Dagger | 452,124 | 248,011 | 54.85% | |
Aether Lens | 390,161 | 217,628 | 55.78% | |
Aghanim's Shard | 275,086 | 158,038 | 57.45% | |
Aghanim's Scepter | 217,914 | 135,100 | 62.00% | |
Magic Wand | 215,955 | 110,665 | 51.24% | |
Glimmer Cape | 210,173 | 112,964 | 53.75% | |
Observer and Sentry Wards | 156,469 | 63,490 | 40.58% | |
Dust of Appearance | 111,091 | 54,602 | 49.15% | |
Smoke of Deceit | 80,582 | 42,431 | 52.66% | |
Quickened | 78,890 | 41,144 | 52.15% | |
Sentry Ward | 78,264 | 38,938 | 49.75% |
Khrmn | Avantaj | Kazanma Oranı | Maç | |
---|---|---|---|---|
Ursa | 2.07% | 55.27% | 20,044 | |
Tinker | 1.85% | 53.28% | 14,736 | |
Oracle | 1.83% | 51.01% | 10,482 | |
Bounty Hunter | 1.82% | 54.88% | 23,331 | |
Troll Warlord | 1.47% | 51.01% | 15,662 | |
Anti-Mage | 1.39% | 53.38% | 36,379 | |
Puck | 1.28% | 54.51% | 16,861 | |
Outworld Destroyer | 1.19% | 51.23% | 15,530 | |
Lifestealer | 1.17% | 46.65% | 47,200 | |
Bristleback | 1.15% | 56.72% | 27,907 |
Khrmn | Dezavantaj | Kazanma Oranı | Maç | |
---|---|---|---|---|
Phantom Lancer | 3.74% | 54.68% | 24,131 | |
Terrorblade | 2.85% | 52.98% | 7,318 | |
Lone Druid | 2.65% | 49.77% | 4,694 | |
Naga Siren | 2.36% | 53.30% | 3,073 | |
Medusa | 2.16% | 45.91% | 18,257 | |
Luna | 2.02% | 52.61% | 11,814 | |
Gyrocopter | 2.02% | 51.24% | 13,577 | |
Sand King | 1.88% | 51.95% | 13,582 | |
Enchantress | 1.83% | 53.32% | 7,419 | |
Meepo | 1.51% | 47.41% | 6,697 |
Son Güncelleme
25 | 54.2% Seçilme Oranı +1.2% +1 Ward Attack Targets +1 Ward Attack Targets Pick Rate: 54.2% Win Rate: 65.5% +1.2% Kazanma Oranı 45.8% Seçilme Oranı +250 Ether Shock Hasarı +250 Ether Shock Hasarı Pick Rate: 45.8% Win Rate: 64.3% -1.2% Kazanma Oranı |
20 | 23.6% Seçilme Oranı +%50 Serpent Wards Maks. SP +%50 Serpent Wards Maks. SP Pick Rate: 23.6% Win Rate: 60.9% -1.1% Kazanma Oranı 76.4% Seçilme Oranı +1.1% +1.5 sn. Shackles Süresi +1.5 sn. Shackles Süresi Pick Rate: 76.4% Win Rate: 61.9% +1.1% Kazanma Oranı |
15 | 59.5% Seçilme Oranı Hex Break Uygular Hex Break Uygular Pick Rate: 59.5% Win Rate: 56.8% -0.8% Kazanma Oranı 40.5% Seçilme Oranı +0.8% +160 Serpent Wards Saldırı Menzili +160 Serpent Wards Saldırı Menzili Pick Rate: 40.5% Win Rate: 57.6% +0.8% Kazanma Oranı |
10 | 15.3% Seçilme Oranı +1.8% +1.75 Mana Yenilemesi +1.75 Mana Yenilemesi Pick Rate: 15.3% Win Rate: 55.0% +1.8% Kazanma Oranı 84.7% Seçilme Oranı +170 Shackles Toplam Hasarı +170 Shackles Toplam Hasarı Pick Rate: 84.7% Win Rate: 53.2% -1.8% Kazanma Oranı |
More Popular +WIN% |
Sıralama | Oyuncu | Kahraman Skoru | |
---|---|---|---|
1st | FLCN.Cr1t- | 6.391 | |
2nd | Tundra.Whit... | 6.184 | |
3rd | BetBoom.Save- | 5.929 | |
4th | GG.tOfu | 5.459 | |
5th | OK_________... | 4.944 | |
6th | Inglip | 4.937 | |
7th | 三土 | 4.917 | |
8th | Xiaomiu | 4.843 |
Zaman Dilimi | Süre |
---|---|
Toplam | 26593y 73d 3h 7m |
Bu Ay | 45y 236d 10h 7m |
![]() | ![]() | ![]() |
20 +2.3 | 16 +1.6 | 25 +3.5 |
Hareket hızı | 285 |
Görüş mesafesi | 1800/800 |
Zırh | 5.24 |
Ana saldırı hızı | 1.7 |
Hasar | 65 - 72 |
Saldırı noktası | 0.3 |