Sıralama | Oyuncu | Kahraman Skoru | Bölüm | Kazanma Oranı | Oynanan Maçlar | LÖA Oranı | Oynanan Süre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | FLCN.Cr1t- | 6.373 | Profesyonel 7 | 54.09% | 464 | 2.25 | 11d 0h 3m | |
2nd | FLCN.Sneyking | 5.657 | Profesyonel 7 | 54.05% | 74 | 2.51 | 1d 18h 2m | |
3rd | Cognitio Dissonantio | 5.324 | Elmas 9 | 57.23% | 339 | 2.15 | 8d 20h 23m | |
4th | Gracia | 5.065 | Platin 9 | 53.70% | 702 | 1.62 | 17d 9h 31m | |
5th | *VJGodlike* | 4.930 | Elmas 7 | 61.18% | 85 | 1.92 | 2d 7h 5m | |
6th | new ppd | 4.793 | Elmas 5 | 62.96% | 54 | 2.30 | 1d 8h 25m | |
7th | 米波大神 | 4.683 | Platin 8 | 67.65% | 68 | 2.59 | 1d 20h 5m | |
8th | Abigail Williams | 4.655 | Platin 8 | 66.13% | 62 | 1.89 | 1d 15h 15m | |
9th | T-Rex | 4.583 | Elmas 3 | 59.57% | 47 | 2.16 | 1d 6h 8m | |
10th | Trolazo-JFS-Migatte | 4.541 | Platin 6 | 53.27% | 336 | 2.02 | 8d 22h 31m | |
11th | ZeRo | 4.517 | Platin 9 | 61.70% | 47 | 1.68 | 1d 6h 47m | |
12th | BlackJohnson | 4.504 | Platin 7 | 60.87% | 115 | 2.00 | 3d 4h 14m | |
13th | / | 4.487 | Platin 8 | 66.67% | 36 | 2.81 | 1d 0h 49m | |
14th | 5001 | 4.460 | Elmas 1 | 58.33% | 48 | 1.98 | 1d 6h 30m | |
15th | Puntita | 4.450 | Platin 7 | 59.30% | 86 | 2.28 | 2d 7h 25m | |
16th | MARA | 4.413 | Elmas 1 | 57.50% | 40 | 2.09 | 1d 1h 36m | |
17th | 李火旺 | 4.409 | Platin 9 | 55.17% | 58 | 2.60 | 1d 15h 2m | |
18th | [Lázado TM] →▼↕♣♫☼ | 4.393 | Platin 7 | 61.90% | 63 | 2.04 | 1d 16h 10m | |
19th | 123 | 4.276 | Platin 4 | 74.29% | 35 | 2.58 | 0d 23h 26m | |
20th | Lips Hunter | 4.266 | Platin 9 | 57.14% | 42 | 1.57 | 1d 2h 13m | |
21st | 111 | 4.258 | Platin 4 | 66.67% | 57 | 3.42 | 1d 13h 24m | |
22nd | wokawoka | 4.243 | Platin 9 | 55.88% | 34 | 2.19 | 1d 0h 16m | |
23rd | [No]M3rcyy | 4.237 | Platin 7 | 60.87% | 46 | 1.85 | 1d 6h 20m | |
24th | TriggySmalls | 4.236 | Platin 6 | 57.27% | 110 | 2.20 | 3d 1h 9m | |
25th | Lil mao | 4.222 | Platin 3 | 68.42% | 76 | 2.58 | 1d 21h 56m | |
26th | Brave | 4.219 | Elmas 1 | 48.53% | 68 | 1.84 | 1d 21h 59m | |
27th | Flops | 4.194 | Platin 7 | 59.57% | 47 | 2.12 | 1d 7h 20m | |
28th | TrojanOsiris | 4.151 | Platin 2 | 54.49% | 468 | 2.10 | 12d 20h 11m | |
29th | Angelys_ | 4.131 | Platin 3 | 65.98% | 97 | 1.86 | 2d 14h 17m | |
30th | ★★★旺仔 | 4.099 | Platin 2 | 75.00% | 40 | 2.22 | 1d 4h 4m | |
31st | Arisu | 4.086 | Platin 1 | 74.32% | 74 | 3.16 | 2d 5h 51m | |
32nd | Islamo Ronaldo | 4.084 | Platin 5 | 56.86% | 102 | 1.91 | 2d 18h 17m | |
33rd | 三五瓶逼两拳 | 4.076 | Platin 8 | 52.50% | 40 | 2.05 | 1d 1h 10m | |
34th | M | 4.062 | Platin 7 | 56.25% | 32 | 2.33 | 0d 23h 31m | |
35th | Zepsen | 4.060 | Platin 4 | 59.15% | 71 | 2.27 | 1d 22h 27m | |
36th | Takulay | 4.058 | Elmas 4 | 46.15% | 39 | 2.30 | 1d 1h 11m | |
37th | MagEleve11 | 4.015 | Platin 8 | 53.13% | 32 | 1.82 | 0d 20h 16m | |
38th | QWE | 3.983 | Platin 1 | 71.93% | 57 | 2.57 | 1d 10h 45m | |
39th | Это ГГ | 3.959 | Platin 1 | 66.28% | 86 | 2.06 | 2d 13h 56m | |
40th | Casual Player | 3.939 | Platin 4 | 56.82% | 88 | 1.77 | 2d 10h 37m | |
41st | AriGold | 3.932 | Platin 1 | 64.17% | 120 | 2.08 | 2d 22h 47m | |
42nd | Im back. MTF 8HAN | 3.924 | Platin 5 | 51.58% | 95 | 1.87 | 2d 15h 40m | |
43rd | DOGE IS LOVE (OFFLANE) | 3.911 | Platin 2 | 55.73% | 192 | 2.34 | 5d 9h 25m | |
44th | 受命于天,既寿永昌。 | 3.908 | Platin 3 | 57.47% | 87 | 2.07 | 2d 10h 11m | |
45th | The Difference Between Us | 3.906 | Platin 4 | 60.00% | 35 | 2.41 | 0d 23h 12m | |
46th | 三月 | 3.905 | Platin 2 | 60.20% | 98 | 2.43 | 2d 21h 57m | |
47th | sawadika | 3.877 | Platin 1 | 57.43% | 343 | 1.93 | 8d 11h 32m | |
48th | 胜天半子 | 3.864 | Platin 4 | 61.11% | 36 | 2.81 | 1d 1h 26m | |
49th | Devon | 3.858 | Platin 3 | 64.29% | 42 | 1.69 | 1d 0h 9m | |
50th | -fAult- | 3.848 | Platin 7 | 50.00% | 42 | 1.99 | 1d 5h 41m | |
51st | Maxim | 3.827 | Platin 1 | 54.70% | 234 | 2.23 | 6d 6h 34m | |
52nd | B驴转起来 | 3.809 | Platin 7 | 50.00% | 38 | 2.12 | 1d 1h 55m | |
53rd | xxf | 3.800 | Altın 6 | 77.97% | 59 | 4.77 | 1d 15h 53m | |
54th | Sally | 3.791 | Platin 1 | 69.44% | 36 | 2.39 | 1d 1h 50m | |
55th | MNC | 3.789 | Altın 2 | 55.66% | 2,702 | 2.26 | 69d 6h 53m | |
56th | 6P0T | 3.777 | Platin 1 | 55.79% | 190 | 2.30 | 5d 5h 28m | |
57th | Gi dot • | 3.756 | Platin 2 | 51.71% | 205 | 2.06 | 5d 15h 38m | |
58th | Dave997 | 3.749 | Platin 1 | 56.15% | 130 | 2.88 | 3d 20h 10m | |
59th | KD_CHRIS | 3.736 | Platin 1 | 57.14% | 112 | 2.63 | 2d 23h 30m | |
60th | mía culpa | 3.736 | Platin 2 | 64.10% | 39 | 1.80 | 0d 23h 29m | |
61st | Dupain | 3.734 | Platin 4 | 47.55% | 143 | 1.50 | 3d 21h 17m | |
62nd | HiGH-V ◢ ◤ | 3.685 | Platin 1 | 63.95% | 86 | 2.23 | 2d 11h 58m | |
63rd | Dont Call Me Pro | 3.677 | Altın 2 | 55.83% | 2,214 | 1.90 | 58d 7h 16m | |
64th | Mrtom93 | 3.665 | Platin 3 | 57.89% | 38 | 2.02 | 1d 2h 21m | |
65th | anvorguesa <3 | 3.658 | Altın 7 | 66.20% | 142 | 1.94 | 3d 14h 12m | |
66th | Polkovnik Neko Chan | 3.644 | Platin 2 | 60.53% | 38 | 1.97 | 0d 23h 16m | |
67th | 阿诺头顶怎么尖尖的 | 3.640 | Platin 4 | 53.85% | 39 | 1.93 | 1d 2h 5m | |
68th | If I Ain't Got You | 3.640 | Altın 1 | 53.41% | 4,130 | 2.19 | 102d 11h 37m | |
69th | Novoooosooor | 3.635 | Platin 1 | 53.49% | 129 | 1.51 | 3d 5h 4m | |
70th | Faspitch | 3.615 | Platin 6 | 47.22% | 36 | 1.93 | 0d 23h 54m | |
71st | Suiça | 3.593 | Gümüş 8 | 57.96% | 4,001 | 1.89 | 109d 3h 39m | |
72nd | 随意但不能随便! | 3.593 | Altın 6 | 54.96% | 544 | 2.26 | 14d 1h 2m | |
73rd | 被揍你会TP救吗? | 3.592 | Platin 2 | 50.96% | 104 | 2.18 | 2d 17h 29m | |
74th | Gang, | 3.584 | Platin 1 | 63.64% | 44 | 1.97 | 1d 3h 54m | |
75th | shaunzer | 3.570 | Altın 2 | 63.09% | 680 | 3.19 | 19d 7h 25m | |
76th | 无趣 | 3.568 | Altın 6 | 57.85% | 363 | 2.08 | 9d 6h 45m | |
77th | xTrm|st | 3.563 | Platin 1 | 61.54% | 39 | 2.25 | 1d 0h 10m | |
78th | < blank > | 3.561 | Altın 8 | 71.88% | 32 | 2.37 | 0d 21h 47m | |
79th | dodge | 3.541 | Altın 6 | 56.23% | 393 | 1.73 | 9d 21h 13m | |
80th | ° Leon_____¸.•'¯) | 3.539 | Platin 2 | 52.24% | 67 | 1.56 | 1d 18h 14m | |
81st | ↑→↓↓↓ | 3.537 | Platin 2 | 56.41% | 39 | 2.38 | 1d 2h 15m | |
82nd | BANDERSNASH | 3.530 | Gümüş 9 | 53.94% | 3,365 | 2.56 | 94d 4h 33m | |
83rd | 秤砣 | 3.528 | Gümüş 8 | 93.27% | 104 | 3.05 | 0d 17h 25m | |
84th | Refugee | 3.521 | Altın 2 | 61.71% | 572 | 2.78 | 14d 12h 58m | |
85th | çito | 3.516 | Altın 7 | 52.13% | 399 | 1.57 | 10d 15h 29m | |
86th | 鲨鱼爸爸 | 3.516 | Altın 7 | 68.63% | 51 | 2.28 | 1d 7h 35m | |
87th | 銀箭 | 3.516 | Platin 2 | 56.82% | 44 | 2.19 | 1d 5h 4m | |
88th | 奥比林 | 3.516 | Altın 3 | 58.14% | 700 | 2.80 | 17d 22h 36m | |
89th | Grindel | 3.512 | Platin 6 | 42.47% | 73 | 1.59 | 2d 0h 34m | |
90th | BUYER | 3.505 | Altın 4 | 59.94% | 362 | 2.10 | 9d 4h 6m | |
91st | Evo Morales | 3.497 | Altın 7 | 66.67% | 54 | 2.53 | 1d 8h 27m | |
92nd | bobo pilipino | 3.493 | Altın 1 | 56.51% | 1,467 | 2.36 | 37d 8h 43m | |
93rd | 菜鸟信 | 3.490 | Altın 1 | 59.75% | 1,590 | 2.10 | 42d 18h 51m | |
94th | Fika | 3.488 | Altın 9 | 61.97% | 71 | 1.79 | 1d 21h 33m | |
95th | [G]reat[O]ne91 | 3.487 | Altın 4 | 59.89% | 354 | 2.20 | 9d 6h 47m | |
96th | pwnmonkey | 3.478 | Platin 1 | 55.00% | 120 | 1.98 | 3d 7h 34m | |
97th | frost | 3.478 | Platin 7 | 41.30% | 46 | 1.72 | 1d 8h 8m | |
98th | 大智凸大勇 | 3.478 | Altın 2 | 53.97% | 1,510 | 1.80 | 40d 8h 47m | |
99th | 小稀饭的面包 | 3.475 | Altın 2 | 56.46% | 990 | 2.33 | 25d 18h 55m | |
100th | xXx | 3.471 | Platin 2 | 46.90% | 113 | 1.83 | 3d 0h 59m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Son Güncelleme