Match ID | Oyun Modu | Sonuç | Süre | Radiant Takım | Dire Takım |
---|---|---|---|---|---|
8043794844 | Serbest Seçim Dereceli Eşleştirme | Dire Zaferi Rusya | 38:52 | ||
8043775960 | Serbest Seçim Dereceli Eşleştirme | Dire Zaferi Avustralya | 54:21 | ||
8043802964 | Serbest Seçim Dereceli Eşleştirme | Radiant Galibiyeti Çin | 32:28 | ||
8043807320 | Serbest Seçim Dereceli Eşleştirme | Radiant Galibiyeti Avrupa | 29:01 | ||
8043802380 | Serbest Seçim Dereceli Eşleştirme | Radiant Galibiyeti Rusya | 32:56 | ||
8043790204 | Serbest Seçim Dereceli Eşleştirme | Radiant Galibiyeti Güneydoğu Asya | 42:35 | ||
8043796873 | Serbest Seçim Dereceli Eşleştirme | Radiant Galibiyeti Rusya | 37:11 | ||
8043805189 | Serbest Seçim Dereceli Eşleştirme | Radiant Galibiyeti Rusya | 30:39 | ||
8043812818 | Serbest Seçim Dereceli Eşleştirme | Radiant Galibiyeti Rusya | 24:39 | ||
8043782769 | Serbest Seçim Dereceli Eşleştirme | Dire Zaferi Rusya | 48:38 | ||
8043796910 | Serbest Seçim Dereceli Eşleştirme | Radiant Galibiyeti Çin | 37:13 | ||
8043812200 | Serbest Seçim Dereceli Eşleştirme | Radiant Galibiyeti Çin | 25:16 | ||
8043811424 | Serbest Seçim Dereceli Eşleştirme | Radiant Galibiyeti Rusya | 25:45 | ||
8043803606 | Serbest Seçim Dereceli Eşleştirme | Radiant Galibiyeti Rusya | 31:47 | ||
8043790248 | Serbest Seçim Dereceli Eşleştirme | Radiant Galibiyeti Çin | 42:26 | ||
8043809074 | Serbest Seçim Dereceli Eşleştirme | Dire Zaferi Rusya | 27:25 | ||
8043806965 | Serbest Seçim Dereceli Eşleştirme | Radiant Galibiyeti Rusya | 29:06 | ||
8043808611 | Serbest Seçim Dereceli Eşleştirme | Radiant Galibiyeti Rusya | 27:54 | ||
8043794118 | Serbest Seçim Dereceli Eşleştirme | Dire Zaferi Çin | 39:10 | ||
8043791223 | Serbest Seçim Dereceli Eşleştirme | Radiant Galibiyeti Güneydoğu Asya | 41:50 | ||
8043795137 | Serbest Seçim Dereceli Eşleştirme | Dire Zaferi Avrupa | 38:19 | ||
8043774081 | Serbest Seçim Dereceli Eşleştirme | Dire Zaferi Güney Amerika | 55:43 | ||
8043801789 | Serbest Seçim Dereceli Eşleştirme | Radiant Galibiyeti Rusya | 33:08 | ||
8043802579 | Rastgele Mode Dereceli Eşleştirme | Dire Zaferi Çin | 32:32 | ||
8043783844 | Serbest Seçim Dereceli Eşleştirme | Radiant Galibiyeti Rusya | 47:31 | ||
8043792347 | Serbest Seçim Dereceli Eşleştirme | Radiant Galibiyeti Çin | 40:37 | ||
8043795814 | Serbest Seçim Dereceli Eşleştirme | Radiant Galibiyeti Çin | 37:45 | ||
8043805629 | Serbest Seçim Dereceli Eşleştirme | Dire Zaferi Rusya | 30:01 | ||
8043766004 | Serbest Seçim Dereceli Eşleştirme | Radiant Galibiyeti Rusya | 1:02:36 | ||
8043797272 | Serbest Seçim Dereceli Eşleştirme | Radiant Galibiyeti Çin | 36:36 | ||
8043784547 | Serbest Seçim Dereceli Eşleştirme | Radiant Galibiyeti Çin | 46:56 | ||
8043790447 | Serbest Seçim Dereceli Eşleştirme | Radiant Galibiyeti Rusya | 42:11 | ||
8043791130 | Serbest Seçim Dereceli Eşleştirme | Radiant Galibiyeti Çin | 41:35 | ||
8043774559 | Serbest Seçim Dereceli Eşleştirme | Dire Zaferi Güneydoğu Asya | 55:09 | ||
8043797909 | Serbest Seçim Dereceli Eşleştirme | Dire Zaferi Çin | 36:04 | ||
8043803442 | Serbest Seçim Dereceli Eşleştirme | Radiant Galibiyeti Rusya | 31:45 | ||
8043802835 | Serbest Seçim Dereceli Eşleştirme | Dire Zaferi Güneydoğu Asya | 32:13 | ||
8043788587 | Serbest Seçim Dereceli Eşleştirme | Dire Zaferi Güneydoğu Asya | 43:37 | ||
8043785150 | Serbest Seçim Dereceli Eşleştirme | Dire Zaferi Çin | 46:21 | ||
8043802477 | Serbest Seçim Dereceli Eşleştirme | Dire Zaferi Rusya | 32:35 | ||
8043795095 | Serbest Seçim Dereceli Eşleştirme | Dire Zaferi Güneydoğu Asya | 38:20 | ||
8043776379 | Serbest Seçim Dereceli Eşleştirme | Radiant Galibiyeti Rusya | 53:36 | ||
8043779173 | Serbest Seçim Dereceli Eşleştirme | Dire Zaferi Güneydoğu Asya | 51:13 | ||
8043809235 | Serbest Seçim Dereceli Eşleştirme | Radiant Galibiyeti Rusya | 27:09 | ||
8043793000 | Serbest Seçim Dereceli Eşleştirme | Dire Zaferi Rusya | 40:04 | ||
8043812948 | Serbest Seçim Dereceli Eşleştirme | Dire Zaferi Güneydoğu Asya | 24:14 | ||
8043792552 | Serbest Seçim Dereceli Eşleştirme | Radiant Galibiyeti Güney Amerika | 40:23 | ||
8043805247 | Serbest Seçim Dereceli Eşleştirme | Dire Zaferi Rusya | 30:12 | ||
8043781751 | Serbest Seçim Dereceli Eşleştirme | Dire Zaferi Çin | 49:02 | ||
8043796752 | Serbest Seçim Dereceli Eşleştirme | Radiant Galibiyeti Güneydoğu Asya | 36:52 |
Son Güncelleme