Şu anki meta için güncellenmiş karşı oyun ve eşleşme listemizden Ursa kahramanına karşı nasıl oynayacağınızı ve onu ne zaman seçeceğinizi öğrenin.
Şu anki meta için güncellenmiş karşı oyun ve eşleşme listemizden Ursa kahramanına karşı nasıl oynayacağınızı ve onu ne zaman seçeceğinizi öğrenin.
Khrmn | DezavantajMes. | Khrmn Kazanma Oranı | |
---|---|---|---|
Phantom Lancer | 4.55% | 49.52% | |
Naga Siren | 4.06% | 49.08% | |
Wraith King | 2.99% | 41.80% | |
Bristleback | 2.74% | 48.78% | |
Shadow Shaman | 2.67% | 44.75% |
Khrmn | DezavantajMes. | UrsaKhrmn Kazanma Oranı | Oynanan Maçlar | |
---|---|---|---|---|
Phantom Lancer | 4.55% | 49.52% | 25,149 | |
Naga Siren | 4.06% | 49.08% | 6,441 | |
Wraith King | 2.99% | 41.80% | 56,327 | |
Bristleback | 2.74% | 48.78% | 54,394 | |
Shadow Shaman | 2.67% | 44.75% | 91,202 | |
Windranger | 2.59% | 51.84% | 43,181 | |
Riki | 2.50% | 46.64% | 39,717 | |
Troll Warlord | 2.49% | 45.20% | 30,587 | |
Chaos Knight | 2.49% | 47.44% | 25,840 | |
Ogre Magi | 2.32% | 46.42% | 91,919 | |
Templar Assassin | 2.12% | 53.55% | 23,161 | |
Clinkz | 2.11% | 46.11% | 22,953 | |
Terrorblade | 1.98% | 50.86% | 17,193 | |
Razor | 1.96% | 46.75% | 31,722 | |
Weaver | 1.95% | 47.29% | 47,069 | |
Brewmaster | 1.94% | 49.45% | 4,024 | |
Broodmother | 1.94% | 46.51% | 19,618 | |
Undying | 1.63% | 45.82% | 49,110 | |
Venomancer | 1.59% | 48.29% | 46,045 | |
Spectre | 1.59% | 46.71% | 64,413 | |
Arc Warden | 1.52% | 50.27% | 16,335 | |
Hoodwink | 1.43% | 52.90% | 34,245 | |
Slardar | 1.34% | 47.62% | 38,627 | |
Night Stalker | 1.24% | 45.69% | 47,578 | |
Disruptor | 1.20% | 46.64% | 34,053 | |
Omniknight | 1.15% | 49.83% | 7,757 | |
Necrophos | 1.10% | 46.46% | 68,226 | |
Enigma | 1.07% | 48.38% | 19,530 | |
Primal Beast | 1.03% | 52.53% | 13,979 | |
Death Prophet | 0.99% | 49.00% | 18,672 | |
Luna | 0.97% | 51.31% | 20,567 | |
Silencer | 0.92% | 46.45% | 69,837 | |
Winter Wyvern | 0.76% | 46.44% | 53,345 | |
Techies | 0.75% | 51.81% | 44,630 | |
Mars | 0.70% | 51.18% | 36,746 | |
Enchantress | 0.69% | 51.52% | 13,887 | |
Drow Ranger | 0.69% | 48.77% | 70,826 | |
Tinker | 0.66% | 48.26% | 37,716 | |
Viper | 0.65% | 49.83% | 41,773 | |
Mirana | 0.63% | 48.22% | 32,752 | |
Lion | 0.60% | 49.49% | 141,463 | |
Kunkka | 0.59% | 51.58% | 18,173 | |
Phantom Assassin | 0.55% | 50.83% | 143,167 | |
Vengeful Spirit | 0.43% | 46.75% | 36,443 | |
Lycan | 0.41% | 52.28% | 10,653 | |
Lone Druid | 0.38% | 48.70% | 9,140 | |
Slark | 0.35% | 48.79% | 85,348 | |
Grimstroke | 0.35% | 49.03% | 24,681 | |
Treant Protector | 0.34% | 50.92% | 18,530 | |
Lich | 0.33% | 46.12% | 72,511 | |
Shadow Demon | 0.33% | 51.17% | 11,962 | |
Tusk | 0.27% | 53.01% | 25,407 | |
Doom | 0.26% | 53.30% | 25,116 | |
Visage | 0.21% | 46.44% | 12,002 | |
Bounty Hunter | 0.19% | 49.52% | 43,666 | |
Sand King | 0.16% | 50.74% | 23,495 | |
Zeus | 0.15% | 48.10% | 96,225 | |
Tiny | 0.12% | 49.60% | 71,445 | |
Muerta | 0.11% | 51.02% | 24,624 | |
Meepo | 0.11% | 47.35% | 12,115 | |
Crystal Maiden | 0.11% | 49.41% | 66,576 | |
Beastmaster | 0.10% | 52.23% | 21,971 | |
Spirit Breaker | 0.09% | 49.48% | 73,805 | |
Skywrath Mage | 0.09% | 50.00% | 35,865 | |
Dark Willow | 0.07% | 50.78% | 29,773 | |
Monkey King | 0.06% | 52.97% | 48,679 | |
Batrider | 0.05% | 55.85% | 7,404 | |
Alchemist | 0.01% | 49.02% | 43,222 | |
Earthshaker | 0.00% | 50.18% | 93,680 | |
Storm Spirit | -0.01% | 49.79% | 42,796 | |
Kez | -0.04% | 53.82% | 22,569 | |
Phoenix | -0.10% | 49.10% | 40,662 | |
Ringmaster | -0.11% | 52.47% | 18,051 | |
Snapfire | -0.16% | 52.51% | 20,320 | |
Faceless Void | -0.25% | 51.81% | 45,351 | |
Axe | -0.26% | 48.59% | 113,253 | |
Gyrocopter | -0.26% | 51.49% | 26,055 | |
Outworld Destroyer | -0.29% | 47.66% | 34,633 | |
Pangolier | -0.29% | 53.89% | 14,330 | |
Medusa | -0.30% | 46.50% | 31,130 | |
Invoker | -0.31% | 50.02% | 116,194 | |
Void Spirit | -0.31% | 49.41% | 16,338 | |
Chen | -0.32% | 57.62% | 2,558 | |
Dazzle | -0.35% | 48.25% | 52,754 | |
Bloodseeker | -0.36% | 46.19% | 42,837 | |
Keeper of the Light | -0.39% | 52.98% | 11,963 | |
Clockwerk | -0.39% | 47.47% | 40,575 | |
Oracle | -0.45% | 47.06% | 21,832 | |
Morphling | -0.46% | 53.60% | 44,315 | |
Centaur Warrunner | -0.47% | 49.96% | 29,009 | |
Io | -0.48% | 49.25% | 22,337 | |
Sniper | -0.48% | 51.01% | 112,726 | |
Dragon Knight | -0.50% | 47.37% | 101,859 | |
Puck | -0.52% | 51.14% | 38,985 | |
Jakiro | -0.54% | 48.57% | 106,740 | |
Lina | -0.65% | 52.99% | 66,168 | |
Queen of Pain | -0.66% | 50.58% | 70,425 | |
Pugna | -0.68% | 51.66% | 21,422 | |
Ember Spirit | -0.74% | 49.76% | 47,939 | |
Nature's Prophet | -0.77% | 51.71% | 74,765 | |
Marci | -0.77% | 53.94% | 47,558 | |
Abaddon | -0.81% | 43.56% | 83,078 | |
Witch Doctor | -0.87% | 47.68% | 101,013 | |
Legion Commander | -0.96% | 48.29% | 107,678 | |
Shadow Fiend | -1.03% | 52.06% | 64,535 | |
Huskar | -1.09% | 50.85% | 43,911 | |
Lifestealer | -1.21% | 45.36% | 106,228 | |
Bane | -1.23% | 51.24% | 11,864 | |
Nyx Assassin | -1.24% | 50.70% | 39,719 | |
Earth Spirit | -1.26% | 53.23% | 14,158 | |
Sven | -1.30% | 52.20% | 25,882 | |
Dawnbreaker | -1.38% | 49.26% | 41,736 | |
Warlock | -1.44% | 48.40% | 54,226 | |
Timbersaw | -1.47% | 54.37% | 38,604 | |
Rubick | -1.70% | 52.95% | 101,079 | |
Ancient Apparition | -1.74% | 47.38% | 50,070 | |
Magnus | -1.76% | 51.23% | 98,783 | |
Elder Titan | -1.77% | 49.24% | 7,387 | |
Anti-Mage | -1.97% | 51.07% | 75,089 | |
Juggernaut | -2.05% | 49.09% | 93,474 | |
Leshrac | -2.24% | 51.87% | 28,921 | |
Underlord | -2.33% | 51.41% | 15,813 | |
Pudge | -2.49% | 52.30% | 166,786 | |
Tidehunter | -2.78% | 48.52% | 76,590 | |
Dark Seer | -3.38% | 50.04% | 16,422 |
Son Güncelleme