Şu anki meta için güncellenmiş karşı oyun ve eşleşme listemizden Lion kahramanına karşı nasıl oynayacağınızı ve onu ne zaman seçeceğinizi öğrenin.
Şu anki meta için güncellenmiş karşı oyun ve eşleşme listemizden Lion kahramanına karşı nasıl oynayacağınızı ve onu ne zaman seçeceğinizi öğrenin.
Khrmn | DezavantajMes. | Khrmn Kazanma Oranı | |
---|---|---|---|
Rubick | 1.72% | 50.16% | |
Beastmaster | 1.65% | 51.02% | |
Lina | 1.52% | 55.11% | |
Pangolier | 1.47% | 53.06% | |
Razor | 1.43% | 48.01% |
Khrmn | DezavantajMes. | LionKhrmn Kazanma Oranı | Oynanan Maçlar | |
---|---|---|---|---|
Rubick | 1.72% | 50.16% | 363,976 | |
Beastmaster | 1.65% | 51.02% | 77,836 | |
Lina | 1.52% | 55.11% | 134,460 | |
Pangolier | 1.47% | 53.06% | 47,418 | |
Razor | 1.43% | 48.01% | 114,478 | |
Gyrocopter | 1.32% | 49.80% | 90,454 | |
Tiny | 1.32% | 51.89% | 195,701 | |
Doom | 1.30% | 53.68% | 66,921 | |
Chen | 1.19% | 55.53% | 8,132 | |
Phantom Assassin | 1.17% | 53.05% | 380,319 | |
Batrider | 1.13% | 54.67% | 18,474 | |
Shadow Demon | 1.10% | 51.29% | 34,634 | |
Viper | 1.05% | 51.02% | 129,501 | |
Visage | 1.04% | 47.09% | 25,870 | |
Omniknight | 1.03% | 50.31% | 27,307 | |
Hoodwink | 1.03% | 52.61% | 108,645 | |
Mars | 0.98% | 50.90% | 142,167 | |
Arc Warden | 0.94% | 50.00% | 39,138 | |
Nature's Prophet | 0.91% | 51.40% | 294,533 | |
Kunkka | 0.82% | 50.02% | 83,331 | |
Drow Ranger | 0.80% | 48.36% | 225,647 | |
Luna | 0.79% | 51.03% | 71,429 | |
Tusk | 0.76% | 52.79% | 79,406 | |
Venomancer | 0.74% | 50.04% | 162,548 | |
Snapfire | 0.66% | 52.09% | 75,514 | |
Pugna | 0.60% | 50.69% | 74,003 | |
Treant Protector | 0.58% | 50.84% | 59,461 | |
Lycan | 0.54% | 51.36% | 25,559 | |
Ringmaster | 0.53% | 51.72% | 87,223 | |
Dazzle | 0.53% | 47.32% | 150,495 | |
Keeper of the Light | 0.52% | 52.32% | 63,508 | |
Sniper | 0.50% | 50.05% | 403,275 | |
Silencer | 0.49% | 47.13% | 274,588 | |
Spectre | 0.48% | 47.33% | 159,018 | |
Dragon Knight | 0.44% | 49.03% | 163,457 | |
Death Prophet | 0.43% | 50.14% | 65,508 | |
Tidehunter | 0.41% | 46.90% | 206,491 | |
Monkey King | 0.40% | 53.21% | 164,456 | |
Marci | 0.40% | 53.65% | 94,526 | |
Ember Spirit | 0.40% | 50.41% | 132,047 | |
Phantom Lancer | 0.37% | 51.60% | 67,113 | |
Sand King | 0.36% | 50.43% | 90,456 | |
Brewmaster | 0.35% | 51.77% | 14,386 | |
Underlord | 0.34% | 49.45% | 55,581 | |
Centaur Warrunner | 0.34% | 48.57% | 94,000 | |
Terrorblade | 0.32% | 51.72% | 74,624 | |
Sven | 0.32% | 50.27% | 115,609 | |
Templar Assassin | 0.31% | 49.16% | 165,701 | |
Grimstroke | 0.29% | 49.40% | 81,083 | |
Invoker | 0.28% | 48.16% | 399,293 | |
Windranger | 0.26% | 52.79% | 204,898 | |
Bristleback | 0.22% | 50.44% | 128,777 | |
Outworld Destroyer | 0.22% | 46.26% | 143,539 | |
Axe | 0.22% | 47.64% | 288,558 | |
Chaos Knight | 0.17% | 48.60% | 85,490 | |
Jakiro | 0.16% | 48.48% | 354,578 | |
Kez | 0.14% | 55.02% | 72,205 | |
Pudge | 0.14% | 49.01% | 504,721 | |
Techies | 0.14% | 53.13% | 147,701 | |
Warlock | 0.13% | 46.51% | 187,926 | |
Enchantress | 0.12% | 52.03% | 39,474 | |
Night Stalker | 0.11% | 47.93% | 146,825 | |
Dawnbreaker | 0.11% | 47.91% | 106,256 | |
Bane | 0.11% | 50.22% | 36,857 | |
Spirit Breaker | 0.08% | 49.37% | 209,695 | |
Dark Willow | 0.04% | 51.15% | 96,678 | |
Muerta | 0.03% | 52.15% | 82,341 | |
Lone Druid | 0.01% | 49.33% | 24,284 | |
Enigma | 0.00% | 49.92% | 56,248 | |
Lich | 0.00% | 48.03% | 173,656 | |
Winter Wyvern | -0.02% | 46.58% | 110,180 | |
Disruptor | -0.02% | 47.72% | 132,438 | |
Ogre Magi | -0.02% | 48.96% | 310,781 | |
Magnus | -0.03% | 51.75% | 268,588 | |
Vengeful Spirit | -0.07% | 46.07% | 128,839 | |
Leshrac | -0.08% | 49.44% | 71,839 | |
Dark Seer | -0.09% | 47.07% | 66,329 | |
Riki | -0.10% | 49.98% | 125,543 | |
Io | -0.12% | 49.33% | 52,455 | |
Skywrath Mage | -0.16% | 49.64% | 141,436 | |
Crystal Maiden | -0.16% | 50.09% | 207,945 | |
Oracle | -0.18% | 46.77% | 72,422 | |
Earth Spirit | -0.19% | 51.74% | 37,940 | |
Shadow Fiend | -0.23% | 51.61% | 202,480 | |
Clinkz | -0.25% | 48.39% | 89,142 | |
Void Spirit | -0.26% | 49.77% | 45,341 | |
Shadow Shaman | -0.30% | 46.81% | 315,876 | |
Timbersaw | -0.30% | 54.27% | 77,139 | |
Zeus | -0.38% | 49.83% | 277,732 | |
Primal Beast | -0.39% | 54.10% | 34,622 | |
Mirana | -0.47% | 48.67% | 106,944 | |
Queen of Pain | -0.50% | 50.86% | 254,103 | |
Naga Siren | -0.51% | 54.17% | 19,061 | |
Undying | -0.52% | 47.93% | 156,788 | |
Ursa | -0.54% | 50.57% | 185,305 | |
Lifestealer | -0.56% | 46.00% | 224,025 | |
Wraith King | -0.60% | 41.62% | 288,569 | |
Earthshaker | -0.61% | 49.93% | 313,221 | |
Clockwerk | -0.67% | 47.64% | 111,873 | |
Bloodseeker | -0.73% | 48.92% | 66,883 | |
Bounty Hunter | -0.78% | 51.56% | 116,002 | |
Broodmother | -0.82% | 50.79% | 31,734 | |
Huskar | -0.83% | 51.02% | 123,751 | |
Alchemist | -0.84% | 50.24% | 90,739 | |
Necrophos | -0.84% | 48.38% | 235,231 | |
Slardar | -0.86% | 49.47% | 122,323 | |
Phoenix | -0.87% | 49.68% | 83,298 | |
Witch Doctor | -0.88% | 47.55% | 372,795 | |
Elder Titan | -0.89% | 48.99% | 23,503 | |
Tinker | -0.92% | 49.99% | 175,737 | |
Weaver | -0.92% | 50.67% | 231,346 | |
Faceless Void | -0.93% | 52.65% | 140,262 | |
Nyx Assassin | -1.04% | 49.82% | 86,827 | |
Ancient Apparition | -1.15% | 46.48% | 263,673 | |
Puck | -1.18% | 51.50% | 127,372 | |
Medusa | -1.22% | 47.28% | 155,024 | |
Anti-Mage | -1.24% | 49.44% | 266,150 | |
Storm Spirit | -1.31% | 52.65% | 134,061 | |
Abaddon | -1.32% | 47.28% | 158,686 | |
Legion Commander | -1.41% | 48.93% | 307,232 | |
Meepo | -1.50% | 48.96% | 33,853 | |
Slark | -1.65% | 50.81% | 262,393 | |
Juggernaut | -1.88% | 47.77% | 298,169 | |
Troll Warlord | -2.00% | 50.05% | 66,502 | |
Morphling | -2.08% | 51.14% | 159,920 |
Son Güncelleme