Şu anki meta için güncellenmiş karşı oyun ve eşleşme listemizden Ancient Apparition kahramanına karşı nasıl oynayacağınızı ve onu ne zaman seçeceğinizi öğrenin.
Şu anki meta için güncellenmiş karşı oyun ve eşleşme listemizden Ancient Apparition kahramanına karşı nasıl oynayacağınızı ve onu ne zaman seçeceğinizi öğrenin.
Khrmn | DezavantajMes. | Khrmn Kazanma Oranı | |
---|---|---|---|
Storm Spirit | 2.65% | 50.30% | |
Puck | 2.64% | 48.69% | |
Brewmaster | 2.36% | 49.63% | |
Weaver | 2.33% | 48.96% | |
Outworld Destroyer | 2.20% | 46.87% |
Khrmn | DezavantajMes. | Ancient ApparitionKhrmn Kazanma Oranı | Oynanan Maçlar | |
---|---|---|---|---|
Storm Spirit | 2.65% | 50.30% | 63,956 | |
Puck | 2.64% | 48.69% | 64,685 | |
Brewmaster | 2.36% | 49.63% | 10,064 | |
Weaver | 2.33% | 48.96% | 73,152 | |
Outworld Destroyer | 2.20% | 46.87% | 48,039 | |
Tinker | 2.14% | 51.11% | 35,677 | |
Void Spirit | 2.05% | 47.84% | 30,467 | |
Arc Warden | 2.05% | 48.82% | 15,713 | |
Phantom Lancer | 1.91% | 49.02% | 39,295 | |
Pangolier | 1.87% | 54.15% | 18,350 | |
Spectre | 1.78% | 46.61% | 71,357 | |
Night Stalker | 1.77% | 50.21% | 30,321 | |
Vengeful Spirit | 1.68% | 43.99% | 98,366 | |
Lycan | 1.62% | 49.92% | 15,276 | |
Anti-Mage | 1.51% | 47.75% | 98,817 | |
Medusa | 1.45% | 48.08% | 67,572 | |
Visage | 1.44% | 50.24% | 6,915 | |
Windranger | 1.44% | 52.10% | 83,586 | |
Shadow Demon | 1.42% | 51.92% | 15,364 | |
Batrider | 1.32% | 54.34% | 21,559 | |
Ursa | 1.22% | 49.05% | 78,397 | |
Ember Spirit | 1.14% | 51.49% | 43,323 | |
Riki | 1.13% | 50.99% | 34,630 | |
Zeus | 1.07% | 50.31% | 87,069 | |
Wraith King | 1.07% | 44.84% | 117,906 | |
Slardar | 1.03% | 48.53% | 48,272 | |
Invoker | 1.00% | 51.31% | 114,037 | |
Mirana | 0.95% | 49.50% | 34,273 | |
Beastmaster | 0.94% | 55.15% | 18,918 | |
Earth Spirit | 0.91% | 51.41% | 15,881 | |
Templar Assassin | 0.90% | 52.48% | 51,936 | |
Chaos Knight | 0.88% | 49.55% | 27,598 | |
Doom | 0.88% | 56.22% | 43,605 | |
Bane | 0.84% | 50.83% | 15,458 | |
Skywrath Mage | 0.82% | 50.08% | 55,191 | |
Phoenix | 0.76% | 49.67% | 28,941 | |
Tusk | 0.76% | 54.00% | 32,621 | |
Nature's Prophet | 0.72% | 51.60% | 100,625 | |
Terrorblade | 0.59% | 52.66% | 33,098 | |
Queen of Pain | 0.57% | 50.68% | 123,456 | |
Hoodwink | 0.57% | 53.21% | 39,915 | |
Spirit Breaker | 0.56% | 50.50% | 68,911 | |
Enigma | 0.55% | 50.65% | 19,478 | |
Phantom Assassin | 0.49% | 56.01% | 83,997 | |
Bounty Hunter | 0.45% | 51.66% | 33,827 | |
Snapfire | 0.40% | 52.92% | 32,595 | |
Lina | 0.39% | 55.47% | 71,725 | |
Silencer | 0.38% | 48.67% | 107,231 | |
Sniper | 0.36% | 52.74% | 135,161 | |
Drow Ranger | 0.35% | 49.52% | 101,506 | |
Tidehunter | 0.29% | 51.00% | 41,914 | |
Oracle | 0.26% | 48.93% | 35,806 | |
Faceless Void | 0.26% | 52.40% | 50,577 | |
Clinkz | 0.25% | 49.51% | 28,610 | |
Ringmaster | 0.23% | 54.19% | 21,366 | |
Juggernaut | 0.19% | 48.44% | 115,260 | |
Viper | 0.18% | 52.95% | 43,468 | |
Lion | 0.16% | 51.69% | 175,818 | |
Kez | 0.16% | 54.83% | 18,069 | |
Jakiro | 0.16% | 53.46% | 87,875 | |
Grimstroke | 0.14% | 52.67% | 24,970 | |
Techies | 0.14% | 53.13% | 49,213 | |
Magnus | 0.13% | 52.05% | 78,302 | |
Tiny | 0.07% | 56.95% | 44,796 | |
Nyx Assassin | 0.03% | 49.54% | 34,067 | |
Ogre Magi | 0.03% | 50.46% | 113,726 | |
Primal Beast | -0.02% | 54.52% | 11,549 | |
Crystal Maiden | -0.13% | 52.15% | 67,888 | |
Broodmother | -0.13% | 49.54% | 10,310 | |
Earthshaker | -0.13% | 51.72% | 111,211 | |
Legion Commander | -0.15% | 47.67% | 122,545 | |
Venomancer | -0.16% | 49.51% | 76,594 | |
Mars | -0.18% | 52.58% | 45,483 | |
Keeper of the Light | -0.19% | 53.72% | 18,335 | |
Elder Titan | -0.24% | 51.64% | 8,910 | |
Shadow Shaman | -0.25% | 48.91% | 134,400 | |
Shadow Fiend | -0.26% | 50.92% | 101,075 | |
Muerta | -0.28% | 53.48% | 29,787 | |
Pudge | -0.30% | 50.04% | 190,496 | |
Naga Siren | -0.32% | 53.11% | 8,025 | |
Rubick | -0.33% | 53.64% | 119,897 | |
Timbersaw | -0.38% | 53.00% | 34,721 | |
Luna | -0.41% | 52.27% | 33,398 | |
Lone Druid | -0.44% | 51.37% | 9,491 | |
Dark Seer | -0.44% | 51.56% | 16,768 | |
Lifestealer | -0.49% | 49.86% | 53,236 | |
Underlord | -0.49% | 53.73% | 27,824 | |
Centaur Warrunner | -0.52% | 50.14% | 42,199 | |
Dark Willow | -0.55% | 53.21% | 44,066 | |
Axe | -0.62% | 48.26% | 142,493 | |
Witch Doctor | -0.62% | 48.13% | 131,954 | |
Disruptor | -0.66% | 50.85% | 57,793 | |
Marci | -0.70% | 53.30% | 35,730 | |
Bloodseeker | -0.71% | 52.72% | 20,941 | |
Warlock | -0.71% | 50.55% | 58,845 | |
Lich | -0.72% | 48.78% | 71,792 | |
Clockwerk | -0.74% | 51.17% | 40,093 | |
Sven | -0.75% | 51.19% | 64,277 | |
Slark | -0.87% | 53.73% | 64,262 | |
Enchantress | -0.87% | 52.41% | 15,044 | |
Sand King | -0.89% | 55.64% | 22,322 | |
Alchemist | -1.06% | 51.51% | 30,109 | |
Pugna | -1.10% | 52.49% | 28,584 | |
Kunkka | -1.11% | 53.19% | 49,420 | |
Monkey King | -1.18% | 58.38% | 47,873 | |
Razor | -1.27% | 53.10% | 36,530 | |
Gyrocopter | -1.37% | 54.71% | 36,673 | |
Undying | -1.48% | 49.71% | 90,430 | |
Leshrac | -1.50% | 51.57% | 24,416 | |
Death Prophet | -1.56% | 54.19% | 43,464 | |
Bristleback | -1.70% | 56.76% | 47,563 | |
Dragon Knight | -1.89% | 53.42% | 39,398 | |
Dawnbreaker | -1.91% | 51.08% | 50,316 | |
Meepo | -1.97% | 49.20% | 13,083 | |
Abaddon | -2.00% | 50.97% | 35,905 | |
Treant Protector | -2.07% | 54.63% | 21,219 | |
Morphling | -2.17% | 57.58% | 27,564 | |
Winter Wyvern | -2.22% | 51.16% | 26,431 | |
Troll Warlord | -2.38% | 53.01% | 19,740 | |
Omniknight | -2.58% | 53.72% | 23,408 | |
Chen | -2.78% | 58.08% | 3,461 | |
Dazzle | -3.07% | 52.07% | 31,747 | |
Io | -3.19% | 54.51% | 18,674 | |
Necrophos | -5.31% | 53.69% | 86,765 | |
Huskar | -6.12% | 59.11% | 36,527 |
Son Güncelleme