Genel Görünüm | LÖA | Kasma | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahraman | Maçlar | Kazanma | LÖA | Leşler | Ölümler | Asist | Son Vuruş | Ret | DBA | DBT | |
![]() | Nature's Prophet | 1 | 0.00% | 2.33 | 3.00 | 9.00 | 18.00 | 254.00 | 2.00 | 341 | 353 |
![]() | Dark Seer | 1 | 0.00% | 0.33 | - | 3.00 | 1.00 | 73.00 | - | 247 | 244 |
![]() | Bane | 1 | 0.00% | - | - | 4.00 | - | 3.00 | 2.00 | 79 | 113 |
![]() | Outworld Destroyer | 1 | 0.00% | 0.33 | 1.00 | 3.00 | - | 49.00 | 13.00 | 218 | 341 |
![]() | Jakiro | 1 | 0.00% | 2.43 | 3.00 | 7.00 | 14.00 | 45.00 | 4.00 | 179 | 216 |
![]() | Spirit Breaker | 1 | 0.00% | - | - | 4.00 | - | 10.00 | 2.00 | 101 | 100 |
![]() | Gyrocopter | 1 | 0.00% | 0.33 | - | 3.00 | 1.00 | 73.00 | 5.00 | 250 | 309 |
![]() | Alchemist | 1 | 0.00% | 3.29 | 7.00 | 7.00 | 16.00 | 165.00 | 2.00 | 348 | 398 |
![]() | Naga Siren | 1 | 0.00% | 1.70 | 3.00 | 10.00 | 14.00 | 58.00 | 1.00 | 200 | 225 |
![]() | Doom | 1 | 0.00% | 6.50 | 14.00 | 4.00 | 12.00 | 222.00 | 8.00 | 496 | 625 |
Total Rows: 10