Genel Görünüm | LÖA | Kasma | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahraman | Maçlar | Kazanma | LÖA | Leşler | Ölümler | Asist | Son Vuruş | Ret | DBA | DBT | |
![]() | Rubick | 2 | 100.00% | 5.38 | 5.50 | 4.00 | 16.00 | 60.00 | 1.50 | 386 | 567 |
![]() | Anti-Mage | 2 | 100.00% | 2.50 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 366.50 | 18.50 | 678 | 769 |
![]() | Centaur Warrunner | 1 | 100.00% | 8.00 | 1.00 | - | 7.00 | 157.00 | 12.00 | 471 | 485 |
![]() | Arc Warden | 1 | 100.00% | 3.00 | 13.00 | 11.00 | 20.00 | 260.00 | 6.00 | 698 | 704 |
![]() | Nature's Prophet | 1 | 100.00% | 3.30 | 11.00 | 10.00 | 22.00 | 176.00 | 6.00 | 519 | 553 |
![]() | Slardar | 1 | 100.00% | 3.50 | 9.00 | 8.00 | 19.00 | 153.00 | 2.00 | 480 | 732 |
![]() | Meepo | 1 | 100.00% | 11.00 | 9.00 | 1.00 | 2.00 | 255.00 | 3.00 | 753 | 732 |
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 100.00% | 2.67 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 15.00 | 10.00 | 276 | 332 |
![]() | Witch Doctor | 1 | 0.00% | 0.82 | 5.00 | 11.00 | 4.00 | 35.00 | 1.00 | 240 | 324 |
![]() | Lion | 1 | 0.00% | 0.63 | 1.00 | 8.00 | 4.00 | 16.00 | 4.00 | 167 | 221 |
![]() | Outworld Destroyer | 1 | 0.00% | 1.60 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 196.00 | 4.00 | 427 | 565 |
![]() | Doom | 1 | 0.00% | 1.38 | 3.00 | 8.00 | 8.00 | 92.00 | 2.00 | 363 | 290 |
![]() | Medusa | 1 | 0.00% | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 321.00 | 3.00 | 501 | 580 |
Total Rows: 13