Genel Görünüm | LÖA | Kasma | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahraman | Maçlar | Kazanma | LÖA | Leşler | Ölümler | Asist | Son Vuruş | Ret | DBA | DBT | |
![]() | Shadow Shaman | 1 | 0.00% | 0.25 | 2.00 | 16.00 | 2.00 | 11.00 | - | 149 | 174 |
![]() | Tinker | 1 | 0.00% | 0.63 | 4.00 | 8.00 | 1.00 | 141.00 | 6.00 | 349 | 306 |
![]() | Doom | 1 | 0.00% | 0.50 | 2.00 | 8.00 | 2.00 | 87.00 | 3.00 | 301 | 287 |
![]() | Spectre | 1 | 0.00% | 0.70 | - | 10.00 | 7.00 | 131.00 | 6.00 | 330 | 378 |
![]() | Razor | 1 | 0.00% | 0.33 | - | 9.00 | 3.00 | 131.00 | 5.00 | 288 | 336 |
![]() | Winter Wyvern | 1 | 0.00% | 0.83 | 1.00 | 6.00 | 4.00 | 18.00 | 2.00 | 180 | 286 |
![]() | Slark | 1 | 0.00% | 0.67 | 3.00 | 6.00 | 1.00 | 99.00 | 5.00 | 292 | 365 |
![]() | Grimstroke | 1 | 0.00% | 1.13 | 1.00 | 8.00 | 8.00 | 33.00 | - | 221 | 280 |
![]() | Ogre Magi | 1 | 0.00% | 0.56 | 1.00 | 9.00 | 4.00 | 10.00 | 1.00 | 158 | 246 |
![]() | Tidehunter | 1 | 0.00% | 0.75 | - | 8.00 | 6.00 | 87.00 | 6.00 | 264 | 281 |
Total Rows: 10