Genel Görünüm | LÖA | Kasma | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahraman | Maçlar | Kazanma | LÖA | Leşler | Ölümler | Asist | Son Vuruş | Ret | DBA | DBT | |
![]() | Pangolier | 1 | 100.00% | 16.67 | 20.00 | 3.00 | 30.00 | 868.00 | 2.00 | 791 | 837 |
![]() | Void Spirit | 1 | 100.00% | 23.00 | 6.00 | 1.00 | 17.00 | 129.00 | 7.00 | 601 | 483 |
![]() | Slardar | 1 | 100.00% | 4.67 | 4.00 | 3.00 | 10.00 | 78.00 | 13.00 | 447 | 397 |
![]() | Axe | 1 | 100.00% | 3.17 | 15.00 | 12.00 | 23.00 | 518.00 | 22.00 | 534 | 607 |
![]() | Faceless Void | 1 | 100.00% | 4.50 | 11.00 | 10.00 | 34.00 | 606.00 | 14.00 | 687 | 697 |
![]() | Meepo | 1 | 100.00% | 9.00 | 7.00 | 2.00 | 11.00 | 207.00 | 10.00 | 751 | 661 |
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 100.00% | 2.83 | 1.00 | 6.00 | 16.00 | 20.00 | 4.00 | 338 | 320 |
![]() | Lich | 1 | 100.00% | 5.22 | 9.00 | 9.00 | 38.00 | 117.00 | 3.00 | 391 | 512 |
![]() | Visage | 1 | 100.00% | 9.00 | 8.00 | 2.00 | 10.00 | 35.00 | 11.00 | 425 | 377 |
![]() | Techies | 1 | 100.00% | 4.83 | 6.00 | 6.00 | 23.00 | 245.00 | 1.00 | 402 | 558 |
![]() | Abaddon | 1 | 0.00% | 0.90 | 1.00 | 10.00 | 8.00 | 23.00 | 1.00 | 232 | 270 |
![]() | Leshrac | 1 | 0.00% | 4.00 | 7.00 | 3.00 | 5.00 | 160.00 | 29.00 | 487 | 460 |
![]() | Mirana | 1 | 0.00% | 4.67 | 6.00 | 3.00 | 8.00 | 36.00 | - | 275 | 234 |
![]() | Ember Spirit | 1 | 0.00% | 2.20 | 1.00 | 5.00 | 10.00 | 128.00 | 5.00 | 373 | 393 |
![]() | Beastmaster | 1 | 0.00% | 1.75 | 1.00 | 4.00 | 6.00 | 80.00 | 6.00 | 295 | 369 |
Total Rows: 15