Genel Görünüm | LÖA | Kasma | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahraman | Maçlar | Kazanma | LÖA | Leşler | Ölümler | Asist | Son Vuruş | Ret | DBA | DBT | |
![]() | Pudge | 2 | 50.00% | 0.82 | 2.50 | 5.50 | 2.00 | 11.00 | - | 757 | 970 |
![]() | Axe | 2 | 50.00% | 1.38 | 4.00 | 6.50 | 5.00 | 61.00 | 2.00 | 1.054 | 1.552 |
![]() | Lycan | 1 | 100.00% | 6.00 | 2.00 | - | 4.00 | 38.00 | 4.00 | 1.323 | 712 |
![]() | Sniper | 1 | 100.00% | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 49.00 | 2.00 | 1.162 | 1.346 |
![]() | Luna | 1 | 100.00% | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 30.00 | 1.00 | 1.165 | 903 |
![]() | Huskar | 1 | 100.00% | 2.60 | 8.00 | 5.00 | 5.00 | 41.00 | 1.00 | 1.311 | 1.046 |
![]() | Phantom Assassin | 1 | 100.00% | 2.33 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 28.00 | - | 1.078 | 1.293 |
![]() | Drow Ranger | 1 | 100.00% | 6.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 100.00 | 3.00 | 1.304 | 1.412 |
![]() | Morphling | 1 | 100.00% | 10.00 | 9.00 | - | 1.00 | 45.00 | 10.00 | 1.866 | 1.487 |
![]() | Shadow Shaman | 1 | 100.00% | 7.00 | 1.00 | - | 6.00 | 16.00 | 3.00 | 1.143 | 943 |
![]() | Invoker | 1 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 4.00 | 49.00 | 6.00 | 758 | 1.218 |
![]() | Tinker | 1 | 0.00% | 0.80 | 1.00 | 5.00 | 3.00 | 41.00 | - | 568 | 1.137 |
![]() | Sven | 1 | 0.00% | 1.67 | 7.00 | 6.00 | 3.00 | 116.00 | 4.00 | 1.317 | 1.777 |
Total Rows: 13