Genel Görünüm | LÖA | Kasma | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahraman | Maçlar | Kazanma | LÖA | Leşler | Ölümler | Asist | Son Vuruş | Ret | DBA | DBT | |
![]() | Huskar | 1 | 0.00% | - | - | 3.00 | - | 10.00 | 1.00 | 106 | 42 |
![]() | Shadow Fiend | 1 | 0.00% | 1.33 | 10.00 | 12.00 | 6.00 | 156.00 | 19.00 | 733 | 848 |
![]() | Weaver | 1 | 0.00% | 1.17 | 2.00 | 6.00 | 5.00 | 50.00 | 1.00 | 260 | 408 |
![]() | Slardar | 1 | 0.00% | 2.75 | 9.00 | 4.00 | 2.00 | 107.00 | 11.00 | 400 | 435 |
![]() | Windranger | 1 | 0.00% | 0.80 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 65.00 | 4.00 | 242 | 370 |
![]() | Bloodseeker | 1 | 0.00% | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | 154.00 | 8.00 | 452 | 508 |
![]() | Pudge | 1 | 0.00% | 2.29 | 6.00 | 7.00 | 10.00 | 69.00 | 4.00 | 656 | 709 |
![]() | Sniper | 1 | 0.00% | 0.67 | 2.00 | 9.00 | 4.00 | 57.00 | 3.00 | 260 | 251 |
![]() | Sven | 1 | 0.00% | 0.43 | 1.00 | 7.00 | 2.00 | 43.00 | - | 173 | 116 |
![]() | Earthshaker | 1 | 0.00% | 1.50 | 3.00 | 10.00 | 12.00 | 34.00 | 1.00 | 294 | 427 |
Total Rows: 10