Genel Görünüm | LÖA | Kasma | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahraman | Maçlar | Kazanma | LÖA | Leşler | Ölümler | Asist | Son Vuruş | Ret | DBA | DBT | |
![]() | Bristleback | 2 | 100.00% | 3.67 | 5.00 | 4.50 | 11.50 | 127.50 | 3.50 | 267 | 244 |
![]() | Earth Spirit | 2 | 100.00% | 1.89 | 1.50 | 4.50 | 7.00 | 20.50 | 2.00 | 203 | 188 |
![]() | Luna | 2 | 50.00% | 4.20 | 11.00 | 5.00 | 10.00 | 327.50 | 11.00 | 574 | 731 |
![]() | Lion | 1 | 100.00% | 2.00 | 1.00 | 6.00 | 11.00 | 24.00 | 5.00 | 254 | 296 |
![]() | Juggernaut | 1 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | 141 | - |
![]() | Ursa | 1 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | 141 | - |
![]() | Jakiro | 1 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | 141 | - |
![]() | Witch Doctor | 1 | 100.00% | 2.82 | 9.00 | 11.00 | 22.00 | 44.00 | - | 256 | 417 |
![]() | Earthshaker | 1 | 100.00% | 3.56 | 7.00 | 9.00 | 25.00 | 200.00 | 2.00 | 355 | 538 |
![]() | Phantom Assassin | 1 | 100.00% | 21.00 | 17.00 | - | 4.00 | 307.00 | 22.00 | 622 | 703 |
![]() | Troll Warlord | 1 | 100.00% | 4.38 | 11.00 | 8.00 | 24.00 | 373.00 | 5.00 | 500 | 609 |
![]() | Phantom Lancer | 1 | 100.00% | 9.33 | 7.00 | 3.00 | 21.00 | 382.00 | 6.00 | 451 | 575 |
![]() | Legion Commander | 1 | 100.00% | 2.00 | 3.00 | 9.00 | 15.00 | 186.00 | 17.00 | 384 | 460 |
![]() | Invoker | 1 | 0.00% | 1.56 | 5.00 | 9.00 | 9.00 | 247.00 | 6.00 | 443 | 593 |
![]() | Ogre Magi | 1 | 0.00% | 1.15 | - | 13.00 | 15.00 | 53.00 | 1.00 | 222 | 252 |
![]() | Nature's Prophet | 1 | 0.00% | 1.88 | 6.00 | 8.00 | 9.00 | 220.00 | 11.00 | 457 | 551 |
![]() | Night Stalker | 1 | 0.00% | 1.50 | 2.00 | 10.00 | 13.00 | 39.00 | - | 236 | 392 |
Total Rows: 17