Genel Görünüm | LÖA | Kasma | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahraman | Maçlar | Kazanma | LÖA | Leşler | Ölümler | Asist | Son Vuruş | Ret | DBA | DBT | |
![]() | Invoker | 1 | 100.00% | 8.00 | 15.00 | 3.00 | 9.00 | 302.00 | 8.00 | 689 | 702 |
![]() | Lich | 1 | 100.00% | 20.00 | 6.00 | - | 14.00 | 34.00 | - | 395 | 429 |
![]() | Doom | 1 | 100.00% | 3.17 | 4.00 | 6.00 | 15.00 | 149.00 | 11.00 | 448 | 428 |
![]() | Warlock | 1 | 100.00% | 21.00 | 6.00 | - | 15.00 | 72.00 | 9.00 | 454 | 400 |
![]() | Enigma | 1 | 100.00% | 7.67 | 2.00 | 3.00 | 21.00 | 204.00 | 5.00 | 420 | 469 |
![]() | Enchantress | 1 | 100.00% | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 71.00 | 3.00 | 389 | 368 |
![]() | Axe | 1 | 100.00% | 20.00 | 8.00 | 1.00 | 12.00 | 74.00 | 5.00 | 490 | 459 |
![]() | Faceless Void | 1 | 100.00% | 13.00 | 3.00 | 1.00 | 10.00 | 111.00 | 10.00 | 493 | 488 |
![]() | Ogre Magi | 1 | 100.00% | 12.00 | 3.00 | 2.00 | 21.00 | 53.00 | 1.00 | 323 | 362 |
![]() | Zeus | 1 | 100.00% | 12.00 | 14.00 | 3.00 | 22.00 | 115.00 | 13.00 | 464 | 564 |
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 0.00% | 1.33 | 2.00 | 6.00 | 6.00 | 16.00 | 1.00 | 181 | 189 |
![]() | Lion | 1 | 0.00% | 0.67 | 1.00 | 12.00 | 7.00 | 18.00 | 3.00 | 180 | 187 |
![]() | Broodmother | 1 | 0.00% | 1.00 | 4.00 | 8.00 | 4.00 | 221.00 | 4.00 | 433 | 499 |
![]() | Dazzle | 1 | 0.00% | 2.50 | 1.00 | 4.00 | 9.00 | 20.00 | 4.00 | 191 | 175 |
![]() | Bristleback | 1 | 0.00% | 1.00 | 2.00 | 7.00 | 5.00 | 128.00 | 13.00 | 318 | 335 |
![]() | Riki | 1 | 0.00% | 1.83 | 3.00 | 6.00 | 8.00 | 105.00 | 6.00 | 326 | 422 |
![]() | Necrophos | 1 | 0.00% | 1.44 | 6.00 | 9.00 | 7.00 | 90.00 | 10.00 | 281 | 245 |
![]() | Viper | 1 | 0.00% | 2.17 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 204.00 | 19.00 | 382 | 466 |
![]() | Gyrocopter | 1 | 0.00% | 3.00 | 6.00 | 5.00 | 9.00 | 204.00 | 8.00 | 341 | 330 |
![]() | Naga Siren | 1 | 0.00% | 1.50 | 1.00 | 8.00 | 11.00 | 224.00 | - | 373 | 294 |
Total Rows: 20