Genel Görünüm | LÖA | Kasma | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahraman | Maçlar | Kazanma | LÖA | Leşler | Ölümler | Asist | Son Vuruş | Ret | DBA | DBT | |
![]() | Razor | 1 | 0.00% | 0.86 | 2.00 | 7.00 | 4.00 | 49.00 | 2.00 | 247 | 211 |
![]() | Ogre Magi | 1 | 0.00% | 0.67 | - | 3.00 | 2.00 | 6.00 | - | 158 | 168 |
![]() | Invoker | 1 | 0.00% | 0.50 | - | 2.00 | 1.00 | 22.00 | - | 177 | 187 |
![]() | Huskar | 1 | 0.00% | 0.50 | 1.00 | 6.00 | 2.00 | 46.00 | 1.00 | 238 | 173 |
![]() | Phoenix | 1 | 0.00% | 0.80 | - | 5.00 | 4.00 | 24.00 | 1.00 | 166 | 233 |
![]() | Silencer | 1 | 0.00% | 0.67 | 1.00 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 1.00 | 160 | 111 |
![]() | Timbersaw | 1 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 26.00 | - | 242 | 274 |
![]() | Dragon Knight | 1 | 0.00% | 0.50 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 58.00 | - | 242 | 269 |
![]() | Undying | 1 | 0.00% | 1.00 | 2.00 | 6.00 | 4.00 | 18.00 | 8.00 | 191 | 176 |
![]() | Crystal Maiden | 1 | 0.00% | 0.80 | 1.00 | 5.00 | 3.00 | 7.00 | - | 151 | 157 |
Total Rows: 10