Genel Görünüm | LÖA | Kasma | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahraman | Maçlar | Kazanma | LÖA | Leşler | Ölümler | Asist | Son Vuruş | Ret | DBA | DBT | |
![]() | Legion Commander | 1 | 0.00% | 0.54 | 3.00 | 13.00 | 4.00 | 50.00 | 1.00 | 279 | 226 |
![]() | Shadow Demon | 1 | 0.00% | 0.46 | - | 13.00 | 6.00 | 15.00 | - | 179 | 146 |
![]() | Magnus | 1 | 0.00% | 0.50 | - | 8.00 | 4.00 | 32.00 | 2.00 | 230 | 293 |
![]() | Lina | 1 | 0.00% | 0.50 | 2.00 | 14.00 | 5.00 | 15.00 | - | 198 | 192 |
![]() | Dazzle | 1 | 0.00% | 1.00 | - | 7.00 | 7.00 | 16.00 | - | 200 | 189 |
![]() | Bloodseeker | 1 | 0.00% | 1.29 | 5.00 | 7.00 | 4.00 | 112.00 | 7.00 | 367 | 387 |
![]() | Ember Spirit | 1 | 0.00% | 0.38 | 1.00 | 13.00 | 4.00 | 32.00 | 3.00 | 268 | 292 |
![]() | Spirit Breaker | 1 | 0.00% | 0.83 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 59.00 | 4.00 | 251 | 284 |
![]() | Lion | 1 | 0.00% | 0.80 | 3.00 | 10.00 | 5.00 | 12.00 | - | 270 | 227 |
![]() | Queen of Pain | 1 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 8.00 | 7.00 | 86.00 | 9.00 | 326 | 373 |
Total Rows: 10