Genel Görünüm | LÖA | Kasma | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahraman | Maçlar | Kazanma | LÖA | Leşler | Ölümler | Asist | Son Vuruş | Ret | DBA | DBT | |
Ogre Magi | 1 | 0.00% | 0.90 | - | 10.00 | 9.00 | 36.00 | 2.00 | 179 | 260 | |
Tiny | 1 | 0.00% | 2.33 | 14.00 | 9.00 | 7.00 | 379.00 | 20.00 | 541 | 524 | |
Tinker | 1 | 0.00% | 2.71 | 4.00 | 7.00 | 15.00 | 426.00 | 8.00 | 464 | 524 | |
Lion | 1 | 0.00% | 1.55 | 4.00 | 11.00 | 13.00 | 45.00 | 5.00 | 212 | 313 | |
Bristleback | 1 | 0.00% | 2.09 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 280.00 | 14.00 | 412 | 468 |
Total Rows: 5