Genel Görünüm | LÖA | Kasma | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahraman | Maçlar | Kazanma | LÖA | Leşler | Ölümler | Asist | Son Vuruş | Ret | DBA | DBT | |
![]() | Io | 4 | 100.00% | 6.36 | 3.00 | 3.50 | 19.25 | 18.75 | 3.75 | 251 | 402 |
![]() | Clockwerk | 4 | 50.00% | 2.07 | 5.50 | 7.00 | 9.00 | 26.00 | 11.75 | 257 | 263 |
![]() | Earthshaker | 4 | 25.00% | 2.00 | 2.25 | 6.25 | 10.25 | 62.75 | 1.00 | 275 | 428 |
![]() | Void Spirit | 3 | 66.67% | 4.38 | 3.67 | 4.33 | 15.33 | 91.67 | 2.67 | 345 | 527 |
![]() | Keeper of the Light | 2 | 50.00% | 5.20 | 1.50 | 2.50 | 11.50 | 136.50 | 2.00 | 336 | 536 |
![]() | Grimstroke | 2 | 0.00% | 1.44 | 2.00 | 8.00 | 9.50 | 72.50 | 4.50 | 265 | 394 |
![]() | Earth Spirit | 2 | 0.00% | 1.00 | 2.00 | 6.50 | 4.50 | 28.50 | 1.00 | 211 | 261 |
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 100.00% | 5.00 | 2.00 | - | 3.00 | 5.00 | 6.00 | 208 | 244 |
![]() | Rubick | 1 | 100.00% | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 18.00 | 78.00 | 1.00 | 356 | 610 |
![]() | Enchantress | 1 | 100.00% | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 13.00 | 33.00 | - | 260 | 296 |
![]() | Hoodwink | 1 | 100.00% | 15.00 | 8.00 | 2.00 | 22.00 | 31.00 | - | 337 | 556 |
![]() | Snapfire | 1 | 100.00% | 6.33 | 6.00 | 3.00 | 13.00 | 322.00 | 17.00 | 527 | 576 |
![]() | Jakiro | 1 | 100.00% | 5.67 | 4.00 | 3.00 | 13.00 | 32.00 | 2.00 | 314 | 367 |
![]() | Slardar | 1 | 100.00% | 3.75 | - | 4.00 | 15.00 | 31.00 | 1.00 | 247 | 444 |
![]() | Dark Seer | 1 | 100.00% | 4.13 | 6.00 | 8.00 | 27.00 | 181.00 | - | 454 | 698 |
![]() | Pugna | 1 | 100.00% | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 13.00 | 74.00 | 4.00 | 341 | 420 |
![]() | Phoenix | 1 | 0.00% | 1.18 | 1.00 | 11.00 | 12.00 | 94.00 | 1.00 | 238 | 438 |
![]() | Nyx Assassin | 1 | 0.00% | 1.78 | 2.00 | 9.00 | 14.00 | 50.00 | 3.00 | 228 | 374 |
![]() | Mars | 1 | 0.00% | 2.89 | 1.00 | 9.00 | 25.00 | 145.00 | 8.00 | 320 | 489 |
![]() | Pangolier | 1 | 0.00% | 1.18 | 2.00 | 11.00 | 11.00 | 68.00 | 1.00 | 309 | 444 |
Total Rows: 20