Genel Görünüm | LÖA | Kasma | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahraman | Maçlar | Kazanma | LÖA | Leşler | Ölümler | Asist | Son Vuruş | Ret | DBA | DBT | |
![]() | Ursa | 5 | 60.00% | 3.85 | 7.00 | 4.00 | 8.40 | 142.00 | 9.60 | 348 | 447 |
![]() | Timbersaw | 3 | 66.67% | 3.68 | 6.67 | 6.33 | 16.67 | 127.33 | 8.67 | 379 | 583 |
![]() | Phantom Assassin | 2 | 0.00% | 2.30 | 7.00 | 5.00 | 4.50 | 115.00 | 9.50 | 330 | 409 |
![]() | Mars | 2 | 0.00% | 1.92 | 4.50 | 6.50 | 8.00 | 202.50 | 8.00 | 354 | 365 |
![]() | Slark | 2 | 0.00% | 2.88 | 5.00 | 4.00 | 6.50 | 207.50 | 15.50 | 391 | 556 |
![]() | Juggernaut | 1 | 100.00% | 16.00 | 6.00 | 1.00 | 10.00 | 141.00 | 14.00 | 461 | 556 |
![]() | Bristleback | 1 | 100.00% | 18.00 | 5.00 | - | 13.00 | 162.00 | 8.00 | 474 | 524 |
![]() | Riki | 1 | 100.00% | 25.00 | 17.00 | 1.00 | 8.00 | 159.00 | 22.00 | 524 | 645 |
![]() | Bloodseeker | 1 | 100.00% | 7.00 | 16.00 | 5.00 | 19.00 | 224.00 | 26.00 | 551 | 686 |
![]() | Monkey King | 1 | 0.00% | 3.14 | 7.00 | 7.00 | 15.00 | 169.00 | 18.00 | 340 | 502 |
![]() | Wraith King | 1 | 0.00% | 2.75 | 4.00 | 4.00 | 7.00 | 132.00 | 8.00 | 367 | 476 |
![]() | Weaver | 1 | 0.00% | 4.00 | 10.00 | 6.00 | 14.00 | 324.00 | 6.00 | 476 | 723 |
Total Rows: 12