Genel Görünüm | LÖA | Kasma | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahraman | Maçlar | Kazanma | LÖA | Leşler | Ölümler | Asist | Son Vuruş | Ret | DBA | DBT | |
![]() | Lone Druid | 2 | 100.00% | 9.50 | 6.00 | 1.00 | 3.50 | 144.50 | 9.50 | 540 | 551 |
![]() | Troll Warlord | 1 | 100.00% | 26.00 | 15.00 | 1.00 | 11.00 | 207.00 | 18.00 | 723 | 885 |
![]() | Mars | 1 | 100.00% | 8.67 | 4.00 | 3.00 | 22.00 | 142.00 | 5.00 | 386 | 561 |
![]() | Morphling | 1 | 100.00% | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 147.00 | 5.00 | 483 | 504 |
![]() | Phantom Lancer | 1 | 0.00% | 0.17 | 1.00 | 6.00 | - | 83.00 | 1.00 | 308 | 299 |
![]() | Terrorblade | 1 | 0.00% | 7.50 | 35.00 | 6.00 | 10.00 | 613.00 | 11.00 | 801 | 798 |
![]() | Ember Spirit | 1 | 0.00% | 6.80 | 22.00 | 5.00 | 12.00 | 468.00 | 10.00 | 660 | 848 |
![]() | Beastmaster | 1 | 0.00% | 1.70 | 3.00 | 10.00 | 14.00 | 77.00 | 4.00 | 271 | 286 |
Total Rows: 8