Genel Görünüm | LÖA | Kasma | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahraman | Maçlar | Kazanma | LÖA | Leşler | Ölümler | Asist | Son Vuruş | Ret | DBA | DBT | |
![]() | Anti-Mage | 1 | 100.00% | 1.00 | - | 7.00 | 7.00 | 167.00 | 2.00 | 415 | 528 |
![]() | Bloodseeker | 1 | 100.00% | 1.08 | 4.00 | 12.00 | 9.00 | 148.00 | 3.00 | 361 | 431 |
![]() | Magnus | 1 | 100.00% | 1.14 | 5.00 | 14.00 | 11.00 | 131.00 | 6.00 | 342 | 513 |
![]() | Slark | 1 | 100.00% | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 8.00 | 2.00 | 290 | 189 |
![]() | Drow Ranger | 1 | 0.00% | 0.47 | - | 17.00 | 8.00 | 79.00 | 1.00 | 256 | 314 |
![]() | Tidehunter | 1 | 0.00% | 1.17 | 3.00 | 6.00 | 4.00 | 42.00 | 10.00 | 241 | 309 |
![]() | Dazzle | 1 | 0.00% | 2.50 | 2.00 | 6.00 | 13.00 | 64.00 | 7.00 | 412 | 494 |
![]() | Dark Seer | 1 | 0.00% | 0.60 | 2.00 | 10.00 | 4.00 | 56.00 | - | 387 | 451 |
![]() | Venomancer | 1 | 0.00% | 1.25 | 2.00 | 12.00 | 13.00 | 93.00 | - | 311 | 405 |
![]() | Omniknight | 1 | 0.00% | 0.30 | 1.00 | 10.00 | 2.00 | 83.00 | - | 242 | 278 |
![]() | Necrophos | 1 | 0.00% | 1.86 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 104.00 | 11.00 | 341 | 407 |
![]() | Brewmaster | 1 | 0.00% | 0.24 | 1.00 | 17.00 | 3.00 | 36.00 | 3.00 | 230 | 285 |
Total Rows: 12