Seçtikleri | Banlar | Kombine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahraman | Seçtikleri | Kazanma | Banlar | Kazanma | Kombine | Kazanma | Radiant % | |
![]() | Puck | 21 | 61.90% | 85 | 51.76% | 106 | 53.77% | 52.38% |
![]() | Juggernaut | 37 | 62.16% | 65 | 53.85% | 102 | 56.86% | 40.54% |
![]() | Ursa | 15 | 46.67% | 75 | 41.33% | 90 | 42.22% | 40.00% |
![]() | Ember Spirit | 30 | 56.67% | 60 | 53.33% | 90 | 54.44% | 33.33% |
![]() | Faceless Void | 29 | 55.17% | 56 | 50.00% | 85 | 51.76% | 37.93% |
![]() | Outworld Destroyer | 19 | 52.63% | 63 | 44.44% | 82 | 46.34% | 52.63% |
![]() | Spirit Breaker | 26 | 42.31% | 55 | 49.09% | 81 | 46.91% | 34.62% |
![]() | Jakiro | 63 | 49.21% | 17 | 76.47% | 80 | 55.00% | 50.79% |
![]() | Lina | 24 | 41.67% | 55 | 58.18% | 79 | 53.16% | 41.67% |
![]() | Void Spirit | 28 | 53.57% | 50 | 48.00% | 78 | 50.00% | 50.00% |
![]() | Phantom Lancer | 7 | 14.29% | 70 | 54.29% | 77 | 50.65% | 42.86% |
![]() | Pudge | 32 | 43.75% | 44 | 70.45% | 76 | 59.21% | 53.13% |
![]() | Night Stalker | 22 | 36.36% | 53 | 62.26% | 75 | 54.67% | 40.91% |
![]() | Drow Ranger | 13 | 53.85% | 62 | 51.61% | 75 | 52.00% | 53.85% |
![]() | Tiny | 24 | 41.67% | 48 | 64.58% | 72 | 56.94% | 33.33% |
![]() | Lifestealer | 21 | 71.43% | 48 | 54.17% | 69 | 59.42% | 61.90% |
![]() | Mars | 33 | 27.27% | 36 | 47.22% | 69 | 37.68% | 60.61% |
![]() | Invoker | 25 | 40.00% | 42 | 50.00% | 67 | 46.27% | 52.00% |
![]() | Razor | 35 | 54.29% | 31 | 64.52% | 66 | 59.09% | 31.43% |
![]() | Dawnbreaker | 24 | 50.00% | 42 | 59.52% | 66 | 56.06% | 41.67% |
![]() | Windranger | 17 | 70.59% | 46 | 56.52% | 63 | 60.32% | 41.18% |
![]() | Slark | 12 | 58.33% | 51 | 54.90% | 63 | 55.56% | 25.00% |
![]() | Pangolier | 25 | 48.00% | 37 | 56.76% | 62 | 53.23% | 32.00% |
![]() | Witch Doctor | 41 | 48.78% | 19 | 63.16% | 60 | 53.33% | 68.29% |
![]() | Phantom Assassin | 19 | 52.63% | 41 | 58.54% | 60 | 56.67% | 68.42% |
![]() | Zeus | 27 | 66.67% | 32 | 53.13% | 59 | 59.32% | 66.67% |
![]() | Kunkka | 21 | 33.33% | 34 | 50.00% | 55 | 43.64% | 61.90% |
![]() | Viper | 24 | 62.50% | 31 | 58.06% | 55 | 60.00% | 45.83% |
![]() | Medusa | 13 | 30.77% | 42 | 59.52% | 55 | 52.73% | 61.54% |
![]() | Rubick | 34 | 61.76% | 21 | 42.86% | 55 | 54.55% | 61.76% |
![]() | Storm Spirit | 13 | 61.54% | 42 | 33.33% | 55 | 40.00% | 53.85% |
![]() | Legion Commander | 27 | 51.85% | 27 | 59.26% | 54 | 55.56% | 44.44% |
![]() | Queen of Pain | 23 | 47.83% | 31 | 48.39% | 54 | 48.15% | 52.17% |
![]() | Axe | 19 | 31.58% | 33 | 60.61% | 52 | 50.00% | 47.37% |
![]() | Bloodseeker | 17 | 70.59% | 34 | 50.00% | 51 | 56.86% | 58.82% |
![]() | Anti-Mage | 7 | 42.86% | 44 | 52.27% | 51 | 50.98% | 71.43% |
![]() | Death Prophet | 20 | 55.00% | 31 | 61.29% | 51 | 58.82% | 45.00% |
![]() | Monkey King | 19 | 63.16% | 30 | 56.67% | 49 | 59.18% | 73.68% |
![]() | Winter Wyvern | 27 | 48.15% | 21 | 42.86% | 48 | 45.83% | 44.44% |
![]() | Magnus | 24 | 50.00% | 23 | 60.87% | 47 | 55.32% | 54.17% |
![]() | Timbersaw | 13 | 53.85% | 34 | 32.35% | 47 | 38.30% | 53.85% |
![]() | Hoodwink | 30 | 40.00% | 17 | 70.59% | 47 | 51.06% | 53.33% |
![]() | Visage | 12 | 66.67% | 35 | 54.29% | 47 | 57.45% | 33.33% |
![]() | Weaver | 20 | 55.00% | 26 | 50.00% | 46 | 52.17% | 45.00% |
![]() | Vengeful Spirit | 33 | 51.52% | 13 | 46.15% | 46 | 50.00% | 54.55% |
![]() | Gyrocopter | 23 | 52.17% | 22 | 31.82% | 45 | 42.22% | 43.48% |
![]() | Ancient Apparition | 20 | 50.00% | 24 | 58.33% | 44 | 54.55% | 65.00% |
![]() | Sand King | 19 | 68.42% | 25 | 56.00% | 44 | 61.36% | 63.16% |
![]() | Slardar | 24 | 50.00% | 19 | 47.37% | 43 | 48.84% | 45.83% |
![]() | Bristleback | 12 | 50.00% | 30 | 53.33% | 42 | 52.38% | 25.00% |
![]() | Wraith King | 17 | 47.06% | 24 | 45.83% | 41 | 46.34% | 52.94% |
![]() | Tidehunter | 26 | 57.69% | 15 | 60.00% | 41 | 58.54% | 30.77% |
![]() | Leshrac | 14 | 50.00% | 27 | 51.85% | 41 | 51.22% | 50.00% |
![]() | Templar Assassin | 8 | 37.50% | 33 | 54.55% | 41 | 51.22% | 50.00% |
![]() | Snapfire | 30 | 46.67% | 10 | 60.00% | 40 | 50.00% | 46.67% |
![]() | Dark Willow | 20 | 45.00% | 20 | 40.00% | 40 | 42.50% | 60.00% |
![]() | Luna | 18 | 66.67% | 22 | 36.36% | 40 | 50.00% | 44.44% |
![]() | Lion | 29 | 34.48% | 11 | 27.27% | 40 | 32.50% | 34.48% |
![]() | Nyx Assassin | 24 | 54.17% | 15 | 53.33% | 39 | 53.85% | 58.33% |
![]() | Sniper | 15 | 46.67% | 24 | 66.67% | 39 | 58.97% | 40.00% |
![]() | Chaos Knight | 14 | 71.43% | 25 | 44.00% | 39 | 53.85% | 42.86% |
![]() | Dazzle | 22 | 63.64% | 17 | 64.71% | 39 | 64.10% | 54.55% |
![]() | Undying | 30 | 53.33% | 8 | 50.00% | 38 | 52.63% | 63.33% |
![]() | Centaur Warrunner | 19 | 42.11% | 19 | 31.58% | 38 | 36.84% | 57.89% |
![]() | Underlord | 21 | 71.43% | 17 | 41.18% | 38 | 57.89% | 47.62% |
![]() | Warlock | 18 | 50.00% | 19 | 57.89% | 37 | 54.05% | 33.33% |
![]() | Grimstroke | 30 | 43.33% | 7 | 42.86% | 37 | 43.24% | 43.33% |
![]() | Lycan | 24 | 75.00% | 12 | 33.33% | 36 | 61.11% | 29.17% |
![]() | Lich | 29 | 48.28% | 7 | 57.14% | 36 | 50.00% | 41.38% |
![]() | Clockwerk | 27 | 62.96% | 9 | 44.44% | 36 | 58.33% | 40.74% |
![]() | Terrorblade | 13 | 30.77% | 21 | 47.62% | 34 | 41.18% | 53.85% |
![]() | Tinker | 12 | 66.67% | 22 | 54.55% | 34 | 58.82% | 66.67% |
![]() | Nature's Prophet | 23 | 65.22% | 10 | 30.00% | 33 | 54.55% | 47.83% |
![]() | Troll Warlord | 13 | 46.15% | 20 | 70.00% | 33 | 60.61% | 30.77% |
![]() | Necrophos | 16 | 62.50% | 17 | 35.29% | 33 | 48.48% | 37.50% |
![]() | Bane | 20 | 60.00% | 12 | 41.67% | 32 | 53.13% | 40.00% |
![]() | Earthshaker | 15 | 60.00% | 17 | 58.82% | 32 | 59.38% | 53.33% |
![]() | Spectre | 9 | 33.33% | 23 | 56.52% | 32 | 50.00% | 66.67% |
![]() | Sven | 17 | 52.94% | 14 | 50.00% | 31 | 51.61% | 52.94% |
![]() | Primal Beast | 20 | 45.00% | 11 | 90.91% | 31 | 61.29% | 35.00% |
![]() | Dark Seer | 19 | 68.42% | 11 | 63.64% | 30 | 66.67% | 31.58% |
![]() | Naga Siren | 11 | 81.82% | 19 | 36.84% | 30 | 53.33% | 45.45% |
![]() | Dragon Knight | 15 | 46.67% | 14 | 42.86% | 29 | 44.83% | 60.00% |
![]() | Silencer | 13 | 69.23% | 16 | 50.00% | 29 | 58.62% | 23.08% |
![]() | Io | 10 | 70.00% | 18 | 61.11% | 28 | 64.29% | 60.00% |
![]() | Arc Warden | 10 | 20.00% | 18 | 44.44% | 28 | 35.71% | 50.00% |
![]() | Doom | 19 | 52.63% | 8 | 25.00% | 27 | 44.44% | 42.11% |
![]() | Marci | 6 | 66.67% | 21 | 66.67% | 27 | 66.67% | 50.00% |
![]() | Morphling | 7 | 28.57% | 20 | 50.00% | 27 | 44.44% | 14.29% |
![]() | Oracle | 13 | 53.85% | 13 | 61.54% | 26 | 57.69% | 30.77% |
![]() | Earth Spirit | 14 | 71.43% | 12 | 50.00% | 26 | 61.54% | 50.00% |
![]() | Abaddon | 6 | 33.33% | 20 | 65.00% | 26 | 57.69% | 33.33% |
![]() | Pugna | 11 | 54.55% | 15 | 53.33% | 26 | 53.85% | 54.55% |
![]() | Clinkz | 1 | 100.00% | 24 | 41.67% | 25 | 44.00% | 100.00% |
![]() | Shadow Fiend | 10 | 50.00% | 14 | 71.43% | 24 | 62.50% | 60.00% |
![]() | Lone Druid | 3 | 66.67% | 21 | 38.10% | 24 | 41.67% | 66.67% |
![]() | Venomancer | 7 | 57.14% | 15 | 40.00% | 22 | 45.45% | 57.14% |
![]() | Omniknight | 13 | 53.85% | 9 | 55.56% | 22 | 54.55% | 61.54% |
![]() | Tusk | 8 | 50.00% | 14 | 50.00% | 22 | 50.00% | 37.50% |
![]() | Alchemist | 9 | 33.33% | 13 | 46.15% | 22 | 40.91% | 22.22% |
![]() | Beastmaster | 6 | 16.67% | 16 | 56.25% | 22 | 45.45% | 33.33% |
![]() | Ogre Magi | 18 | 61.11% | 3 | 66.67% | 21 | 61.90% | 44.44% |
![]() | Batrider | 2 | 100.00% | 19 | 42.11% | 21 | 47.62% | 50.00% |
![]() | Brewmaster | 7 | 28.57% | 14 | 64.29% | 21 | 52.38% | 42.86% |
![]() | Disruptor | 13 | 53.85% | 7 | 100.00% | 20 | 70.00% | 53.85% |
![]() | Techies | 7 | 42.86% | 13 | 53.85% | 20 | 50.00% | 42.86% |
![]() | Enigma | 8 | 62.50% | 11 | 63.64% | 19 | 63.16% | 62.50% |
![]() | Keeper of the Light | 7 | 28.57% | 12 | 41.67% | 19 | 36.84% | 57.14% |
![]() | Skywrath Mage | 12 | 25.00% | 7 | 57.14% | 19 | 36.84% | 41.67% |
![]() | Mirana | 11 | 81.82% | 7 | 42.86% | 18 | 66.67% | 54.55% |
![]() | Huskar | 2 | 50.00% | 15 | 26.67% | 17 | 29.41% | 50.00% |
![]() | Treant Protector | 13 | 69.23% | 3 | 66.67% | 16 | 68.75% | 53.85% |
![]() | Shadow Shaman | 12 | 66.67% | 4 | 100.00% | 16 | 75.00% | 41.67% |
![]() | Shadow Demon | 10 | 60.00% | 5 | 40.00% | 15 | 53.33% | 80.00% |
![]() | Bounty Hunter | 10 | 40.00% | 3 | 66.67% | 13 | 46.15% | 50.00% |
![]() | Crystal Maiden | 11 | 72.73% | 2 | 0.00% | 13 | 61.54% | 27.27% |
![]() | Phoenix | 6 | 50.00% | 5 | 40.00% | 11 | 45.45% | 50.00% |
![]() | Riki | 4 | 100.00% | 6 | 33.33% | 10 | 60.00% | 25.00% |
![]() | Enchantress | 8 | 37.50% | 1 | 100.00% | 9 | 44.44% | 12.50% |
![]() | Meepo | 1 | 100.00% | 7 | 57.14% | 8 | 62.50% | 100.00% |
![]() | Muerta | 2 | 100.00% | 5 | 40.00% | 7 | 57.14% | 0.00% |
![]() | Chen | 1 | 0.00% | 5 | 40.00% | 6 | 33.33% | 100.00% |
![]() | Broodmother | 1 | 0.00% | 4 | 50.00% | 5 | 40.00% | 0.00% |
![]() | Elder Titan | 2 | 50.00% | 1 | 0.00% | 3 | 33.33% | 50.00% |
Total Rows: 124