Genel Görünüm | LÖA | Kasma | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahraman | Maçlar | Kazanma | LÖA | Leşler | Ölümler | Asist | Son Vuruş | Ret | DBA | DBT | |
![]() | Beastmaster | 3 | 33.33% | 1.36 | 5.33 | 8.33 | 6.00 | 101.00 | 8.00 | 379 | 463 |
![]() | Underlord | 3 | 33.33% | 1.76 | 0.67 | 5.67 | 9.33 | 91.33 | 6.33 | 372 | 363 |
![]() | Brewmaster | 2 | 50.00% | 1.53 | 3.00 | 7.50 | 8.50 | 61.00 | 7.50 | 319 | 402 |
![]() | Faceless Void | 2 | 50.00% | 2.77 | 6.00 | 6.50 | 12.00 | 148.50 | 7.50 | 423 | 586 |
![]() | Disruptor | 2 | 0.00% | 1.59 | 2.50 | 8.50 | 11.00 | 27.50 | 3.50 | 259 | 338 |
![]() | Gyrocopter | 1 | 100.00% | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 132.00 | 11.00 | 392 | 396 |
![]() | Doom | 1 | 100.00% | 3.38 | 8.00 | 8.00 | 19.00 | 102.00 | 1.00 | 437 | 539 |
![]() | Lifestealer | 1 | 100.00% | 7.00 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 63.00 | 21.00 | 372 | 357 |
![]() | Ancient Apparition | 1 | 0.00% | 1.75 | 4.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 4.00 | 241 | 254 |
![]() | Troll Warlord | 1 | 0.00% | 1.64 | 7.00 | 11.00 | 11.00 | 146.00 | 13.00 | 361 | 368 |
![]() | Centaur Warrunner | 1 | 0.00% | 1.75 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 64.00 | 9.00 | 322 | 387 |
![]() | Abaddon | 1 | 0.00% | 1.50 | 3.00 | 8.00 | 9.00 | 82.00 | 8.00 | 290 | 411 |
![]() | Rubick | 1 | 0.00% | 0.78 | - | 9.00 | 7.00 | 4.00 | - | 147 | 127 |
![]() | Undying | 1 | 0.00% | 2.42 | 1.00 | 12.00 | 28.00 | 70.00 | - | 226 | 378 |
Total Rows: 14