Genel Görünüm | LÖA | Kasma | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahraman | Maçlar | Kazanma | LÖA | Leşler | Ölümler | Asist | Son Vuruş | Ret | DBA | DBT | |
![]() | Juggernaut | 28 | 57.14% | 2.23 | 5.71 | 5.96 | 7.57 | 119.14 | 4.36 | 1.044 | 1.329 |
![]() | Vengeful Spirit | 18 | 55.56% | 2.45 | 4.00 | 4.89 | 8.00 | 54.06 | 5.83 | 986 | 1.477 |
![]() | Earthshaker | 11 | 63.64% | 1.75 | 4.09 | 6.82 | 7.82 | 54.64 | 1.91 | 882 | 1.355 |
![]() | Pudge | 11 | 45.45% | 1.92 | 5.00 | 8.82 | 11.91 | 32.64 | 2.09 | 740 | 1.176 |
![]() | Huskar | 11 | 45.45% | 1.58 | 5.82 | 6.27 | 4.09 | 45.36 | 3.00 | 787 | 1.107 |
![]() | Riki | 10 | 70.00% | 3.72 | 6.70 | 3.90 | 7.80 | 44.80 | 4.00 | 819 | 1.212 |
![]() | Monkey King | 9 | 44.44% | 1.47 | 6.33 | 8.33 | 5.89 | 93.11 | 6.67 | 702 | 1.034 |
![]() | Axe | 6 | 66.67% | 2.58 | 5.67 | 4.33 | 5.50 | 79.33 | 0.67 | 751 | 859 |
![]() | Anti-Mage | 6 | 16.67% | 1.03 | 1.67 | 6.50 | 5.00 | 118.17 | 2.00 | 645 | 807 |
![]() | Phantom Assassin | 5 | 40.00% | 1.72 | 8.40 | 9.40 | 7.80 | 123.80 | 7.60 | 625 | 945 |
![]() | Slark | 5 | 20.00% | 1.88 | 5.40 | 6.60 | 7.00 | 63.80 | 2.40 | 704 | 1.007 |
![]() | Faceless Void | 4 | 75.00% | 2.44 | 4.25 | 4.00 | 5.50 | 74.25 | 6.50 | 765 | 1.085 |
![]() | Nature's Prophet | 3 | 0.00% | 1.44 | 4.00 | 8.33 | 8.00 | 83.33 | 2.33 | 610 | 1.004 |
![]() | Sniper | 2 | 50.00% | 0.85 | 2.00 | 6.50 | 3.50 | 33.00 | 5.50 | 343 | 435 |
![]() | Shadow Fiend | 2 | 0.00% | 1.06 | 3.50 | 9.00 | 6.00 | 131.50 | 3.50 | 635 | 981 |
![]() | Sven | 2 | 0.00% | 1.14 | 5.50 | 11.00 | 7.00 | 118.50 | 2.50 | 571 | 775 |
![]() | Bloodseeker | 1 | 100.00% | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 40.00 | - | 1.056 | 1.281 |
![]() | Treant Protector | 1 | 100.00% | 2.75 | 1.00 | 8.00 | 21.00 | 49.00 | 1.00 | 307 | 595 |
![]() | Spirit Breaker | 1 | 100.00% | 2.64 | 4.00 | 11.00 | 25.00 | 97.00 | 3.00 | 326 | 470 |
![]() | Clinkz | 1 | 100.00% | 1.43 | 7.00 | 7.00 | 3.00 | 89.00 | 3.00 | 1.126 | 1.416 |
![]() | Ursa | 1 | 100.00% | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 8.00 | 115.00 | 4.00 | 1.138 | 1.365 |
![]() | Luna | 1 | 100.00% | 0.50 | - | 4.00 | 2.00 | 150.00 | 1.00 | 498 | 418 |
![]() | Lion | 1 | 0.00% | 2.25 | 6.00 | 8.00 | 12.00 | 30.00 | 1.00 | 300 | 494 |
![]() | Slardar | 1 | 0.00% | 0.43 | 1.00 | 21.00 | 8.00 | 67.00 | 4.00 | 252 | 289 |
![]() | Troll Warlord | 1 | 0.00% | 1.63 | 3.00 | 8.00 | 10.00 | 73.00 | - | 544 | 953 |
![]() | Techies | 1 | 0.00% | 0.57 | - | 7.00 | 4.00 | 40.00 | - | 545 | 1.221 |
![]() | Necrophos | 1 | 0.00% | 0.40 | 2.00 | 10.00 | 2.00 | 62.00 | 5.00 | 269 | 438 |
![]() | Puck | 1 | 0.00% | 1.00 | 8.00 | 17.00 | 9.00 | 153.00 | 16.00 | 430 | 541 |
![]() | Mirana | 1 | 0.00% | 0.71 | 2.00 | 7.00 | 3.00 | 15.00 | - | 637 | 679 |
![]() | Drow Ranger | 1 | 0.00% | 1.50 | 5.00 | 12.00 | 13.00 | 90.00 | 4.00 | 320 | 510 |
Total Rows: 30