Genel Görünüm | LÖA | Kasma | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahraman | Maçlar | Kazanma | LÖA | Leşler | Ölümler | Asist | Son Vuruş | Ret | DBA | DBT | |
Mirana | 3 | 33.33% | 4.15 | 5.00 | 4.33 | 13.00 | 39.67 | 1.00 | 261 | 396 | |
Drow Ranger | 2 | 50.00% | 1.00 | 1.50 | 4.00 | 2.50 | 111.50 | 12.50 | 265 | 295 | |
Phantom Assassin | 2 | 50.00% | 3.35 | 14.00 | 8.50 | 14.50 | 275.50 | 8.00 | 544 | 660 | |
Nature's Prophet | 1 | 100.00% | 7.75 | 7.00 | 4.00 | 24.00 | 248.00 | 16.00 | 609 | 690 | |
Zeus | 1 | 0.00% | 0.89 | 1.00 | 9.00 | 7.00 | 10.00 | - | 190 | 306 | |
Leshrac | 1 | 0.00% | 2.29 | 11.00 | 7.00 | 5.00 | 409.00 | 9.00 | 688 | 857 | |
Magnus | 1 | 0.00% | 1.89 | 3.00 | 9.00 | 14.00 | 93.00 | 3.00 | 370 | 508 | |
Disruptor | 1 | 0.00% | 0.67 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | - | - | 154 | 198 |
Total Rows: 8