Genel Görünüm | LÖA | Kasma | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahraman | Maçlar | Kazanma | LÖA | Leşler | Ölümler | Asist | Son Vuruş | Ret | DBA | DBT | |
![]() | Faceless Void | 1 | 100.00% | 1.71 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 384.00 | 29.00 | 601 | 712 |
![]() | Monkey King | 1 | 100.00% | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 11.00 | 126.00 | 8.00 | 507 | 522 |
![]() | Earthshaker | 1 | 100.00% | 2.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 117.00 | 4.00 | 429 | 556 |
![]() | Anti-Mage | 1 | 0.00% | 0.20 | 1.00 | 5.00 | - | 96.00 | 4.00 | 305 | 327 |
![]() | Ember Spirit | 1 | 0.00% | 1.36 | 10.00 | 11.00 | 5.00 | 54.00 | 7.00 | 318 | 377 |
![]() | Shadow Fiend | 1 | 0.00% | 1.78 | 12.00 | 9.00 | 4.00 | 141.00 | 16.00 | 538 | 613 |
![]() | Io | 1 | 0.00% | 1.88 | 4.00 | 8.00 | 11.00 | 30.00 | - | 242 | 334 |
![]() | Axe | 1 | 0.00% | - | - | 2.00 | - | 34.00 | - | 303 | 253 |
![]() | Lifestealer | 1 | 0.00% | 0.20 | - | 5.00 | 1.00 | 72.00 | 7.00 | 276 | 239 |
![]() | Phantom Assassin | 1 | 0.00% | 1.71 | 8.00 | 7.00 | 4.00 | 129.00 | 9.00 | 469 | 610 |
![]() | Troll Warlord | 1 | 0.00% | 0.27 | 1.00 | 11.00 | 2.00 | 106.00 | 2.00 | 279 | 317 |
![]() | Puck | 1 | 0.00% | 2.80 | 8.00 | 10.00 | 20.00 | 210.00 | 13.00 | 531 | 712 |
Total Rows: 12