Genel Görünüm | LÖA | Kasma | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahraman | Maçlar | Kazanma | LÖA | Leşler | Ölümler | Asist | Son Vuruş | Ret | DBA | DBT | |
![]() | Vengeful Spirit | 11 | 72.73% | 2.18 | 1.36 | 3.00 | 5.18 | 7.64 | 2.36 | 310 | 231 |
![]() | Silencer | 10 | 70.00% | 2.75 | 2.90 | 6.00 | 13.60 | 15.50 | 2.30 | 285 | 317 |
![]() | Ogre Magi | 4 | 75.00% | 2.93 | 2.25 | 3.50 | 8.00 | 12.50 | 1.75 | 242 | 246 |
![]() | Abaddon | 4 | 75.00% | 2.55 | 2.50 | 5.00 | 10.25 | 12.50 | 0.75 | 316 | 303 |
![]() | Witch Doctor | 3 | 66.67% | 3.64 | 2.33 | 4.67 | 14.67 | 8.67 | - | 469 | 287 |
![]() | Dazzle | 2 | 100.00% | 2.75 | 1.50 | 2.00 | 4.00 | 6.50 | 1.50 | 240 | 181 |
![]() | Oracle | 2 | 100.00% | 12.00 | 1.00 | 0.50 | 5.00 | 6.00 | 3.00 | 240 | 202 |
![]() | Ancient Apparition | 2 | 50.00% | 0.75 | - | 2.00 | 1.50 | 3.50 | 1.00 | 126 | 117 |
![]() | Earthshaker | 2 | 0.00% | 0.36 | - | 5.50 | 2.00 | 8.00 | - | 162 | 134 |
![]() | Lion | 2 | 0.00% | 0.27 | - | 5.50 | 1.50 | 3.00 | - | 142 | 168 |
![]() | Omniknight | 1 | 100.00% | 3.00 | - | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 158 | 169 |
![]() | Sand King | 1 | 0.00% | 0.20 | 1.00 | 5.00 | - | 3.00 | - | 156 | 53 |
![]() | Undying | 1 | 0.00% | 2.11 | 2.00 | 9.00 | 17.00 | 13.00 | - | 235 | 310 |
![]() | Night Stalker | 1 | 0.00% | 1.57 | 1.00 | 7.00 | 10.00 | 6.00 | 5.00 | 219 | 263 |
![]() | Winter Wyvern | 1 | 0.00% | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 209 | 284 |
![]() | Lich | 1 | 0.00% | 1.71 | 3.00 | 7.00 | 9.00 | 28.00 | - | 223 | 217 |
Total Rows: 16