Genel Görünüm | LÖA | Kasma | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahraman | Maçlar | Kazanma | LÖA | Leşler | Ölümler | Asist | Son Vuruş | Ret | DBA | DBT | |
Sven | 4 | 100.00% | 15.00 | 10.00 | 1.00 | 5.00 | 396.75 | 7.75 | 680 | 756 | |
Ursa | 4 | 75.00% | 5.54 | 11.25 | 3.25 | 6.75 | 410.75 | 5.75 | 656 | 722 | |
Arc Warden | 3 | 66.67% | 9.00 | 8.67 | 1.67 | 6.33 | 176.33 | 12.00 | 635 | 661 | |
Clinkz | 2 | 100.00% | 14.67 | 12.50 | 1.50 | 9.50 | 237.00 | 12.50 | 602 | 744 | |
Skywrath Mage | 1 | 100.00% | 7.67 | 12.00 | 3.00 | 11.00 | 40.00 | 5.00 | 455 | 482 | |
Wraith King | 1 | 100.00% | 12.50 | 10.00 | 2.00 | 15.00 | 464.00 | 11.00 | 612 | 656 | |
Death Prophet | 1 | 100.00% | 21.00 | 15.00 | 1.00 | 6.00 | 148.00 | 8.00 | 598 | 576 | |
Tinker | 1 | 0.00% | 4.50 | 9.00 | 6.00 | 18.00 | 624.00 | 7.00 | 657 | 659 | |
Naga Siren | 1 | 0.00% | 1.67 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 502.00 | 5.00 | 599 | 488 | |
Phantom Assassin | 1 | 0.00% | 2.83 | 6.00 | 6.00 | 11.00 | 297.00 | 2.00 | 541 | 714 | |
Dark Willow | 1 | 0.00% | 1.75 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 11.00 | 5.00 | 241 | 315 | |
Witch Doctor | 1 | 0.00% | 0.50 | - | 4.00 | 2.00 | 8.00 | 3.00 | 187 | 204 | |
Broodmother | 1 | 0.00% | 1.17 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 104.00 | - | 321 | 460 | |
Bristleback | 1 | 0.00% | 4.57 | 7.00 | 7.00 | 25.00 | 359.00 | 1.00 | 438 | 466 | |
Drow Ranger | 1 | 0.00% | 3.44 | 17.00 | 9.00 | 14.00 | 507.00 | 12.00 | 638 | 662 | |
Lina | 1 | 0.00% | 0.83 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 86.00 | 3.00 | 347 | 357 | |
Magnus | 1 | 0.00% | 1.33 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 73.00 | 1.00 | 293 | 350 | |
Juggernaut | 1 | 0.00% | 6.33 | 10.00 | 3.00 | 9.00 | 481.00 | 6.00 | 679 | 775 | |
Batrider | 1 | 0.00% | 3.30 | 3.00 | 10.00 | 30.00 | 194.00 | - | 288 | 396 |
Total Rows: 19