Khrmn | Oyuncu | L | Ö | A | NET | SV | RE | DBA | DBT | HSR | Sağlık | BNH | Eşyalar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
OvER POS 1 ONLY | 10 | 4 | 13 | 21.4k | 309 | 10 | 561 | 629 | 17.7k | - | 2.6k | |||||
Popcorn and Icecream | 2 | 7 | 20 | 8.0k | 88 | 2 | 278 | 396 | 6.5k | 1.3k | 569 | |||||
Juarez Salamanca de Huanaco | 19 | 6 | 23 | 15.4k | 174 | 8 | 442 | 625 | 22.8k | - | 901 | |||||
Kromas | 5 | 5 | 25 | 15.3k | 152 | - | 386 | 511 | 11.5k | - | 79 | |||||
Arjun | 9 | 13 | 21 | 11.0k | 103 | - | 319 | 439 | 17.7k | - | - | |||||
45 | 35 | 102 | 71.0k | 826 | 20 | 2.0k | 2.6k | 76.2k | 1.3k | 4.1k |
Khrmn | Oyuncu | L | Ö | A | NET | SV | RE | DBA | DBT | HSR | Sağlık | BNH | Eşyalar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
Player 88153289 | 12 | 9 | 13 | 27.5k | 392 | 16 | 724 | 627 | 26.7k | - | 5.8k | |||||
spook | 9 | 10 | 14 | 10.7k | 42 | 2 | 319 | 392 | 15.5k | - | 413 | |||||
fzN | 6 | 12 | 9 | 11.2k | 121 | 4 | 321 | 345 | 14.5k | - | 520 | |||||
jk | 4 | 8 | 16 | 17.5k | 159 | 6 | 421 | 481 | 11.7k | 806 | 926 | |||||
EYOOU! | 3 | 8 | 16 | 10.4k | 56 | 2 | 281 | 335 | 7.9k | 1.4k | 843 | |||||
34 | 47 | 68 | 77.3k | 770 | 30 | 2.1k | 2.2k | 76.3k | 2.2k | 8.5k |
İlave istatistikler (öğe zamanlamaları, oyuncu öldürme sayar, vb) bu maç için kullanılabilir değil. Bu farklı nedenlerden dolayı olabilir.
Kahraman | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahraman | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|