Khrmn | Oyuncu | L | Ö | A | NET | SV | RE | DBA | DBT | HSR | Sağlık | BNH | Eşyalar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
SORRY ;( | 4 | 5 | 11 | 6.7k | 96 | - | 427 | 516 | 11.4k | - | 2.2k | |||||
Restless | 4 | 5 | 17 | 8.8k | 73 | 1 | 357 | 449 | 21.5k | - | 1.1k | |||||
YDBHSK- | - | 7 | 7 | 4.8k | 48 | - | 247 | 293 | 6.0k | - | 393 | |||||
Jayar Boo | 18 | 2 | 4 | 12.6k | 89 | 10 | 527 | 728 | 34.6k | - | 2.0k | |||||
InUmEnAtEa | 1 | 2 | 6 | 9.5k | 95 | - | 350 | 407 | 6.6k | - | 2.0k | |||||
27 | 21 | 45 | 42.4k | 401 | 11 | 1.9k | 2.4k | 80.1k | - | 7.7k |
Khrmn | Oyuncu | L | Ö | A | NET | SV | RE | DBA | DBT | HSR | Sağlık | BNH | Eşyalar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
KiliG2dBONES | 7 | 6 | 7 | 8.5k | 134 | 4 | 373 | 590 | 17.6k | - | 189 | |||||
mik | 3 | 6 | 1 | 13.2k | 142 | 1 | 537 | 386 | 6.4k | 802 | - | |||||
East Atlantis | 3 | 4 | 2 | 6.8k | 73 | 2 | 272 | 413 | 5.1k | - | 312 | |||||
TONIGHT WILL BE THE NIGHT | 4 | 7 | 11 | 9.3k | 119 | 2 | 363 | 419 | 13.1k | - | 161 | |||||
MOMOY | 3 | 6 | 7 | 10.4k | 142 | 2 | 367 | 414 | 8.9k | - | 488 | |||||
20 | 29 | 28 | 48.2k | 610 | 11 | 1.9k | 2.2k | 51.1k | 802 | 1.2k |
İlave istatistikler (öğe zamanlamaları, oyuncu öldürme sayar, vb) bu maç için kullanılabilir değil. Bu farklı nedenlerden dolayı olabilir.
Kahraman | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahraman | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|