71% Temel
Orta Koridor
Güvenli Koridor
Zor Koridor
Temel arıza:
38% Orta Koridor
29% Güvenli Koridor
24% Zor Koridor
7% Orman
3% Gezici
29% Destek
Destek arıza:
45% Güvenli Koridor
38% Zor Koridor
10% Gezici
7% Orta Koridor
0% Orman
Genel Görünüm | Maç | Kazanma Oranı |
---|---|---|
Kaydedilen istatistikler | 7,623 | 49.89% |
Hiç istatistik kaydedilmedi | 254 | 33.86% |
Lobi türü | Maç | Kazanma Oranı |
Dereceli Maçlar | 4,500 | 52.13% |
Normal Maçlar | 3,043 | 46.60% |
Diğer | 9 | 44.44% |
Oyun Modu | Maç | Kazanma Oranı |
Serbest Seçim | 3,613 | 51.09% |
Rastgele seçim | 2,646 | 51.47% |
yetenek çekilişi | 929 | 40.69% |
Diğer | 285 | 50.53% |
Taraf | Maç | Kazanma Oranı |
Dire | 3,846 | 46.46% |
Radiant | 3,777 | 53.38% |
Bölge | Maç | Kazanma Oranı |
Çin | 6,288 | 50.17% |
Çin | 1,225 | 47.76% |
Diğer | 105 | 57.14% |
Arkadaş | Maç | Kazanma Oranı | |
---|---|---|---|
SaiL | 3 | 33.33% |
İsim | Son kullanılan |
---|---|
My name is song | |
我会送,你呢? | |
李虔呈粉丝群头号南桐 | |
我是大宝宝 | |
DemoCasual |
Son Güncelleme