3 Maç Oynanmadı
Khrmn | Oyuncu | L | Ö | A | NET | SV | RE | DBA | DBT | HSR | Sağlık | BNH | Eşyalar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
道士十五狗,全区横着走! | - | 5 | 8 | 6.4k | 81 | 3 | 277 | 276 | 4.2k | - | 72 | |||||
力王' | 1 | 6 | 4 | 9.1k | 152 | 11 | 330 | 292 | 5.8k | - | 1.8k | |||||
二喜 | 3 | 3 | 3 | 7.0k | 85 | - | 261 | 237 | 3.2k | 3.3k | 413 | |||||
Closer | 1 | 3 | - | 5.5k | 48 | 3 | 197 | 240 | 2.8k | 1.7k | 359 | |||||
Villain | 4 | 2 | - | 13.8k | 244 | 20 | 481 | 597 | 7.0k | - | 598 | |||||
9 | 19 | 15 | 41.7k | 610 | 37 | 1.5k | 1.6k | 23.1k | 5.0k | 3.3k |
Khrmn | Oyuncu | L | Ö | A | NET | SV | RE | DBA | DBT | HSR | Sağlık | BNH | Eşyalar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
春秋霸主 | 2 | 2 | 10 | 7.2k | 51 | 2 | 244 | 224 | 6.2k | - | 304 | |||||
111111111111 | - | 3 | 9 | 6.6k | 36 | 1 | 244 | 245 | 4.1k | - | 77 | |||||
YYF的恶魔巫师 | 8 | 1 | 2 | 13.1k | 108 | 10 | 386 | 391 | 7.4k | 676 | 805 | |||||
跳刀跳刀丶 | 7 | 2 | 8 | 16.3k | 199 | 14 | 496 | 517 | 12.9k | - | 436 | |||||
tiantiantangying | 2 | 1 | 6 | 22.9k | 327 | 21 | 676 | 635 | 13.3k | 133 | 3.4k | |||||
19 | 9 | 35 | 66.2k | 721 | 48 | 2.0k | 2.0k | 43.8k | 809 | 5.0k |
İlave istatistikler (öğe zamanlamaları, oyuncu öldürme sayar, vb) bu maç için kullanılabilir değil. Bu farklı nedenlerden dolayı olabilir.
Kahraman | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahraman | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|